VÝSLEDKOVÝ SERVIS AC HEATING CUP - UCI XCO 2024
VÝSLEDKY ZÁVODU STŘÍBRO UCI C3 13.-14.4.2024 |
| pořadí | # | UCI ID | národnost | jméno | klub/obec | okruhy | čas | rozdíl | body/points | kolo 1 | kolo 2 | kolo 3 | kolo 4 | kolo 5 | |
| rank | nationality | name | club/village | laps | time | diff | UCI | CUP | lap 1 | lap 2 | lap 3 | lap 4 | lap 5 | ||
| 1 | 201 | 10114034392 | DOYE Harry | Australia | 5 | 1:02:12.1 | 20 | 67 | 0:11:53.6 | 0:12:22.8 | 0:12:34.5 | 0:12:36.1 | 0:12:45.1 | ||
| 2 | 230 | 10092752996 | BAŽANT Kryštof | CYKLOSTAR Pirelli | 5 | 1:02:59.1 | 0:00:47.0 | 18 | 63 | 0:12:25.3 | 0:12:22.6 | 0:12:40.4 | 0:13:02.5 | 0:12:28.3 | |
| 3 | 203 | 10059140072 | LIENERT Patrik | REXONIX KOVO PRAHA | 5 | 1:02:59.7 | 0:00:47.6 | 16 | 59 | 0:12:16.6 | 0:12:29.3 | 0:12:42.7 | 0:13:02.5 | 0:12:28.6 | |
| 4 | 205 | 10046491878 | KRATOCHVÍL Václav | CYKLOSTAR Pirelli | 5 | 1:04:38.0 | 0:02:25.9 | 14 | 55 | 0:12:37.7 | 0:13:01.4 | 0:12:57.2 | 0:13:00.8 | 0:13:00.9 | |
| 5 | 204 | 10092469575 | DOPPKE Kacper | KS Klif Chłapowo | 5 | 1:04:56.2 | 0:02:44.1 | 12 | 52 | 0:12:16.4 | 0:12:47.5 | 0:13:07.3 | 0:13:25.9 | 0:13:19.1 | |
| 6 | 209 | 10047339216 | MITÁŠ Robert | CYKLOSTAR Pirelli | 5 | 1:05:36.9 | 0:03:24.8 | 10 | 49 | 0:12:51.8 | 0:13:07.5 | 0:13:14.8 | 0:13:20.3 | 0:13:02.5 | |
| 7 | 202 | 10048207768 | NAJSER Karel | OSTRA-MULTICRAFT ČELADNÁ | 5 | 1:05:54.4 | 0:03:42.3 | 8 | 46 | 0:12:25.6 | 0:12:50.2 | 0:13:20.8 | 0:13:48.7 | 0:13:29.1 | |
| 8 | 214 | 10124982460 | ECKMANN Kilian | Team JOTA / Biketeam Regensburg | 5 | 1:06:09.9 | 0:03:57.8 | 6 | 44 | 0:13:02.2 | 0:13:14.1 | 0:13:16.2 | 0:13:29.4 | 0:13:08.0 | |
| 9 | 215 | 10097450022 | KOLÁŘ David | GAPP System - KOLOFIX MTB Racing Team | 5 | 1:07:04.2 | 0:04:52.1 | 4 | 42 | 0:12:59.9 | 0:13:06.0 | 0:13:27.1 | 0:13:29.5 | 0:14:01.7 | |
| 10 | 220 | 10101389939 | LESAGE Marek | BIKE puzzle team | 5 | 1:07:14.8 | 0:05:02.7 | 2 | 40 | 0:12:53.5 | 0:13:14.7 | 0:13:40.1 | 0:13:48.0 | 0:13:38.5 | |
| 11 | 208 | 10106916414 | LEHKÝ Jan | BIKE TEAM STUPNO | 5 | 1:07:28.4 | 0:05:16.3 | 38 | 0:12:53.3 | 0:13:34.4 | 0:13:58.2 | 0:13:39.1 | 0:13:23.4 | ||
| 12 | 206 | 10055162062 | JEŻEWSKI Konrad | Mitutoyo AZS Wratislavia Wrocław | 5 | 1:07:36.8 | 0:05:24.7 | 36 | 0:13:00.7 | 0:13:32.9 | 0:13:52.7 | 0:13:39.0 | 0:13:31.5 | ||
| 13 | 210 | 10129424353 | SZTENCEL Tymon | KS Klif Chłapowo | 5 | 1:07:53.0 | 0:05:40.9 | 34 | 0:13:30.0 | 0:13:47.3 | 0:13:29.7 | 0:13:38.7 | 0:13:27.3 | ||
| 14 | 207 | 10046131665 | BRANDL Timo | RSV Grafenau/Cycling Per4mance Team | 5 | 1:08:08.7 | 0:05:56.6 | 32 | 0:12:40.6 | 0:13:17.9 | 0:14:04.5 | 0:14:23.0 | 0:13:42.7 | ||
| 15 | 213 | 10079906257 | SEVERYN Richard | EXPRES CZ - BMD TEAM KOLÍN | 5 | 1:08:09.1 | 0:05:57.0 | 30 | 0:12:56.6 | 0:13:55.0 | 0:14:06.3 | 0:13:53.5 | 0:13:17.7 | ||
| 16 | 228 | 10138398772 | DONNER Simon | Radl Express Feucht | 5 | 1:08:44.4 | 0:06:32.3 | 28 | 0:13:33.3 | 0:13:40.2 | 0:13:54.5 | 0:13:58.3 | 0:13:38.1 | ||
| 17 | 212 | 10128806381 | BARCZ Konrad | KS Hurtap Łęczyca | 5 | 1:08:55.5 | 0:06:43.4 | 26 | 0:14:03.6 | 0:13:41.1 | 0:13:44.6 | 0:13:40.0 | 0:13:46.2 | ||
| 18 | 216 | 10079628593 | NECHUTA Marek | Bike Freaks Holice | 5 | 1:09:20.5 | 0:07:08.4 | 24 | 0:12:59.0 | 0:13:55.6 | 0:14:09.9 | 0:14:09.2 | 0:14:06.8 | ||
| 19 | 235 | 10126949540 | HALÍŘ Šimon | BIKE CLUB KLATOVY | 5 | 1:10:31.0 | 0:08:18.9 | 22 | 0:13:59.8 | 0:13:40.7 | 0:13:50.5 | 0:14:29.5 | 0:14:30.5 | ||
| 20 | 221 | 10125545868 | MELICHAR Mikuláš Yannick | MS BIKE ACADEMY RACING | 5 | 1:10:42.2 | 0:08:30.1 | 20 | 0:14:07.5 | 0:14:35.7 | 0:13:58.4 | 0:13:54.1 | 0:14:06.5 | ||
| 21 | 218 | 10048061864 | BLAŽEK Aleš | BIKE TEAM STUPNO | 5 | 1:11:11.3 | 0:08:59.2 | 18 | 0:13:58.5 | 0:14:14.6 | 0:14:23.2 | 0:14:20.4 | 0:14:14.6 | ||
| 22 | 227 | 10092066825 | GUŁAJ Kajetan | MITUTOYO AZS WRATISLAVIA WROCŁAW | 5 | 1:11:22.4 | 0:09:10.3 | 16 | 0:13:24.7 | 0:14:34.7 | 0:13:56.9 | 0:14:52.7 | 0:14:33.4 | ||
| 23 | 217 | 10081046110 | KUKLA Dominik | EXPRES CZ - BMD TEAM KOLÍN | 5 | 1:11:42.2 | 0:09:30.1 | 14 | 0:13:18.3 | 0:14:12.1 | 0:14:30.9 | 0:14:56.7 | 0:14:44.2 | ||
| 24 | 234 | 10118652404 | HARAKAL František | CZECH MULTISPORT COACHING | 5 | 1:12:30.4 | 0:10:18.3 | 12 | 0:13:36.7 | 0:14:17.4 | 0:14:17.8 | 0:14:53.9 | 0:15:24.6 | ||
| 25 | 231 | 10046088522 | SZÁSZ Peter | PROefekt KOŠICE | 5 | 1:13:13.3 | 0:11:01.2 | 10 | 0:14:18.9 | 0:14:20.3 | 0:15:06.2 | 0:15:13.8 | 0:14:14.1 | ||
| 26 | 219 | 10053281979 | NĚMEC Jakub | CYKLOTEAM OSTROV | 5 | 1:13:14.0 | 0:11:01.9 | 8 | 0:13:58.2 | 0:14:49.2 | 0:14:56.4 | 0:14:55.1 | 0:14:35.1 | ||
| 27 | 229 | 10122921111 | DELANK Anton-Carlos | RadUnion Halle | 5 | 1:13:46.2 | 0:11:34.1 | 7 | 0:13:58.3 | 0:14:29.5 | 0:15:23.2 | 0:14:51.2 | 0:15:04.0 | ||
| 28 | 225 | 10068479758 | KOENIG Thibault | TEAM MAD ET MOSELLE SINGLETRACK BY LIBERTIUM | 5 | 1:14:01.5 | 0:11:49.4 | 6 | 0:14:13.7 | 0:14:36.4 | 0:15:03.8 | 0:15:15.5 | 0:14:52.1 | ||
| 29 | 211 | 10105383814 | KOHNKE Kacper | KS Klif Chłapowo | 5 | 1:15:44.4 | 0:13:32.3 | 5 | 0:13:58.2 | 0:13:40.3 | 0:14:45.2 | 0:17:11.0 | 0:16:09.7 | ||
| 30 | 223 | 10023964034 | SRP Daniel | BIKE TEAM STUPNO | 5 | 1:16:00.0 | 0:13:47.9 | 4 | 0:14:19.3 | 0:14:58.8 | 0:15:38.0 | 0:15:51.1 | 0:15:12.8 | ||
| 31 | 222 | 10107476687 | PIOTROWSKI Mikołaj | Klub Kolarstwa Wałbrzych | 5 | 1:16:53.4 | 0:14:41.3 | 3 | 0:14:18.1 | 0:16:15.7 | 0:15:40.3 | 0:14:58.0 | 0:15:41.3 | ||
| 32 | 226 | 10047175124 | SACKE Jakub | HSF SYSTEM CYCLING TEAM | 5 | 1:17:21.7 | 0:15:09.6 | 2 | 0:14:35.0 | 0:15:19.6 | 0:15:48.0 | 0:15:45.7 | 0:15:53.4 | ||
| 33 | 232 | 10047464306 | POSPÍŠIL Filip | BIKE puzzle team | 4 | 1:05:48.2 | - 1 lap(s) | 1 | 0:14:40.4 | 0:16:14.0 | 0:17:41.5 | 0:17:12.3 | |||
Hynek MUSIL - TIMEKEEPING - DATA PROCESSING - ČASOMÍRA - ZPRACOVÁNÍ DAT