VÝSLEDKOVÝ SERVIS AC HEATING CUP - UCI XCO 2024
VÝSLEDKY ZÁVODU STŘÍBRO UCI C3 13.-14.4.2024 |
| pořadí | # | UCI ID | národnost | jméno | klub/obec | okruhy | čas | rozdíl | body | kolo 1 | kolo 2 | kolo 3 | kolo 4 | kolo 5 |
| rank | nationality | name | club/village | laps | time | diff | points | lap 1 | lap 2 | lap 3 | lap 4 | lap 5 | ||
| 1 | 2007 | KADLEC Jakub | Rouvy Specialized | 5 | 1:11:59.4 | 41 | 0:13:22.3 | 0:14:00.4 | 0:14:40.9 | 0:14:57.1 | 0:14:58.7 | |||
| 2 | 2001 | 10126944587 | CIMICKÝ Tadeáš | BIKE TEAM STUPNO | 5 | 1:12:26.1 | 0:00:26.7 | 37 | 0:13:52.1 | 0:14:14.4 | 0:14:31.6 | 0:14:48.5 | 0:15:-1.5 | |
| 3 | 2002 | POSPÍŠIL Lukáš | BIKE TEAM STUPNO | 5 | 1:17:44.9 | 0:05:45.5 | 33 | 0:14:35.2 | 0:15:17.5 | 0:15:24.9 | 0:15:57.3 | 0:16:30.0 | ||
| 4 | 2006 | TOTZAUER Filip | Bike Team Stupno | 4 | 1:08:17.5 | - 1 lap(s) | 29 | 0:16:25.5 | 0:16:56.2 | 0:17:20.6 | 0:17:35.2 | |||
| 5 | 2003 | MOTEJZÍK Martin | BIKE TEAM STUPNO | 4 | 1:10:16.2 | - 1 lap(s) | 26 | 0:16:33.9 | 0:17:20.0 | 0:17:51.5 | 0:18:30.8 | |||
| 6 | 2005 | 10092977413 | HORÁČEK Patrik | MS BIKE ACADEMY RACING | 4 | 1:11:26.6 | - 1 lap(s) | 23 | 0:16:08.5 | 0:17:29.4 | 0:18:33.5 | 0:19:15.2 | ||
| DNF | 2004 | KRÝSL Lukáš | BIKE PRO RACING | 3 | 0:46:22.8 | - 2 lap(s) | 0:14:34.7 | 0:15:36.5 | 0:16:11.6 |
Hynek MUSIL - TIMEKEEPING - DATA PROCESSING - ČASOMÍRA - ZPRACOVÁNÍ DAT