VÝSLEDKOVÝ SERVIS AC HEATING CUP - UCI XCO 2024
VÝSLEDKY ZÁVODU STŘÍBRO UCI C3 13.-14.4.2024 |
| pořadí | # | UCI ID | národnost | jméno | klub/obec | okruhy | čas | rozdíl | body/points | kolo 1 | kolo 2 | kolo 3 | kolo 4 | kolo 5 | kolo 6 | |
| rank | nationality | name | club/village | laps | time | diff | UCI | CUP | lap 1 | lap 2 | lap 3 | lap 4 | lap 5 | lap 6 | ||
| 1 | 101 | 10047257471 | NOVOTNÁ Aneta | ASPIRE OPPORTUNITY Brno | 6 | 1:32:30.9 | 10 | 42 | 0:14:29.6 | 0:15:22.5 | 0:15:17.3 | 0:15:43.5 | 0:15:54.7 | 0:15:43.3 | ||
| 2 | 103 | 10059236567 | DRELAK Milena | UKS Sport Bralin | 6 | 1:39:05.1 | 0:06:34.2 | 6 | 38 | 0:15:10.2 | 0:16:04.6 | 0:16:23.9 | 0:16:50.6 | 0:17:12.5 | 0:17:23.3 | |
| 3 | 106 | 10114850408 | JANOWICZ Gabriela | KS Klif Chłapowo | 6 | 1:41:24.3 | 0:08:53.4 | 4 | 34 | 0:16:10.9 | 0:16:34.1 | 0:16:54.9 | 0:17:16.0 | 0:17:20.9 | 0:17:07.5 | |
| 4 | 108 | 10138817791 | KOTRČOVÁ Kateřina | GREENY Cycling Club | 6 | 1:46:16.1 | 0:13:45.2 | 2 | 30 | 0:17:20.0 | 0:17:29.2 | 0:17:48.2 | 0:17:40.7 | 0:17:59.3 | 0:17:58.7 | |
| 5 | 102 | 10047442276 | VAVERKOVÁ Kateřina | BIKE TEAM STUPNO | 6 | 1:49:34.2 | 0:17:03.3 | 1 | 27 | 0:16:27.2 | 0:17:54.7 | 0:18:14.1 | 0:18:44.5 | 0:18:58.7 | 0:19:15.0 | |
| 6 | 104 | 10009549531 | JEZIORSKA Patrycja | Fundacja Piotrowski Bikes/ JEZIOR.BIKE | 5 | 1:32:41.0 | - 1 lap(s) | 24 | 0:17:38.8 | 0:17:34.2 | 0:17:27.1 | 0:21:01.7 | 0:19:-1.2 | |||
| 7 | 107 | 10148052801 | VANĚČKOVÁ Blanka | BIKE TEAM STUPNO | 5 | 1:37:27.7 | - 1 lap(s) | 21 | 0:17:45.7 | 0:19:02.7 | 0:18:47.5 | 0:22:16.2 | 0:19:35.6 | |||
| 8 | 105 | 10088115689 | SCHMITT Marina | DJK Priegendorf/ CIS Women Racing | 5 | 1:53:45.3 | - 1 lap(s) | 19 | 0:20:45.2 | 0:21:44.9 | 0:22:25.1 | 0:24:18.8 | 0:24:31.3 | |||
Hynek MUSIL - TIMEKEEPING - DATA PROCESSING - ČASOMÍRA - ZPRACOVÁNÍ DAT