ERGEBNISSERVICE AC HEATING CUP - UCI XCO 2024
RENNERGEBNISSE STŘÍBRO UCI C3 13.-14.4.2024 |
| pořadí | # | UCI ID | národnost | jméno | klub/obec | okruhy | čas | rozdíl | body | kolo 1 | kolo 2 |
| rank | nationality | name | club/village | laps | time | diff | points | lap 1 | lap 2 | ||
| 1 | 301 | KEJZLAROVÁ Pavlína | Bike Team Stupno | 2 | 0:15:01.7 | 43 | 0:07:24.4 | 0:07:37.3 | |||
| 2 | 302 | 10106072110 | RUSŇÁKOVÁ Lucie | VELO AKADEMIE KLADNO | 2 | 0:16:09.7 | 0:01:08.0 | 39 | 0:08:01.4 | 0:08:08.3 | |
| 3 | 309 | 10138183049 | KAMENÍKOVÁ Hana | BIKE puzzle team | 2 | 0:16:18.0 | 0:01:16.3 | 35 | 0:08:05.7 | 0:08:12.3 | |
| 4 | 304 | 10140568744 | JEDLÍKOVÁ Tereza | MS BIKE ACADEMY RACING | 2 | 0:16:43.3 | 0:01:41.6 | 31 | 0:08:04.1 | 0:08:39.2 | |
| 5 | 303 | 10141045256 | KRHOUNKOVÁ Magdaléna | BIKE TEAM STUPNO | 2 | 0:17:25.2 | 0:02:23.5 | 28 | 0:08:22.6 | 0:09:02.6 | |
| 6 | 307 | ZABLOUDILOVÁ Marie | BIKE CLUB MĚSTO TOUŠKOV | 2 | 0:18:03.2 | 0:03:01.5 | 25 | 0:08:32.9 | 0:09:30.3 | ||
| 7 | 306 | 10140568845 | PÍCLOVÁ Viktorie | MS BIKE ACADEMY RACING | 2 | 0:18:14.8 | 0:03:13.1 | 22 | 0:08:46.1 | 0:09:28.7 | |
| 8 | 305 | 10106410192 | HORNOVÁ Františka | ACS DEVELOPMENT | 2 | 0:18:53.9 | 0:03:52.2 | 20 | 0:08:53.8 | 0:10:00.1 | |
| 9 | 308 | 10151511051 | MÍŠKOVÁ Tereza | MS BIKE ACADEMY RACING | 2 | 0:20:00.3 | 0:04:58.6 | 18 | 0:09:37.3 | 0:10:23.0 |
Hynek MUSIL - TIMEKEEPING - DATA PROCESSING - ČASOMÍRA - ZPRACOVÁNÍ DAT