ERGEBNISSERVICE AC HEATING CUP - UCI XCO 2024
RENNERGEBNISSE STŘÍBRO UCI C3 13.-14.4.2024 |
| pořadí | # | UCI ID | národnost | jméno | klub/obec | okruhy | čas | rozdíl | body | kolo 1 | kolo 2 | kolo 3 | kolo 4 |
| rank | nationality | name | club/village | laps | time | diff | points | lap 1 | lap 2 | lap 3 | lap 4 | ||
| 1 | 813 | 10118295524 | JOGL Denis | CK LOKO Rakovník | 4 | 0:26:40.0 | 56 | 0:06:36.5 | 0:06:52.6 | 0:06:42.6 | 0:06:28.3 | ||
| 2 | 801 | 10125545464 | HEJZEK Martin | MS BIKE ACADEMY RACING | 4 | 0:26:51.8 | 0:00:11.8 | 52 | 0:06:34.2 | 0:06:54.5 | 0:06:42.5 | 0:06:40.6 | |
| 3 | 803 | 10151736272 | ŠALANDA Adam | COFFEEDENT CYCLING TEAM | 4 | 0:27:12.8 | 0:00:32.8 | 48 | 0:06:34.8 | 0:06:54.5 | 0:06:50.5 | 0:06:53.0 | |
| 4 | 802 | 10106071096 | KOHOUT Jindřich | BIKE puzzle team | 4 | 0:27:36.2 | 0:00:56.2 | 44 | 0:06:35.8 | 0:06:53.6 | 0:07:04.2 | 0:07:02.6 | |
| 5 | 818 | JECH Lukáš | Adastra Cycling Team | 4 | 0:27:49.7 | 0:01:09.7 | 41 | 0:06:40.4 | 0:06:59.1 | 0:07:07.9 | 0:07:02.3 | ||
| 6 | 804 | 10126081994 | FORSTER Tobias | BTSB BIKE | 4 | 0:28:05.0 | 0:01:25.0 | 38 | 0:06:46.0 | 0:07:01.5 | 0:07:13.2 | 0:07:04.3 | |
| 7 | 805 | 10108091427 | TOBRMAN Robin | MS BIKE ACADEMY RACING | 4 | 0:28:31.2 | 0:01:51.2 | 35 | 0:06:52.6 | 0:07:13.0 | 0:07:14.0 | 0:07:11.6 | |
| 8 | 821 | 10127553667 | KŘIŽÁK Matěj | CK LOKO Rakovník | 4 | 0:28:45.1 | 0:02:05.1 | 33 | 0:07:01.4 | 0:07:02.7 | 0:07:24.5 | 0:07:16.5 | |
| 9 | 815 | 10127550233 | RYBÁŘ Kryštof | CK LOKO Rakovník | 4 | 0:28:46.6 | 0:02:06.6 | 31 | 0:07:00.6 | 0:07:18.1 | 0:07:18.3 | 0:07:09.6 | |
| 10 | 806 | 10129712323 | JOHÁNEK Štěpán | BIKE puzzle team | 4 | 0:28:49.5 | 0:02:09.5 | 29 | 0:07:02.4 | 0:07:16.6 | 0:07:18.0 | 0:07:12.5 | |
| 11 | 814 | 10118282386 | DOBRÝ Radim | CK LOKO Rakovník | 4 | 0:29:26.4 | 0:02:46.4 | 27 | 0:07:02.1 | 0:07:16.1 | 0:07:35.7 | 0:07:32.5 | |
| 12 | 823 | 10138202752 | MENČÍK Matěj | BIKE puzzle team | 4 | 0:29:45.5 | 0:03:05.5 | 25 | 0:07:09.4 | 0:07:23.0 | 0:07:41.6 | 0:07:31.5 | |
| 13 | 817 | 10113859186 | BERGER Bonifác | CYKLOTEAM OSTROV | 4 | 0:29:56.6 | 0:03:16.6 | 23 | 0:07:19.9 | 0:07:38.6 | 0:07:24.6 | 0:07:33.5 | |
| 14 | 816 | 10105317025 | DINGA Jan | ADASTRA Cycling Team | 4 | 0:30:14.5 | 0:03:34.5 | 21 | 0:07:09.3 | 0:07:17.5 | 0:07:50.4 | 0:07:57.3 | |
| 15 | 807 | 10139620770 | VALENTA Antonín | MS BIKE ACADEMY RACING | 4 | 0:31:05.7 | 0:04:25.7 | 19 | 0:07:04.2 | 0:07:41.4 | 0:08:03.8 | 0:08:16.3 | |
| 16 | 819 | HORN Josef | KION group | 4 | 0:31:33.4 | 0:04:53.4 | 17 | 0:07:22.2 | 0:07:56.8 | 0:08:08.8 | 0:08:05.6 | ||
| 17 | 810 | 10106542457 | BENEŠ Jakub | MS BIKE ACADEMY RACING | 4 | 0:31:59.8 | 0:05:19.8 | 15 | 0:07:37.1 | 0:08:07.5 | 0:08:15.1 | 0:08:00.1 | |
| 18 | 809 | 10140777902 | ADAM Jaroslav | EXPRES CZ - BMD TEAM KOLÍN | 4 | 0:32:22.3 | 0:05:42.3 | 13 | 0:07:15.4 | 0:07:55.3 | 0:08:23.2 | 0:08:48.4 | |
| 19 | 811 | 10139618851 | GOTTFRIED Jakub | MS BIKE ACADEMY RACING | 4 | 0:33:43.4 | 0:07:03.4 | 11 | 0:07:56.5 | 0:08:05.5 | 0:08:48.1 | 0:08:53.3 | |
| 20 | 820 | 10105770396 | ŠEDIVÝ Antonín | UCC | 4 | 0:34:36.1 | 0:07:56.1 | 9 | 0:07:56.1 | 0:08:25.3 | 0:08:49.7 | 0:09:25.0 | |
| 21 | 812 | KŘÍŽ Daniel | ROUVY Specialized | 4 | 0:35:25.2 | 0:08:45.2 | 7 | 0:08:11.5 | 0:09:00.4 | 0:09:04.4 | 0:09:08.9 | ||
| 22 | 822 | 10125376423 | CHOD Samuel | ROUVY Specialized | 3 | 0:27:06.7 | - 1 lap(s) | 5 | 0:08:45.3 | 0:09:12.0 | 0:09:09.4 |
Hynek MUSIL - TIMEKEEPING - DATA PROCESSING - ČASOMÍRA - ZPRACOVÁNÍ DAT