ERGEBNISSERVICE AC HEATING CUP - UCI XCO 2024
RENNERGEBNISSE STŘÍBRO UCI C3 13.-14.4.2024 |
| pořadí | # | UCI ID | národnost | jméno | klub/obec | okruhy | čas | rozdíl | body | kolo 1 | kolo 2 | kolo 3 |
| rank | nationality | name | club/village | laps | time | diff | points | lap 1 | lap 2 | lap 3 | ||
| 1 | 414 | 10118652808 | ERBENOVÁ Marianna | CZECH MULTISPORT COACHING | 3 | 0:21:43.8 | 53 | 0:07:08.8 | 0:07:10.9 | 0:07:24.1 | ||
| 2 | 401 | 10106268231 | KRÁLOVÁ Eliška | BIKE TEAM STUPNO | 3 | 0:22:50.8 | 0:01:07.0 | 49 | 0:07:16.4 | 0:07:46.2 | 0:07:48.2 | |
| 3 | 415 | 10108557027 | DAJČOVÁ Amálie | CZECH MULTISPORT COACHING | 3 | 0:22:58.5 | 0:01:14.7 | 45 | 0:07:17.1 | 0:07:41.5 | 0:08:-1.9 | |
| 4 | 418 | ZELENÁ Lucie | CZECH MULTISPORT COACHING | 3 | 0:23:08.2 | 0:01:24.4 | 41 | 0:07:42.9 | 0:07:46.2 | 0:07:39.1 | ||
| 5 | 403 | 10125374605 | BRANDOVÁ Beáta | ROUVY Specialized | 3 | 0:23:09.6 | 0:01:25.8 | 38 | 0:07:19.3 | 0:07:48.1 | 0:08:02.2 | |
| 6 | 402 | 10093320751 | FREUDLOVÁ Andrea | BIKE puzzle team | 3 | 0:23:13.2 | 0:01:29.4 | 35 | 0:07:16.2 | 0:07:56.8 | 0:08:00.2 | |
| 7 | 405 | 10106072009 | RUSŇÁKOVÁ Kamila | VELO AKADEMIE KLADNO | 3 | 0:23:49.4 | 0:02:05.6 | 32 | 0:07:28.4 | 0:08:00.6 | 0:08:20.4 | |
| 8 | 416 | 10128130819 | LHOTÁKOVÁ Kristýna | ROHOZEC AMIX TEAM | 3 | 0:24:01.0 | 0:02:17.2 | 30 | 0:07:31.9 | 0:08:20.3 | 0:08:08.8 | |
| 9 | 407 | 10128335630 | LIENERTOVÁ Ema | REXONIX KOVO PRAHA | 3 | 0:24:07.6 | 0:02:23.8 | 28 | 0:07:39.3 | 0:08:13.3 | 0:08:15.0 | |
| 10 | 406 | KUSSMANNOVÁ Nelly | UCC | 3 | 0:24:14.5 | 0:02:30.7 | 26 | 0:07:42.4 | 0:08:16.3 | 0:08:15.8 | ||
| 11 | 404 | 10105465252 | KLUGOVÁ Ester | MS BIKE ACADEMY RACING | 3 | 0:24:41.1 | 0:02:57.3 | 24 | 0:07:44.2 | 0:08:27.7 | 0:08:29.2 | |
| 12 | 409 | ČECHÁKOVÁ Viktorie | BIKE puzzle team | 3 | 0:25:05.1 | 0:03:21.3 | 22 | 0:07:59.6 | 0:08:27.8 | 0:08:37.7 | ||
| 13 | 408 | 10105465555 | VÍTKOVÁ Nela | BIKE CLUB MĚSTO TOUŠKOV | 3 | 0:25:59.3 | 0:04:15.5 | 20 | 0:07:52.9 | 0:08:52.8 | 0:09:13.6 | |
| 14 | 419 | 10127844465 | BRABCOVÁ Andrea | BIKE CLUB MĚSTO TOUŠKOV | 3 | 0:27:27.2 | 0:05:43.4 | 18 | 0:08:49.1 | 0:09:26.2 | 0:09:11.9 | |
| 15 | 410 | 10132014758 | BLECHOVÁ Barbora | BIKE TEAM STUPNO | 3 | 0:28:09.5 | 0:06:25.7 | 16 | 0:08:48.3 | 0:09:33.6 | 0:09:47.6 | |
| 16 | 417 | 10105465656 | ZEMANOVÁ Laura | BIKE CLUB MĚSTO TOUŠKOV | 3 | 0:28:31.0 | 0:06:47.2 | 14 | 0:09:16.0 | 0:09:31.1 | 0:09:43.9 | |
| 17 | 412 | 10140565714 | MARKOVÁ Nikol | MS Bike Academy Racing | 3 | 0:29:25.0 | 0:07:41.2 | 12 | 0:09:15.5 | 0:10:04.2 | 0:10:05.3 | |
| 18 | 411 | 10105465757 | ZEMANOVÁ Linda | BIKE CLUB MĚSTO TOUŠKOV | 3 | 0:29:51.7 | 0:08:07.9 | 10 | 0:09:20.6 | 0:10:01.1 | 0:10:30.0 | |
| DNF | 413 | 10095232257 | SLUKOVÁ Babeta | ADASTRA Cycling Team | 1 | 0:07:36.3 | - 2 lap(s) | 0:07:36.3 |
Hynek MUSIL - TIMEKEEPING - DATA PROCESSING - ČASOMÍRA - ZPRACOVÁNÍ DAT