ERGEBNISSERVICE AC HEATING CUP - UCI XCO 2024
RENNERGEBNISSE STŘÍBRO UCI C3 13.-14.4.2024 |
| pořadí | # | UCI ID | národnost | jméno | klub/obec | okruhy | čas | rozdíl | body | kolo 1 | kolo 2 | kolo 3 |
| rank | nationality | name | club/village | laps | time | diff | points | lap 1 | lap 2 | lap 3 | ||
| 1 | 608 | 10078223915 | LISÝ Vít | Express CZ Tufo Team Kolín | 3 | 0:40:22.7 | 52 | 0:13:24.4 | 0:13:25.8 | 0:13:32.5 | ||
| 2 | 611 | 10093374305 | JIROUŠ Vincent | ROUVY Specialized | 3 | 0:41:29.0 | 0:01:06.3 | 48 | 0:13:41.5 | 0:13:43.3 | 0:14:04.2 | |
| 3 | 615 | 10093077746 | ŽITNÝ Adam Jaroslav | CYKLOSTAR Pirelli | 3 | 0:41:34.7 | 0:01:12.0 | 44 | 0:13:24.1 | 0:13:57.0 | 0:14:13.6 | |
| 4 | 601 | 10106542760 | PRÝCA Oscar | MS BIKE ACADEMY RACING | 3 | 0:41:35.4 | 0:01:12.7 | 40 | 0:13:41.2 | 0:13:54.8 | 0:13:59.4 | |
| 5 | 610 | 10092977312 | KRÁL Jan | BIKE TEAM STUPNO | 3 | 0:42:05.0 | 0:01:42.3 | 37 | 0:13:40.3 | 0:14:12.4 | 0:14:12.3 | |
| 6 | 603 | 10106931972 | JANKA Daniel | MS BIKE ACADEMY RACING | 3 | 0:42:45.2 | 0:02:22.5 | 34 | 0:13:58.6 | 0:14:31.7 | 0:14:14.9 | |
| 7 | 605 | 10106542558 | ČÁSLAVSKÝ Petr | MS BIKE ACADEMY RACING | 3 | 0:42:45.4 | 0:02:22.7 | 31 | 0:14:05.5 | 0:14:26.1 | 0:14:13.8 | |
| 8 | 602 | 10105775147 | NOVÁK Matěj | ROUVY Specialized | 3 | 0:43:05.4 | 0:02:42.7 | 29 | 0:13:51.6 | 0:14:37.5 | 0:14:36.3 | |
| 9 | 609 | 10093204957 | FREUDL David | BIKE puzzle team | 3 | 0:43:39.1 | 0:03:16.4 | 27 | 0:13:57.5 | 0:14:33.7 | 0:15:07.9 | |
| 10 | 606 | 10093196267 | KLVAŇ Marek | EXPRES CZ - BMD TEAM KOLÍN | 3 | 0:43:47.9 | 0:03:25.2 | 25 | 0:14:16.2 | 0:14:45.8 | 0:14:45.9 | |
| 11 | 604 | 10126082200 | FORSTER Samuel | BTSB BIKE | 3 | 0:44:32.8 | 0:04:10.1 | 23 | 0:13:58.3 | 0:15:00.6 | 0:15:33.9 | |
| 12 | 619 | 10104518389 | STANKE Matěj | BIKE TEAM STUPNO | 3 | 0:46:23.4 | 0:06:00.7 | 21 | 0:15:07.7 | 0:15:27.9 | 0:15:47.8 | |
| 13 | 607 | 10128143044 | ANDRLE Filip | MS BIKE ACADEMY RACING | 3 | 0:47:37.8 | 0:07:15.1 | 19 | 0:16:16.5 | 0:15:26.4 | 0:15:54.9 | |
| 14 | 613 | 10122244535 | MUSÍLEK Michael | Express Tufo Kolín | 3 | 0:48:31.5 | 0:08:08.8 | 17 | 0:15:52.2 | 0:16:04.4 | 0:16:34.9 | |
| 15 | 612 | 10105703813 | KUČVA Tomáš | MS BIKE ACADEMY RACING | 3 | 0:50:10.7 | 0:09:48.0 | 15 | 0:15:31.0 | 0:16:59.4 | 0:17:40.3 | |
| 16 | 616 | 10127153139 | BĄCIK Jakub | KS Klif Chłapowo | 3 | 0:51:37.2 | 0:11:14.5 | 13 | 0:16:16.7 | 0:17:50.1 | 0:17:30.4 | |
| 17 | 614 | 10131608570 | RÁŽ Vojtěch | MS BIKE ACADEMY RACING | 3 | 0:52:13.4 | 0:11:50.7 | 11 | 0:17:28.6 | 0:17:08.5 | 0:17:36.3 | |
| 18 | 618 | 10105994308 | PŁOTKA Adam | KS Klif Chłapowo | 3 | 0:56:29.8 | 0:16:07.1 | 9 | 0:17:28.4 | 0:18:50.5 | 0:20:10.9 |
Hynek MUSIL - TIMEKEEPING - DATA PROCESSING - ČASOMÍRA - ZPRACOVÁNÍ DAT