ERGEBNISSERVICE AC HEATING CUP - UCI XCO 2024
RENNERGEBNISSE STŘÍBRO UCI C3 13.-14.4.2024 |
| pořadí | # | UCI ID | národnost | jméno | klub/obec | okruhy | čas | rozdíl | body | kolo 1 | kolo 2 | kolo 3 |
| rank | nationality | name | club/village | laps | time | diff | points | lap 1 | lap 2 | lap 3 | ||
| 1 | 506 | 10105769588 | DRHOVÁ Eva | EXPRES CZ - BMD TEAM KOLÍN | 3 | 0:49:04.9 | 46 | 0:15:57.6 | 0:16:15.5 | 0:16:51.8 | ||
| 2 | 502 | 10093347629 | LIENERTOVÁ Monika | REXONIX KOVO PRAHA | 3 | 0:49:59.5 | 0:00:54.6 | 42 | 0:16:43.8 | 0:16:32.5 | 0:16:43.2 | |
| 3 | 503 | 10105704722 | VOTÍPKOVÁ Andrea | BIKE CLUB KLATOVY | 3 | 0:51:24.7 | 0:02:19.8 | 38 | 0:16:34.6 | 0:17:29.6 | 0:17:20.5 | |
| 4 | 501 | 10126393105 | SALAQUARDOVÁ Sofie | BIKE puzzle team | 3 | 0:52:03.8 | 0:02:58.9 | 34 | 0:16:36.0 | 0:17:36.9 | 0:17:50.9 | |
| 5 | 511 | KUCHARSKA Antonina | KS Klif Chłapowo | 3 | 0:52:32.0 | 0:03:27.1 | 31 | 0:17:05.4 | 0:17:42.8 | 0:17:43.8 | ||
| 6 | 509 | 10128130920 | TRVALCOVÁ Valentina | CZECH MULTISPORT COACHING | 3 | 0:52:32.9 | 0:03:28.0 | 28 | 0:17:00.4 | 0:17:48.7 | 0:17:43.8 | |
| 7 | 504 | 10092167663 | LEPÍKOVÁ Barbora | CYKLOTEAM OSTROV | 3 | 0:53:56.9 | 0:04:52.0 | 25 | 0:16:59.6 | 0:18:22.6 | 0:18:34.7 | |
| 8 | 516 | HERMAN Maayian | Israel Cycling Federation | 3 | 0:54:28.8 | 0:05:23.9 | 23 | 0:17:14.0 | 0:18:33.9 | 0:18:40.9 | ||
| 9 | 510 | 10141987267 | LIBERMAN Amit | Israel Cycling Federation | 3 | 0:55:44.5 | 0:06:39.6 | 21 | 0:17:27.4 | 0:18:50.7 | 0:19:26.4 | |
| 10 | 505 | 10093318327 | VÍTKOVÁ Sára | BIKE CLUB MĚSTO TOUŠKOV | 3 | 0:56:22.9 | 0:07:18.0 | 19 | 0:17:57.6 | 0:19:00.2 | 0:19:25.1 | |
| DNF | 507 | 10056631210 | SLUKOVÁ Klotylda | ADASTRA Cycling Team | 2 | 0:33:27.7 | - 1 lap(s) | 0:15:56.4 | 0:17:31.3 | |||
| DNF | 508 | 10105703106 | KROUPOVÁ Jolana | BIKE TEAM STUPNO | 1 | 0:17:29.4 | - 2 lap(s) | 0:17:29.4 |
Hynek MUSIL - TIMEKEEPING - DATA PROCESSING - ČASOMÍRA - ZPRACOVÁNÍ DAT