ERGEBNISSERVICE AC HEATING CUP - UCI XCO 2024
RENNERGEBNISSE STŘÍBRO UCI C3 13.-14.4.2024 |
| pořadí | # | UCI ID | národnost | jméno | klub/obec | okruhy | čas | rozdíl | body/points | kolo 1 | kolo 2 | kolo 3 | kolo 4 | |
| rank | nationality | name | club/village | laps | time | diff | UCI | CUP | lap 1 | lap 2 | lap 3 | lap 4 | ||
| 1 | 702 | 10079968703 | MATUŁA Alicja | Mat Atom Deweloper Wrocław | 4 | 0:59:54.2 | 20 | 52 | 0:14:31.7 | 0:14:43.7 | 0:15:05.2 | 0:15:33.6 | ||
| 2 | 707 | 10056550576 | GOTTWALDOVÁ Amálie | CP team | 4 | 1:00:38.2 | 0:00:44.0 | 18 | 48 | 0:14:36.6 | 0:14:56.6 | 0:15:21.5 | 0:15:43.5 | |
| 3 | 710 | 10047449754 | VIKOVÁ Hanka | TEAM DUKLA PRAHA | 4 | 1:01:13.2 | 0:01:19.0 | 16 | 44 | 0:14:54.0 | 0:15:07.0 | 0:15:26.0 | 0:15:46.2 | |
| 4 | 703 | 10047346892 | DUŠKOVÁ Kateřina | CZECH MULTISPORT COACHING | 4 | 1:01:39.4 | 0:01:45.2 | 14 | 40 | 0:14:42.3 | 0:15:20.4 | 0:15:45.2 | 0:15:51.5 | |
| 5 | 723 | 10118080609 | YASIN Munira | Israel Cycling Federation | 4 | 1:02:03.2 | 0:02:09.0 | 12 | 37 | 0:14:49.0 | 0:15:34.6 | 0:15:52.7 | 0:15:46.9 | |
| 6 | 712 | 10093328330 | BOŘÁNKOVÁ Lucie | ROUVY Specialized | 4 | 1:02:53.7 | 0:02:59.5 | 10 | 34 | 0:15:10.0 | 0:16:12.7 | 0:15:38.8 | 0:15:52.2 | |
| 7 | 709 | 10059561014 | PANUŠOVÁ Anna | BRILON RACING TEAM MB | 4 | 1:06:16.4 | 0:06:22.2 | 8 | 31 | 0:16:16.7 | 0:16:32.6 | 0:16:43.9 | 0:16:43.2 | |
| 8 | 711 | 10099348491 | KELLER Felicitas | XC-Racing Youngsters | 4 | 1:06:23.3 | 0:06:29.1 | 6 | 29 | 0:15:56.1 | 0:16:40.0 | 0:16:51.6 | 0:16:55.6 | |
| 9 | 705 | 10119566426 | VÁGNEROVÁ Nikola | EXPRES CZ - BMD TEAM KOLÍN | 4 | 1:06:24.5 | 0:06:30.3 | 4 | 27 | 0:16:05.0 | 0:16:41.5 | 0:17:12.0 | 0:16:26.0 | |
| 10 | 718 | 10079905449 | PULKRABOVÁ Marika | ROUVY Specialized | 4 | 1:08:07.6 | 0:08:13.4 | 2 | 25 | 0:16:18.1 | 0:16:48.5 | 0:17:26.7 | 0:17:34.3 | |
| 11 | 713 | 10074868826 | ZÁRYBNICKÁ Nikola | ROUVY Specialized | 4 | 1:09:27.9 | 0:09:33.7 | 23 | 0:16:50.8 | 0:17:17.2 | 0:17:40.1 | 0:17:39.8 | ||
| 12 | 717 | 10093379052 | SRNSKÁ Veronika | SPORTREG | 4 | 1:10:42.1 | 0:10:47.9 | 21 | 0:16:25.4 | 0:17:33.4 | 0:18:18.4 | 0:18:24.9 | ||
| 13 | 714 | 10079504113 | JEDLIČKOVÁ Nela | BIKE TEAM STUPNO | 4 | 1:14:29.2 | 0:14:35.0 | 19 | 0:17:09.4 | 0:18:08.8 | 0:19:26.0 | 0:19:45.0 | ||
| 14 | 701 | 10122623542 | ROLLS ISH SHALOM Talia | Israel Cycling Federation | 4 | 1:15:35.7 | 0:15:41.5 | 17 | 0:17:24.2 | 0:18:52.3 | 0:19:14.9 | 0:20:04.3 | ||
| 15 | 716 | 10083495863 | HAVELKOVÁ Anna | SPORTREG | 3 | 1:01:06.3 | - 1 lap(s) | 15 | 0:19:11.7 | 0:20:56.8 | 0:20:57.8 | |||
| 16 | 704 | 10148305304 | HASON Maya | Israel Cycling Federation | 3 | 1:01:12.1 | - 1 lap(s) | 13 | 0:18:26.2 | 0:20:21.2 | 0:22:24.7 | |||
| 17 | 715 | 10126080883 | VESELÁ Karolína | BTSB BIKE | 3 | 1:02:16.8 | - 1 lap(s) | 11 | 0:18:56.9 | 0:21:11.9 | 0:22:08.0 | |||
| 18 | 708 | 10141987671 | ILAN Gal | Israel Cycling Federation | 3 | 1:03:39.6 | - 1 lap(s) | 9 | 0:19:40.2 | 0:21:39.8 | 0:22:19.6 | |||
Hynek MUSIL - TIMEKEEPING - DATA PROCESSING - ČASOMÍRA - ZPRACOVÁNÍ DAT