ERGEBNISSERVICE AC HEATING CUP - UCI XCO 2024
RENNERGEBNISSE STŘÍBRO UCI C3 13.-14.4.2024 |
| pořadí | # | UCI ID | národnost | jméno | klub/obec | okruhy | čas | rozdíl | body | kolo 1 | kolo 2 | kolo 3 | kolo 4 | kolo 5 |
| rank | nationality | name | club/village | laps | time | diff | points | lap 1 | lap 2 | lap 3 | lap 4 | lap 5 | ||
| 1 | 2201 | 10081045096 | PITEL Lukáš | BIG SHOCK TEAM z. s. | 5 | 1:10:46.2 | 41 | 0:13:57.5 | 0:13:56.7 | 0:14:14.1 | 0:14:24.4 | 0:14:13.5 | ||
| 2 | 2202 | 10055860462 | JEDLIČKA Luboš | BIKE TEAM STUPNO | 5 | 1:16:52.7 | 0:06:06.5 | 37 | 0:14:54.9 | 0:15:17.0 | 0:15:27.1 | 0:15:44.1 | 0:15:29.6 | |
| 3 | 2203 | FORSTER Martin | BTSB BIKE | 5 | 1:17:57.9 | 0:07:11.7 | 33 | 0:14:56.4 | 0:15:18.9 | 0:15:56.0 | 0:15:48.7 | 0:15:57.9 | ||
| 4 | 2204 | 10128141428 | HEJZEK Petr | MS BIKE ACADEMY RACING | 5 | 1:23:39.6 | 0:12:53.4 | 29 | 0:15:43.2 | 0:16:44.3 | 0:17:00.7 | 0:16:38.0 | 0:17:33.4 | |
| 5 | 2207 | ZABLOUDIL Jaroslav | BIKE CLUB MĚSTO TOUŠKOV | 4 | 1:09:47.5 | - 1 lap(s) | 26 | 0:16:43.6 | 0:17:07.4 | 0:17:51.4 | 0:18:05.1 | |||
| 6 | 2206 | KŘÍŽ Miroslav | Stříbro | 4 | 1:21:58.5 | - 1 lap(s) | 23 | 0:19:04.3 | 0:20:41.1 | 0:20:57.9 | 0:21:15.2 | |||
| DNF | 2205 | VÁCLAV David | MS BIKE ACADEMY RACING | 4 | 1:06:45.5 | - 1 lap(s) | 0:15:46.8 | 0:16:43.6 | 0:17:02.2 | 0:17:12.9 |
Hynek MUSIL - TIMEKEEPING - DATA PROCESSING - ČASOMÍRA - ZPRACOVÁNÍ DAT