ERGEBNISSERVICE AC HEATING CUP - UCI XCO 2024
RENNERGEBNISSE STŘÍBRO UCI C3 13.-14.4.2024 |
| pořadí | # | UCI ID | národnost | jméno | klub/obec | okruhy | čas | rozdíl | body | kolo 1 | kolo 2 | kolo 3 | kolo 4 | kolo 5 |
| rank | nationality | name | club/village | laps | time | diff | points | lap 1 | lap 2 | lap 3 | lap 4 | lap 5 | ||
| 1 | 2101 | STOŠEK Viktor | Kakuna Racing | 5 | 1:07:47.2 | 40 | 0:13:31.7 | 0:13:50.6 | 0:13:26.8 | 0:13:23.1 | 0:13:35.0 | |||
| 2 | 2105 | 10013648688 | KARÁSEK Vladislav | CZECH MULTISPORT COACHING | 5 | 1:10:20.4 | 0:02:33.2 | 36 | 0:13:30.9 | 0:13:50.8 | 0:14:11.7 | 0:14:17.5 | 0:14:29.5 | |
| 3 | 2102 | CINTERHOF Pavel | BIKE TEAM STUPNO | 5 | 1:13:56.9 | 0:06:09.7 | 32 | 0:13:56.7 | 0:14:39.0 | 0:15:01.3 | 0:15:05.9 | 0:15:14.0 | ||
| 4 | 2106 | HASELBERGER Zdeněk | Importo | 5 | 1:16:20.5 | 0:08:33.3 | 28 | 0:15:01.6 | 0:15:15.3 | 0:15:52.4 | 0:14:50.0 | 0:15:21.2 | ||
| 5 | 2104 | ŠTÝS Miloslav | KOLA PAKANDL | 5 | 1:18:33.0 | 0:10:45.8 | 25 | 0:15:14.8 | 0:15:19.4 | 0:15:35.3 | 0:16:02.0 | 0:16:21.5 | ||
| DNF | 2103 | PUBRDLE Lukáš | Kladruby | 0 | - 5 lap(s) |
Hynek MUSIL - TIMEKEEPING - DATA PROCESSING - ČASOMÍRA - ZPRACOVÁNÍ DAT