ERGEBNISSERVICE AC HEATING CUP - UCI XCO 2024
RENNERGEBNISSE STŘÍBRO UCI C3 13.-14.4.2024 |
| pořadí | # | UCI ID | národnost | jméno | klub/obec | okruhy | čas | rozdíl | body | kolo 1 | kolo 2 | kolo 3 |
| rank | nationality | name | club/village | laps | time | diff | points | lap 1 | lap 2 | lap 3 | ||
| 1 | 1211 | SOUKUP Jáchym | MS Bike Academy | 3 | 0:05:23.2 | 48 | 0:01:47.1 | 0:01:47.4 | 0:01:48.7 | |||
| 2 | 1201 | HUSNÍK Tobiáš | MS BIKE ACADEMY RACING | 3 | 0:05:25.9 | 0:00:02.7 | 44 | 0:01:50.5 | 0:01:48.7 | 0:01:46.7 | ||
| 3 | 1212 | ZABLOUDIL Matouš | BIKE CLUB MĚSTO TOUŠKOV | 3 | 0:05:32.1 | 0:00:08.9 | 40 | 0:01:55.6 | 0:01:47.1 | 0:01:49.4 | ||
| 4 | 1205 | ČECHURA Antonín | MS BIKE ACADEMY RACING | 3 | 0:05:56.3 | 0:00:33.1 | 36 | 0:02:00.9 | 0:01:56.9 | 0:01:58.5 | ||
| 5 | 1202 | MELICHÁREK Štěpán | BSK JUNIORS TEAM | 3 | 0:06:26.1 | 0:01:02.9 | 33 | 0:02:03.3 | 0:02:06.5 | 0:02:16.3 | ||
| 6 | 1207 | NESVEDA Filip | MS BIKE ACADEMY RACING | 3 | 0:06:33.5 | 0:01:10.3 | 30 | 0:02:15.8 | 0:02:06.0 | 0:02:11.7 | ||
| 7 | 1204 | VÁCLAV Edvard | MS BIKE ACADEMY RACING | 3 | 0:06:35.3 | 0:01:12.1 | 27 | 0:02:07.6 | 0:02:15.5 | 0:02:12.2 | ||
| 8 | 1206 | CVRK Vítek | Stříbro | 3 | 0:07:09.9 | 0:01:46.7 | 25 | 0:02:25.9 | 0:02:24.4 | 0:02:19.6 | ||
| 9 | 1214 | PÍCL Vašík | MS BIKE ACADEMY RACING | 3 | 0:07:12.6 | 0:01:49.4 | 23 | 0:02:25.8 | 0:02:22.9 | 0:02:23.9 | ||
| 10 | 1209 | SLÁDEK Matěj | Stříbro | 3 | 0:08:06.4 | 0:02:43.2 | 21 | 0:02:34.6 | 0:02:42.9 | 0:02:48.9 | ||
| 11 | 1208 | ŠIMICE Patrik | Třemošná | 2 | 0:05:33.2 | - 1 lap(s) | 19 | 0:02:45.9 | 0:02:47.3 | |||
| 12 | 1222 | REZEK Sebastien | Benešovice | 2 | 0:06:28.6 | - 1 lap(s) | 17 | 0:03:09.2 | 0:03:19.4 | |||
| 13 | 1210 | LIŠKUTÍN Dominik | Stříbro | 1 | 0:06:54.4 | - 2 lap(s) | 15 | 0:06:54.4 | ||||
| DNF | 1213 | NICKLAS Eduard | Plzeň | 1 | 0:02:42.8 | - 2 lap(s) | 0:02:42.8 |
Hynek MUSIL - TIMEKEEPING - DATA PROCESSING - ČASOMÍRA - ZPRACOVÁNÍ DAT