ERGEBNISSERVICE AC HEATING CUP - UCI XCO 2024
RENNERGEBNISSE STŘÍBRO UCI C3 13.-14.4.2024 |
| pořadí | # | UCI ID | národnost | jméno | klub/obec | okruhy | čas | rozdíl | body | kolo 1 | kolo 2 | kolo 3 | kolo 4 |
| rank | nationality | name | club/village | laps | time | diff | points | lap 1 | lap 2 | lap 3 | lap 4 | ||
| 1 | 1102 | SVATOŠ Jakub | Cycling Academy Tábor | 4 | 0:11:21.1 | 52 | 0:02:47.9 | 0:02:44.3 | 0:02:54.1 | 0:02:54.8 | |||
| 2 | 1101 | DOSTÁL Martin | BIKE TEAM STUPNO | 4 | 0:11:58.4 | 0:00:37.3 | 48 | 0:02:54.9 | 0:03:02.6 | 0:03:00.9 | 0:03:00.0 | ||
| 3 | 1115 | 10144164717 | RYBÁŘ Matouš | CK LOKO Rakovník | 4 | 0:12:22.9 | 0:01:01.8 | 44 | 0:03:10.5 | 0:03:09.5 | 0:03:01.6 | 0:03:01.3 | |
| 4 | 1104 | HUSNÍK Lukáš | MS BIKE ACADEMY RACING | 4 | 0:12:27.4 | 0:01:06.3 | 40 | 0:03:06.2 | 0:03:03.9 | 0:03:06.7 | 0:03:10.6 | ||
| 5 | 1103 | 10138826077 | ČERNÝ Eliáš | CYKLOTEAM OSTROV | 4 | 0:13:01.4 | 0:01:40.3 | 37 | 0:03:10.4 | 0:03:15.8 | 0:03:15.2 | 0:03:20.0 | |
| 6 | 311 | TYRNER Vojtěch | BIKE TEAM STUPNO | 4 | 0:13:06.2 | 0:01:45.1 | 34 | 0:03:23.7 | 0:03:11.1 | 0:03:16.8 | 0:03:14.6 | ||
| 7 | 1114 | DAJČ Michael | CzechMultisportCoaching | 4 | 0:13:48.5 | 0:02:27.4 | 31 | 0:03:17.3 | 0:03:14.4 | 0:03:17.5 | 0:03:59.3 | ||
| 8 | 1108 | KRÁL Adam | ACS DEVELOPMENT | 4 | 0:13:57.2 | 0:02:36.1 | 29 | 0:03:22.0 | 0:03:26.9 | 0:03:35.0 | 0:03:33.3 | ||
| 9 | 1107 | MAREČEK Maxim | Rexonix Kovo Praha | 4 | 0:13:57.5 | 0:02:36.4 | 27 | 0:03:32.8 | 0:03:27.2 | 0:03:34.4 | 0:03:23.1 | ||
| 10 | 1110 | RADOŠ Christian | Bike Team Stupno | 4 | 0:13:59.7 | 0:02:38.6 | 25 | 0:03:36.2 | 0:03:29.0 | 0:03:30.2 | 0:03:24.3 | ||
| 11 | 1112 | 10147608621 | FORMAN Dominik | ADASTRA Cycling Team | 4 | 0:14:05.1 | 0:02:44.0 | 23 | 0:03:33.2 | 0:03:30.1 | 0:03:33.4 | 0:03:28.4 | |
| 12 | 1116 | 10138645720 | NOSEK Vojtěch | kola-bbm.cz | 4 | 0:14:35.9 | 0:03:14.8 | 21 | 0:03:44.5 | 0:03:31.2 | 0:03:29.8 | 0:03:50.4 | |
| 13 | 1109 | JELÍNEK Jiří | CK LOKO Rakovník | 4 | 0:14:38.7 | 0:03:17.6 | 19 | 0:03:38.9 | 0:03:41.6 | 0:03:40.3 | 0:03:37.9 | ||
| 14 | 1113 | 10150806183 | RŮŽIČKA Marek | BIKE CLUB MĚSTO TOUŠKOV | 4 | 0:15:05.4 | 0:03:44.3 | 17 | 0:03:52.0 | 0:03:41.9 | 0:03:40.0 | 0:03:51.5 | |
| 15 | 1118 | BLECHA Filip | BIKE TEAM STUPNO | 3 | 0:12:11.8 | - 1 lap(s) | 15 | 0:04:01.6 | 0:04:03.7 | 0:04:06.5 | |||
| 16 | 310 | HORBAJ Gabriel | Svinná | 2 | 0:12:44.2 | - 2 lap(s) | 13 | 0:05:59.9 | 0:06:44.3 | ||||
| DNF | 1106 | CVRK Jakub | BIKE CLUB MĚSTO TOUŠKOV | 1 | 0:03:20.9 | - 3 lap(s) | 0:03:20.9 | ||||||
| DNF | 1105 | MIHULA Lukáš | Velo akademie kladno | 1 | 0:03:32.5 | - 3 lap(s) | 0:03:32.5 |
Hynek MUSIL - TIMEKEEPING - DATA PROCESSING - ČASOMÍRA - ZPRACOVÁNÍ DAT