ERGEBNISSERVICE AC HEATING CUP - UCI XCO 2024
RENNERGEBNISSE STŘÍBRO UCI C3 13.-14.4.2024 |
| pořadí | # | UCI ID | národnost | jméno | klub/obec | okruhy | čas | rozdíl | body | kolo 1 | kolo 2 | kolo 3 |
| rank | nationality | name | club/village | laps | time | diff | points | lap 1 | lap 2 | lap 3 | ||
| 1 | 1401 | ZOUBKOVÁ Nela | COPR TJ PŘEŠTICE | 3 | 0:09:32.1 | 42 | 0:03:03.3 | 0:03:10.5 | 0:03:18.3 | |||
| 2 | 1402 | KEJZLAROVÁ Petra | Bike Team Stupno | 3 | 0:10:06.9 | 0:00:34.8 | 38 | 0:03:17.1 | 0:03:27.3 | 0:03:22.5 | ||
| 3 | 1403 | NESVEDOVÁ Karolína | MS BIKE ACADEMY RACING | 3 | 0:10:12.5 | 0:00:40.4 | 34 | 0:03:21.1 | 0:03:25.8 | 0:03:25.6 | ||
| 4 | 1408 | ZÍSKALOVÁ Dorotea | PROFI SPORT CHEB | 3 | 0:10:45.1 | 0:01:13.0 | 30 | 0:03:42.9 | 0:03:30.2 | 0:03:32.0 | ||
| 5 | 1404 | MELICHÁRKOVÁ Anna | BSK JUNIORS TEAM | 3 | 0:10:54.2 | 0:01:22.1 | 27 | 0:03:28.7 | 0:03:43.0 | 0:03:42.5 | ||
| 6 | 1405 | POLÁKOVÁ Amálie | Triatlet Karlovy Vary | 3 | 0:11:03.9 | 0:01:31.8 | 24 | 0:03:39.8 | 0:03:43.6 | 0:03:40.5 | ||
| 7 | 1407 | 10151510748 | DAVÍDKOVÁ Anděla | MS BIKE ACADEMY RACING | 3 | 0:11:58.4 | 0:02:26.3 | 21 | 0:03:40.6 | 0:04:10.1 | 0:04:07.7 | |
| 8 | 1406 | VÁCHOVÁ Gabriela | Ústí nad Labem | 3 | 0:13:51.9 | 0:04:19.8 | 19 | 0:04:08.3 | 0:05:05.3 | 0:04:38.3 |
Hynek MUSIL - TIMEKEEPING - DATA PROCESSING - ČASOMÍRA - ZPRACOVÁNÍ DAT