ERGEBNISSERVICE AC HEATING CUP - UCI XCO 2024
RENNERGEBNISSE STŘÍBRO UCI C3 13.-14.4.2024 |
| pořadí | # | UCI ID | národnost | jméno | klub/obec | okruhy | čas | rozdíl | body | kolo 1 | kolo 2 | kolo 3 | kolo 4 | kolo 5 |
| rank | nationality | name | club/village | laps | time | diff | points | lap 1 | lap 2 | lap 3 | lap 4 | lap 5 | ||
| 1 | 1014 | 10144186743 | NEVOSAD Adam | BIKE CLUB MĚSTO TOUŠKOV | 5 | 0:12:38.8 | 53 | 0:02:26.5 | 0:02:33.8 | 0:02:34.6 | 0:02:33.8 | 0:02:30.1 | ||
| 2 | 1013 | 10145847968 | ZELINKA Adam | CYCLING ACADEMY TÁBOR | 5 | 0:12:40.9 | 0:00:02.1 | 49 | 0:02:26.7 | 0:02:34.0 | 0:02:34.6 | 0:02:33.7 | 0:02:31.9 | |
| 3 | 1001 | 10114815042 | VEIT Tomáš | BIKE TEAM STUPNO | 5 | 0:13:38.2 | 0:00:59.4 | 45 | 0:02:39.9 | 0:02:42.8 | 0:02:45.9 | 0:02:42.3 | 0:02:47.3 | |
| 4 | 1003 | JOHÁNEK Vojtěch | BIKE puzzle team | 5 | 0:13:47.6 | 0:01:08.8 | 41 | 0:02:47.3 | 0:02:40.2 | 0:02:42.5 | 0:02:44.8 | 0:02:52.8 | ||
| 5 | 1002 | 10109397085 | MAREČEK Oliver | Rexonix Kovo Praha | 5 | 0:14:06.5 | 0:01:27.7 | 38 | 0:02:45.3 | 0:02:45.7 | 0:02:50.7 | 0:02:51.7 | 0:02:53.1 | |
| 6 | 1004 | 10140570562 | JEDLÍK Tomáš | MS BIKE ACADEMY RACING | 5 | 0:14:14.5 | 0:01:35.7 | 35 | 0:02:47.5 | 0:02:47.5 | 0:02:55.4 | 0:02:50.8 | 0:02:53.3 | |
| 7 | 1017 | 10115082804 | NOSEK Ondřej | kola-bbm.cz | 5 | 0:14:53.1 | 0:02:14.3 | 32 | 0:02:52.5 | 0:03:03.8 | 0:03:00.6 | 0:02:57.1 | 0:02:59.1 | |
| 8 | 1007 | MAREK Antonín | MS Bike Academy Racing | 5 | 0:15:02.4 | 0:02:23.6 | 30 | 0:03:07.5 | 0:02:56.7 | 0:02:52.7 | 0:03:-1.1 | 0:03:06.4 | ||
| 9 | 1008 | DANĚK Šimon | MS BIKE ACADEMY RACING | 5 | 0:16:12.1 | 0:03:33.3 | 28 | 0:03:11.5 | 0:03:02.5 | 0:03:11.1 | 0:03:10.5 | 0:03:36.5 | ||
| 10 | 1020 | SCHEINHERR Filip | Junior Cycling Project Team | 4 | 0:12:39.0 | - 1 lap(s) | 26 | 0:03:09.1 | 0:03:05.7 | 0:03:11.4 | 0:03:12.8 | |||
| 11 | 1016 | 10151509637 | BENEDIKT Denis | MS BIKE ACADEMY RACING | 4 | 0:13:04.0 | - 1 lap(s) | 24 | 0:03:17.7 | 0:03:08.9 | 0:03:17.8 | 0:03:19.6 | ||
| 12 | 1011 | JANÁK Jan | MS BIKE ACADEMY RACING | 4 | 0:13:14.9 | - 1 lap(s) | 22 | 0:03:13.3 | 0:03:14.9 | 0:03:20.8 | 0:03:25.9 | |||
| 13 | 1015 | VAVŘÍK Tomáš | BIKE CLUB KLATOVY | 4 | 0:14:01.1 | - 1 lap(s) | 20 | 0:03:28.5 | 0:03:30.8 | 0:03:21.3 | 0:03:40.5 | |||
| 14 | 1010 | TONCAR Vojtěch | CK LOKO Rakovník | 4 | 0:14:02.5 | - 1 lap(s) | 18 | 0:03:43.9 | 0:03:17.2 | 0:03:20.3 | 0:03:41.1 | |||
| 15 | 1012 | NOVÁK Martin | MS BIKE ACADEMY RACING | 4 | 0:14:15.2 | - 1 lap(s) | 16 | 0:03:32.9 | 0:03:27.3 | 0:03:27.7 | 0:03:47.3 | |||
| 16 | 1018 | MATĚJKA Filip | KION group | 3 | 0:14:06.5 | - 2 lap(s) | 14 | 0:04:31.8 | 0:04:38.1 | 0:04:56.6 | ||||
| DNF | 1019 | SLÁVIK Tomáš | 2 | 0:11:24.3 | - 3 lap(s) | 0:05:10.6 | 0:06:13.7 | |||||||
| DNS | 1006 | KLEISNER Ondřej | MS BIKE ACADEMY RACING | 0 | - 5 lap(s) | |||||||||
| DNS | 1009 | VÁCLAV Vincent | MS BIKE ACADEMY RACING | 0 | - 5 lap(s) |
Hynek MUSIL - TIMEKEEPING - DATA PROCESSING - ČASOMÍRA - ZPRACOVÁNÍ DAT