ERGEBNISSERVICE AC HEATING CUP - UCI XCO 2024
RENNERGEBNISSE STŘÍBRO UCI C3 13.-14.4.2024 |
| pořadí | # | UCI ID | národnost | jméno | klub/obec | okruhy | čas | rozdíl | body | kolo 1 | kolo 2 | kolo 3 | kolo 4 |
| rank | nationality | name | club/village | laps | time | diff | points | lap 1 | lap 2 | lap 3 | lap 4 | ||
| 1 | 1302 | GIRGALOVÁ Julie | BIKE puzzle team | 4 | 0:10:30.8 | 47 | 0:02:36.1 | 0:02:43.0 | 0:02:39.3 | 0:02:32.4 | |||
| 2 | 1301 | 10105465454 | VÍTKOVÁ Julie | BIKE CLUB MĚSTO TOUŠKOV | 4 | 0:10:44.4 | 0:00:13.6 | 43 | 0:02:35.9 | 0:02:43.0 | 0:02:40.4 | 0:02:45.1 | |
| 3 | 1311 | 10140567330 | HOJDOVÁ Veronika | MS BIKE ACADEMY RACING | 4 | 0:11:14.5 | 0:00:43.7 | 39 | 0:02:41.9 | 0:02:50.3 | 0:02:54.0 | 0:02:48.3 | |
| 4 | 1303 | SPĚVÁČKOVÁ Emilie | Bike team Stupno | 4 | 0:11:24.6 | 0:00:53.8 | 35 | 0:02:52.5 | 0:02:55.0 | 0:02:52.4 | 0:02:44.7 | ||
| 5 | 1305 | 10107613602 | DOSTÁLOVÁ Andrea | BIKE TEAM STUPNO | 4 | 0:11:42.1 | 0:01:11.3 | 32 | 0:03:02.1 | 0:02:54.0 | 0:02:56.1 | 0:02:49.9 | |
| 6 | 1304 | SEMERÁDOVÁ Emma | Bike Puzzle Team | 4 | 0:11:52.9 | 0:01:22.1 | 29 | 0:02:54.0 | 0:03:02.8 | 0:02:57.7 | 0:02:58.4 | ||
| 7 | 1310 | 10109396782 | BARTÍKOVÁ Hanna | REXONIX KOVO PRAHA | 4 | 0:12:05.5 | 0:01:34.7 | 26 | 0:03:00.5 | 0:02:58.9 | 0:03:01.2 | 0:03:04.9 | |
| 8 | 1307 | 10140563589 | GOTTFRIEDOVÁ Amálie | MS BIKE ACADEMY RACING | 4 | 0:12:20.3 | 0:01:49.5 | 24 | 0:02:56.3 | 0:02:59.1 | 0:03:03.4 | 0:03:21.5 | |
| 9 | 1313 | ZÍSKALOVÁ Rozálie | PROFI SPORT CHEB | 4 | 0:12:55.3 | 0:02:24.5 | 22 | 0:03:10.3 | 0:03:04.9 | 0:03:18.0 | 0:03:22.1 | ||
| 10 | 1306 | KRHOUNKOVÁ Markéta | Bike Team Stupno | 4 | 0:13:01.7 | 0:02:30.9 | 20 | 0:03:13.0 | 0:03:15.1 | 0:03:14.8 | 0:03:18.8 | ||
| 11 | 1309 | 10151676759 | SCHUSOVÁ Eliška | Bike puzzle team | 4 | 0:13:12.8 | 0:02:42.0 | 18 | 0:02:49.9 | 0:03:22.8 | 0:03:37.8 | 0:03:22.3 | |
| 12 | 1308 | HAUEROVÁ Adéla | Bike club město Touškov | 4 | 0:13:42.1 | 0:03:11.3 | 16 | 0:03:22.4 | 0:03:25.1 | 0:03:28.1 | 0:03:26.5 | ||
| DNF | 1312 | MATĚJKOVÁ Ema | KION group | 1 | 0:05:04.0 | - 3 lap(s) | 0:05:04.0 |
Hynek MUSIL - TIMEKEEPING - DATA PROCESSING - ČASOMÍRA - ZPRACOVÁNÍ DAT