ERGEBNISSERVICE AC HEATING CUP - UCI XCO 2024
RENNERGEBNISSE STŘÍBRO UCI C3 13.-14.4.2024 |
| pořadí | # | UCI ID | národnost | jméno | klub/obec | okruhy | čas | rozdíl | body | kolo 1 | kolo 2 | kolo 3 |
| rank | nationality | name | club/village | laps | time | diff | points | lap 1 | lap 2 | lap 3 | ||
| 1 | 902 | 10140567734 | HEJZEK Ondřej | MS BIKE ACADEMY RACING | 3 | 0:21:15.8 | 49 | 0:06:55.5 | 0:07:09.9 | 0:07:10.4 | ||
| 2 | 917 | 10046910901 | BOBEK Ondřej | BIKE puzzle team | 3 | 0:21:55.7 | 0:00:39.9 | 45 | 0:07:10.1 | 0:07:27.8 | 0:07:17.8 | |
| 3 | 913 | 10139693522 | ČERNÝ Miroslav | CK LOKO Rakovník | 3 | 0:22:20.8 | 0:01:05.0 | 41 | 0:07:28.3 | 0:07:22.9 | 0:07:29.6 | |
| 4 | 904 | 10140568542 | BREBURDA Adam | MS BIKE ACADEMY RACING | 3 | 0:22:27.0 | 0:01:11.2 | 37 | 0:07:16.4 | 0:07:36.3 | 0:07:34.3 | |
| 5 | 915 | 10133449348 | DOBRÝ Ondřej | CK LOKO Rakovník | 3 | 0:23:46.2 | 0:02:30.4 | 34 | 0:07:35.2 | 0:08:01.5 | 0:08:09.5 | |
| 6 | 905 | 10138824865 | FABIŠOVSKÝ Dominik | CYKLOTEAM OSTROV | 3 | 0:23:52.1 | 0:02:36.3 | 31 | 0:07:53.0 | 0:08:00.6 | 0:07:58.5 | |
| 7 | 903 | 10140086067 | RICHTR Tomáš | BIKE TEAM STUPNO | 3 | 0:24:01.8 | 0:02:46.0 | 28 | 0:07:35.7 | 0:08:05.2 | 0:08:20.9 | |
| 8 | 906 | 10151511354 | LADMAN Šimon | ROUVY Specialized | 3 | 0:24:54.9 | 0:03:39.1 | 26 | 0:08:22.9 | 0:08:10.0 | 0:08:22.0 | |
| 9 | 907 | 10140567936 | KLEISNER Václav | MS BIKE ACADEMY RACING | 3 | 0:25:09.9 | 0:03:54.1 | 24 | 0:07:56.3 | 0:08:36.1 | 0:08:37.5 | |
| 10 | 914 | 10139628854 | TRVALEC Jakub | CZECH MULTISPORT COACHING | 3 | 0:25:19.5 | 0:04:03.7 | 22 | 0:08:32.5 | 0:08:20.2 | 0:08:26.8 | |
| 11 | 912 | 10139631177 | TRVALEC David | CZECH MULTISPORT COACHING | 3 | 0:26:03.0 | 0:04:47.2 | 20 | 0:08:31.3 | 0:08:32.5 | 0:09:-1.2 | |
| 12 | 909 | 10140564805 | BENEŠ Marek | MS BIKE ACADEMY RACING | 3 | 0:26:29.9 | 0:05:14.1 | 18 | 0:08:40.3 | 0:08:37.8 | 0:09:11.8 | |
| 13 | 908 | 10151676557 | MELICHÁREK Matěj | BIKE puzzle team | 3 | 0:27:09.0 | 0:05:53.2 | 16 | 0:08:22.2 | 0:09:13.3 | 0:09:33.5 | |
| 14 | 910 | JANAK Peter | MS BIKE ACADEMY RACING | 3 | 0:28:25.4 | 0:07:09.6 | 14 | 0:09:12.2 | 0:09:28.2 | 0:09:45.0 | ||
| 15 | 916 | 10105465151 | KLUG Vilém | BIKE CLUB MĚSTO TOUŠKOV | 3 | 0:30:22.3 | 0:09:06.5 | 12 | 0:09:06.4 | 0:09:33.1 | 0:11:42.8 |
Hynek MUSIL - TIMEKEEPING - DATA PROCESSING - ČASOMÍRA - ZPRACOVÁNÍ DAT