RESULTS SERVICE AC HEATING CUP - UCI XCO 2024
RACE RESULTS of STŘÍBRO UCI C3 13.-14.4.2024 |
pořadí | # | UCI ID | národnost | jméno | klub/obec | okruhy | čas | rozdíl | body/points | kolo 1 | kolo 2 | kolo 3 | kolo 4 | kolo 5 | kolo 6 | kolo 7 | |
rank | nationality | name | club/village | laps | time | diff | UCI | CUP | lap 1 | lap 2 | lap 3 | lap 4 | lap 5 | lap 6 | lap 7 | ||
1 | 1 | 10003279691 | ![]() | ŠKARNITZL Jan | GAPP System - KOLOFIX MTB Racing Team | 7 | 1:25:16.0 | 10 | 50 | 0:12:07.8 | 0:12:02.8 | 0:12:02.5 | 0:12:29.2 | 0:12:34.6 | 0:12:01.3 | 0:11:58.0 | |
2 | 5 | 10047308803 | ![]() | ČERNÝ Patrik | EXPRES CZ - BMD TEAM KOLÍN | 7 | 1:25:48.8 | 0:00:32.8 | 6 | 46 | 0:11:58.3 | 0:12:11.1 | 0:12:03.1 | 0:12:29.2 | 0:12:34.2 | 0:12:11.3 | 0:12:21.8 |
3 | 2 | 10008822435 | ![]() | KOBES Lukáš | GAPP System - KOLOFIX MTB Racing Team | 7 | 1:26:10.8 | 0:00:54.8 | 4 | 42 | 0:11:57.9 | 0:12:12.3 | 0:12:01.9 | 0:12:29.2 | 0:12:35.4 | 0:12:18.8 | 0:12:35.8 |
4 | 7 | 10008817886 | ![]() | JEZIORSKI Maciej | JEZIOR.BIKE | 7 | 1:26:44.1 | 0:01:28.1 | 2 | 38 | 0:11:57.1 | 0:12:11.5 | 0:12:04.2 | 0:12:29.1 | 0:12:33.6 | 0:12:33.2 | 0:12:56.1 |
5 | 4 | 10036307282 | ![]() | KRAUSS Louis | Neckartailfingen | 7 | 1:27:24.1 | 0:02:08.1 | 1 | 35 | 0:11:57.5 | 0:12:11.5 | 0:12:26.4 | 0:12:38.2 | 0:12:43.2 | 0:12:47.7 | 0:12:40.1 |
6 | 9 | 10095276717 | ![]() | HOVORKA Daniel | GREENY Cycling Club | 7 | 1:27:29.3 | 0:02:13.3 | 32 | 0:12:07.6 | 0:12:15.0 | 0:12:31.8 | 0:12:47.3 | 0:12:47.5 | 0:12:56.6 | 0:12:04.3 | |
7 | 12 | 10047374073 | ![]() | HOJKA František | EXPRES CZ - BMD TEAM KOLÍN | 7 | 1:28:05.3 | 0:02:49.3 | 29 | 0:11:58.6 | 0:12:23.1 | 0:12:29.6 | 0:12:37.1 | 0:12:38.5 | 0:12:37.9 | 0:13:21.3 | |
8 | 3 | 10008820213 | ![]() | RAJCHART Jan | BIKE TEAM STUPNO | 7 | 1:28:37.7 | 0:03:21.7 | 27 | 0:12:03.1 | 0:12:18.2 | 0:12:29.9 | 0:12:32.9 | 0:12:43.4 | 0:12:55.4 | 0:13:35.7 | |
9 | 8 | 10054460935 | ![]() | IRMSCHER Paul | SSV Mounty Altenberg/ Pivot Cycles | 7 | 1:29:39.8 | 0:04:23.8 | 25 | 0:12:00.3 | 0:12:20.5 | 0:12:33.0 | 0:13:02.9 | 0:13:05.0 | 0:13:14.0 | 0:13:24.8 | |
10 | 16 | 10054438000 | ![]() | HATZOLD Julian | Team Giant Hersbruck | 7 | 1:34:55.7 | 0:09:39.7 | 23 | 0:12:21.1 | 0:13:13.8 | 0:13:35.2 | 0:14:03.0 | 0:13:57.6 | 0:13:55.6 | 0:13:49.7 | |
11 | 15 | 10048462493 | ![]() | JOACHIMSTALER Manuel | TEAM JOTA / SV Altenstadt | 7 | 1:35:27.4 | 0:10:11.4 | 21 | 0:13:08.7 | 0:13:31.6 | 0:13:49.9 | 0:13:51.1 | 0:13:39.4 | 0:13:38.0 | 0:13:49.4 | |
12 | 13 | 10114814638 | ![]() | SOMMR Ondřej | BIKE TEAM STUPNO | 7 | 1:39:00.3 | 0:13:44.3 | 19 | 0:13:31.9 | 0:13:52.7 | 0:14:08.6 | 0:14:08.8 | 0:14:27.4 | 0:14:48.3 | 0:14:03.3 | |
13 | 10 | 10036561405 | ![]() | GLÖCKNER Maxime | RSV 54 Venusberg | 6 | 1:25:55.4 | - 1 lap(s) | 17 | 0:12:58.6 | 0:13:49.0 | 0:14:23.0 | 0:14:40.8 | 0:15:09.4 | 0:14:54.6 | ||
14 | 14 | 10104518086 | ![]() | ŘÍHA Lukáš | Rouvy Specialized | 6 | 1:30:16.1 | - 1 lap(s) | 15 | 0:13:06.8 | 0:14:11.2 | 0:14:54.0 | 0:16:40.5 | 0:16:16.6 | 0:15:07.0 | ||
DNF | 6 | 10049453614 | ![]() | MORÁVEK Tomáš | PROOFY cycling team | 2 | 0:25:13.0 | - 5 lap(s) | 0:12:21.5 | 0:12:51.5 | |||||||
DNF | 11 | 10084553264 | ![]() | VLASATÝ Jakub | ROUVY Specialized | 2 | 0:26:20.4 | - 5 lap(s) | 0:12:49.5 | 0:13:30.9 |
Hynek MUSIL - TIMEKEEPING - DATA PROCESSING - ČASOMÍRA - ZPRACOVÁNÍ DAT