VÝSLEDKOVÝ SERVIS TALENT CUP 2024
KONEČNÉ CELKOVÉ VÝSLEDKY JU*DO CUP 2024 po 8. závode: IDEAX Skočice MEMORIÁL Patrika Gemerského GRANDE FINALE |
| pořadí | UCI ID | národnost | jméno | klub/obec | Ejpovice | Kralovice | Švihov | Přeštice | Litohlavy | Blovice* | XCE Skočice | XCO Skočice | Celkem |
| rank | nationality | name | club/village | SUMA | |||||||||
| 1 | ![]() | POSPÍŠIL Lukáš | BIKE TEAM STUPNO | 56 | 43 | 53 | 43 | 44 | 239 | ||||
| 2 | ![]() | ČECHURA Ondřej | AXON SPORT TEAM | 33 | DNF | 28 | 29 | 35 | 32 | 32 | 46 | 235 | |
| 3 | ![]() | BRETŠNAJDR Jiří | Bike team Stupno | 42 | 39 | 45 | 39 | 40 | 205 | ||||
| 4 | 10128141428 | ![]() | HEJZEK Petr | MS BIKE ACADEMY RACING | 48 | 42 | 50 | 50 | 190 | ||||
| 5 | 10093316206 | ![]() | VYLETA Radek | CK Kramolín | 35 | 34 | 46 | 39 | 154 | ||||
| 6 | ![]() | FOLDA Jiří | kola-bbm.cz | 31 | 20 | 22 | 29 | 36 | 138 | ||||
| 7 | ![]() | TOBRMAN Martin | MS BIKE ACADEMY RACING | 23 | 32 | 32 | 32 | 119 | |||||
| 8 | ![]() | BRUNA Jiří | Horní Lukavice | (3) | 18 | 6 | 18 | 24 | 19 | 19 | 13 | 117 | |
| 9 | ![]() | BOUBAL Martin | CTW Cycling | 57 | 54 | 111 | |||||||
| 10 | ![]() | FRANK Martin | TJ Loko Beroun | 26 | 20 | 23 | 21 | 19 | 109 | ||||
| 11 | 10046616261 | ![]() | POSPÍŠIL Jiří | REDPOINT TEAM | 15 | 22 | 24 | 20 | 21 | 102 | |||
| 12 | ![]() | VANIŠ Václav | 2V BIKERS BLOVICE | 26 | 38 | 33 | 97 | ||||||
| 13 | ![]() | HICL Jan | - | 29 | 35 | 21 | 85 | ||||||
| 14 | ![]() | HRACH Martin | AXON SPORT TEAM | 36 | 42 | 78 | |||||||
| 15 | ![]() | PETERKA Pavel | Kralovice | 35 | 39 | 74 | |||||||
| 16 | 10128140014 | ![]() | VÁVRA Lukáš | MS BIKE ACADEMY RACING | 35 | 36 | 71 | ||||||
| 17 | ![]() | BEK Jindřich | kola-bbm.cz | 42 | 27 | 69 | |||||||
| 18 | ![]() | HOUDEK Vladimír | 2V BIKERS | 37 | 30 | 67 | |||||||
| 19 | ![]() | MAREK Antonín | Senec | 27 | 23 | 15 | 65 | ||||||
| 20 | 10081045096 | ![]() | PITEL Lukáš | BIG SHOCK TEAM z. s. | 60 | 60 | |||||||
| 21 | 10126948328 | ![]() | TOTZAUER Filip | BIKE TEAM STUPNO | 29 | 26 | 55 | ||||||
| 22 | ![]() | KONÍČEK Josef | BIKE TEAM ŽEBRÁK | 52 | 52 | ||||||||
| 23 | 10125552336 | ![]() | MRSKOŠ Václav | ACS DEVELOPMENT | 26 | 24 | 50 | ||||||
| 24 | ![]() | HLADÍK Petr | AC SPARTA PRAHA | 49 | 49 | ||||||||
| 25 | ![]() | UHLÁŘ Michal | DHC Plzeň | 25 | 23 | 48 | |||||||
| 26 | 10126944587 | ![]() | CIMICKÝ Tadeáš | BIKE TEAM STUPNO | 47 | 47 | |||||||
| 26 | ![]() | ADÁMEK Petr | LOKO Trutnov | 47 | 47 | ||||||||
| 28 | ![]() | PROCHÁZKA Milan | BIKE TEAM ŽEBRÁK | 45 | 45 | ||||||||
| 29 | ![]() | ZABLOUDIL Jaroslav | BIKE CLUB MĚSTO TOUŠKOV | 27 | 17 | 44 | |||||||
| 30 | 10053286528 | ![]() | BAIER Jiří | AC Sparta Praha | 19 | 24 | 43 | ||||||
| 31 | ![]() | KARNÍK Luboš | Author team Stupno | 39 | 39 | ||||||||
| 31 | ![]() | KUZMA David | DHC Plzeň | 39 | 39 | ||||||||
| 33 | ![]() | HOUDEK Vratislav | 2V BIKERS Blovice | 31 | 31 | ||||||||
| 33 | ![]() | KELLNER Andreas | Radynebike.cz | 31 | 31 | ||||||||
| 35 | ![]() | FLORIAN Petr | CykloAtom Plzeň | 29 | 29 | ||||||||
| 35 | ![]() | KOČA Filip | Bike Club Kralovice | 29 | 29 | ||||||||
| 37 | ![]() | KRHOUNEK Tomáš | Bike team Stupno | 27 | 27 | ||||||||
| 38 | ![]() | HUSNÍK Petr | Lhota | 15 | 11 | 26 | |||||||
| 39 | ![]() | VRÁTNÍK Petr | 2V BIKERS BLOVICE | 25 | 25 | ||||||||
| 39 | ![]() | ŠÍMEK Martin | BIKE TEAM ŽEBRÁK | 25 | 25 | ||||||||
| 41 | ![]() | TANCL Jan | COPR TJ PŘEŠTICE | 4 | 11 | 9 | 24 | ||||||
| 42 | ![]() | KALOUNER František | AKKODIS | 16 | 7 | 23 | |||||||
| 43 | ![]() | ŘEZANKA Václav | Přeštice | 22 | 22 | ||||||||
| 44 | ![]() | VÍT Michal | Chrást | 21 | 21 | ||||||||
| 45 | ![]() | LÁSKA Daniel | SA Špičák | 18 | 18 | ||||||||
| 46 | 10122992748 | ![]() | KUBALA František | MERIDA BIKE RANCH TEAM | 17 | 17 | |||||||
| 47 | ![]() | KROUPA Jiří | COPR TJ PŘEŠTICE | 17 | 17 | ||||||||
| 47 | ![]() | JIRMAN Roman | BIKE TEAM ŽEBRÁK | 17 | 17 | ||||||||
| 49 | ![]() | KADLEC Jan | Aimtec | 16 | 16 | ||||||||
| 50 | ![]() | TUZAR Ondřej | BIKE O | 14 | 14 | ||||||||
| 50 | ![]() | ŠNEBERG Petr | SKC Velovis Švihov | 14 | 14 | ||||||||
| 52 | ![]() | DANĚK Petr | Zruč | 13 | 13 | ||||||||
| 52 | ![]() | HRŮZA Vojtěch | Plzeň | 13 | 13 | ||||||||
| 54 | ![]() | HLADÍK Petr | SKC Velovis Švihov | 12 | 12 | ||||||||
| 55 | ![]() | SVOBODA Miroslav | No Oyeb | 11 | 11 | ||||||||
| 56 | ![]() | SRP Miroslav | - | 10 | 10 | ||||||||
| 57 | ![]() | PTÁČEK Václav | BIKE TEAM ŽEBRÁK | 9 | 9 | ||||||||
| 58 | ![]() | BOUBAL Jan | Třemošná | 8 | 8 | ||||||||
| 59 | ![]() | VALENTA Petr | Plzeň | 7 | 7 | ||||||||
| 60 | ![]() | ŠVARC Jiří | kola-bbm.cz | 5 | 5 | ||||||||
| 61 | ![]() | MIKEŠ Michal | Rokycany | 1 | 1 | ||||||||
![]() | TOMÁŠ Pavel | TJ Loko Beroun | DNF |
Hynek MUSIL - TIMEKEEPING - DATA PROCESSING - ČASOMÍRA - ZPRACOVÁNÍ DAT