VÝSLEDKOVÝ SERVIS TALENT CUP 2024
KONEČNÉ CELKOVÉ VÝSLEDKY JU*DO CUP 2024 po 8. závode: IDEAX Skočice MEMORIÁL Patrika Gemerského GRANDE FINALE |
| pořadí | UCI ID | národnost | jméno | klub/obec | Ejpovice | Kralovice | Švihov | Přeštice | Litohlavy | Blovice* | XCE Skočice | XCO Skočice | Celkem |
| rank | nationality | name | club/village | SUMA | |||||||||
| 1 | ![]() | ZABLOUDILOVÁ Markéta | BIKE CLUB MĚSTO TOUŠKOV | 37 | 33 | 34 | 32 | 35 | 35 | 38 | 244 | ||
| 2 | ![]() | NESVEDOVÁ Patricie | Pila | 42 | 37 | 79 | |||||||
| 3 | 10047337394 | ![]() | MITRYCHOVÁ Michaela | kola-bbm.cz | 36 | 41 | 77 | ||||||
| 4 | ![]() | TYRNEROVÁ Martina | LK Škoda Plzeň | 37 | 38 | 75 | |||||||
| 5 | ![]() | HEJZKOVÁ Marie | MS BIKE ACADEMY RACING | 30 | 33 | 63 | |||||||
| 6 | ![]() | DVOŘÁKOVÁ Denisa | COPR TJ PŘEŠTICE | 33 | 26 | 59 | |||||||
| 7 | ![]() | UHLÁŘOVÁ Michaela | DHC Plzeň | 27 | 29 | 56 | |||||||
| 8 | ![]() | SLEZÁKOVÁ Jindřiška | Blovice | 21 | 26 | 47 | |||||||
| 9 | ![]() | RUMANOVÁ Alena | Plzeň | 41 | 41 | ||||||||
| 10 | ![]() | SVOBODOVÁ Martina | Roupov | 19 | 20 | 39 | |||||||
| 11 | ![]() | GOTTFRIEDOVÁ Petra | Plzeň | 34 | 34 | ||||||||
| 12 | ![]() | PRAVDOVÁ Petra | Author team Stupno | 30 | 30 | ||||||||
| 13 | ![]() | ŽELEZNÁ Vendula | LK Škoda Plzeň | 29 | 29 | ||||||||
| 13 | ![]() | VESELÁ Valérie | Plzeň | 29 | 29 | ||||||||
| 15 | ![]() | MARKOVÁ STEWART Jitka | Senec | 26 | 26 | ||||||||
| 16 | ![]() | HLAVÁČKOVÁ Kateřina | Plzeň | 24 | 24 | ||||||||
| 17 | ![]() | CVIKLOVÁ Pavla | BIKE CLUB MĚSTO TOUŠKOV | 23 | 23 | ||||||||
| 18 | ![]() | BÍMANOVÁ Markéta | Plzeň | 23 | 23 | ||||||||
| 19 | ![]() | HANZLÍKOVÁ Štěpánka | BIKE CLUB MĚSTO TOUŠKOV | 20 | 20 |
Hynek MUSIL - TIMEKEEPING - DATA PROCESSING - ČASOMÍRA - ZPRACOVÁNÍ DAT