VÝSLEDKOVÝ SERVIS TALENT CUP 2024
Pořadí | KLUB / kategorie | Ejpovice | Kralovice | Švihov | Přeštice | Litohlavy | Blovice* | XCE Skočice | XCO Skočice | Celkem |
1 | MS BIKE ACADEMY RACING | 352 | 296 | 358 | 344 | 291 | 356 | 412 | 468 | 2877 |
žákyně II: 2010-2011 | 28 | 25 | 28 | 34 | 28 | 34 | 34 | 34 | ||
žáci II: 2010-2011 | 31 | 31 | 34 | 31 | 34 | 34 | 34 | |||
žákyně I: 2012-2013 | 31 | 25 | 34 | 21 | 28 | 34 | 28 | |||
žáci I: 2012-2013 | 34 | 34 | 34 | 34 | ||||||
holky 9-10: 2014-2015 | 23 | 28 | 28 | 28 | 31 | 28 | 25 | |||
kluci 9-10: 2014-2015 | 25 | 31 | 28 | 28 | 34 | 31 | 31 | 31 | ||
holky 7-8: 2016-2017 | 31 | 31 | 31 | 31 | 34 | 34 | 34 | 34 | ||
kluci 7-8: 2016-2017 | 28 | 31 | 28 | 31 | 25 | 25 | 28 | 28 | ||
holky 5-6: 2018-2019 | 34 | 34 | 34 | 34 | 31 | 34 | 34 | 34 | ||
kluci 5-6: 2018-2019 | 34 | 31 | 34 | 34 | 34 | 31 | 34 | 34 | ||
minikola: 2020-2021 | 28 | 31 | 31 | 34 | 31 | 28 | 34 | |||
odrážedla: >= 2021 | 19 | 21 | 28 | |||||||
juniorky: 2006-2009 | ||||||||||
junioři: 2006-2009 | 31 | 28 | 31 | |||||||
ženy: <= 2005 | 25 | 28 | ||||||||
muži: <= 2005 | 25 | 23 | 23 | 25 | 28 | 34 | 31 | |||
2 | BIKE CLUB MĚSTO TOUŠKOV | 302 | 241 | 302 | 303 | 236 | 245 | 300 | 286 | 2215 |
žákyně II: 2010-2011 | 34 | 31 | 31 | 28 | 31 | 28 | 31 | |||
žáci II: 2010-2011 | ||||||||||
žákyně I: 2012-2013 | 28 | 31 | 28 | 21 | 31 | 31 | 23 | 23 | ||
žáci I: 2012-2013 | 23 | 25 | 23 | 34 | 34 | 23 | 23 | |||
holky 9-10: 2014-2015 | 31 | 34 | 34 | 34 | 28 | 25 | 34 | 34 | ||
kluci 9-10: 2014-2015 | 34 | 34 | 34 | 34 | 19 | 34 | 34 | 34 | ||
holky 7-8: 2016-2017 | ||||||||||
kluci 7-8: 2016-2017 | 25 | 21 | 31 | 28 | 31 | 34 | 31 | 34 | ||
holky 5-6: 2018-2019 | ||||||||||
kluci 5-6: 2018-2019 | 31 | 34 | 31 | 31 | 31 | 25 | 25 | 25 | ||
minikola: 2020-2021 | ||||||||||
odrážedla: >= 2021 | ||||||||||
juniorky: 2006-2009 | 34 | 34 | 34 | 28 | 25 | |||||
junioři: 2006-2009 | 31 | 25 | 28 | 31 | 28 | 25 | 25 | |||
ženy: <= 2005 | 31 | 31 | 31 | 31 | 34 | 34 | 31 | 21 | ||
muži: <= 2005 | 18 | 11 | ||||||||
3 | kola-bbm.cz | 288 | 181 | 279 | 295 | 155 | 231 | 255 | 251 | 1935 |
žákyně II: 2010-2011 | 31 | 28 | 34 | 31 | 34 | 31 | 31 | 28 | ||
žáci II: 2010-2011 | 19 | 19 | 16 | 21 | 21 | 19 | 17 | |||
žákyně I: 2012-2013 | 19 | 25 | 21 | 19 | 25 | 23 | 25 | 25 | ||
žáci I: 2012-2013 | 28 | 34 | 31 | 31 | 34 | 21 | 31 | 28 | ||
holky 9-10: 2014-2015 | ||||||||||
kluci 9-10: 2014-2015 | 21 | 25 | 25 | 31 | 25 | 23 | 16 | 17 | ||
holky 7-8: 2016-2017 | 25 | 25 | 21 | 25 | 28 | 25 | ||||
kluci 7-8: 2016-2017 | 18 | 28 | 25 | 25 | 16 | 19 | 23 | |||
holky 5-6: 2018-2019 | ||||||||||
kluci 5-6: 2018-2019 | 28 | 25 | 28 | 25 | 34 | 23 | 28 | |||
minikola: 2020-2021 | 19 | |||||||||
odrážedla: >= 2021 | ||||||||||
juniorky: 2006-2009 | 31 | 31 | 31 | 34 | 31 | 28 | ||||
junioři: 2006-2009 | 34 | 28 | 31 | |||||||
ženy: <= 2005 | 34 | 34 | ||||||||
muži: <= 2005 | 15 | 16 | 12 | 28 | 21 | |||||
4 | BIKE TEAM STUPNO | 195 | 233 | 207 | 217 | 218 | 220 | 148 | 235 | 1673 |
žákyně II: 2010-2011 | ||||||||||
žáci II: 2010-2011 | 34 | 28 | 18 | 34 | 28 | 28 | 21 | |||
žákyně I: 2012-2013 | 34 | 34 | 34 | 31 | 34 | 34 | 31 | 34 | ||
žáci I: 2012-2013 | 19 | 21 | 25 | 31 | 31 | 17 | ||||
holky 9-10: 2014-2015 | 28 | 31 | 31 | 31 | 34 | 34 | 31 | 31 | ||
kluci 9-10: 2014-2015 | 18 | 16 | 18 | 15 | ||||||
holky 7-8: 2016-2017 | ||||||||||
kluci 7-8: 2016-2017 | 31 | 34 | 34 | 34 | 34 | 31 | 34 | 31 | ||
holky 5-6: 2018-2019 | 23 | 18 | 19 | 23 | 28 | 21 | ||||
kluci 5-6: 2018-2019 | ||||||||||
minikola: 2020-2021 | ||||||||||
odrážedla: >= 2021 | ||||||||||
juniorky: 2006-2009 | 31 | |||||||||
junioři: 2006-2009 | 31 | 34 | 34 | 34 | ||||||
ženy: <= 2005 | ||||||||||
muži: <= 2005 | 31 | 31 | 31 | 34 | 34 | 34 | ||||
5 | COPR TJ PŘEŠTICE | 102 | 59 | 161 | 155 | 88 | 65 | 119 | 104 | 853 |
žákyně II: 2010-2011 | ||||||||||
žáci II: 2010-2011 | 25 | 21 | 19 | 31 | 31 | 31 | 23 | |||
žákyně I: 2012-2013 | ||||||||||
žáci I: 2012-2013 | ||||||||||
holky 9-10: 2014-2015 | ||||||||||
kluci 9-10: 2014-2015 | ||||||||||
holky 7-8: 2016-2017 | 34 | 34 | 34 | 34 | ||||||
kluci 7-8: 2016-2017 | 12 | 19 | 23 | 23 | 19 | 21 | ||||
holky 5-6: 2018-2019 | 28 | 23 | 25 | |||||||
kluci 5-6: 2018-2019 | 16 | |||||||||
minikola: 2020-2021 | 17 | |||||||||
odrážedla: >= 2021 | ||||||||||
juniorky: 2006-2009 | 25 | |||||||||
junioři: 2006-2009 | 28 | 31 | 23 | 34 | 34 | 31 | 28 | |||
ženy: <= 2005 | 28 | 25 | ||||||||
muži: <= 2005 | 3 | 13 | 7 | |||||||
6 | DHC Plzeň | 19 | 42 | 42 | 47 | 88 | 85 | 323 | ||
žákyně II: 2010-2011 | ||||||||||
žáci II: 2010-2011 | ||||||||||
žákyně I: 2012-2013 | ||||||||||
žáci I: 2012-2013 | ||||||||||
holky 9-10: 2014-2015 | 19 | 23 | 28 | 23 | 23 | |||||
kluci 9-10: 2014-2015 | ||||||||||
holky 7-8: 2016-2017 | 23 | 19 | 19 | 25 | 23 | |||||
kluci 7-8: 2016-2017 | ||||||||||
holky 5-6: 2018-2019 | ||||||||||
kluci 5-6: 2018-2019 | ||||||||||
minikola: 2020-2021 | ||||||||||
odrážedla: >= 2021 | ||||||||||
juniorky: 2006-2009 | ||||||||||
junioři: 2006-2009 | ||||||||||
ženy: <= 2005 | 23 | 25 | ||||||||
muži: <= 2005 | 19 | 17 | 14 | |||||||
7 | Profi sport Cheb | 41 | 48 | 41 | 50 | 50 | 47 | 46 | 323 | |
žákyně II: 2010-2011 | ||||||||||
žáci II: 2010-2011 | ||||||||||
žákyně I: 2012-2013 | ||||||||||
žáci I: 2012-2013 | ||||||||||
holky 9-10: 2014-2015 | ||||||||||
kluci 9-10: 2014-2015 | ||||||||||
holky 7-8: 2016-2017 | ||||||||||
kluci 7-8: 2016-2017 | ||||||||||
holky 5-6: 2018-2019 | 25 | 31 | 28 | 34 | 31 | 31 | 28 | |||
kluci 5-6: 2018-2019 | 16 | 17 | 13 | 16 | 19 | 16 | 18 | |||
minikola: 2020-2021 | ||||||||||
odrážedla: >= 2021 | ||||||||||
juniorky: 2006-2009 | ||||||||||
junioři: 2006-2009 | ||||||||||
ženy: <= 2005 | ||||||||||
muži: <= 2005 | ||||||||||
8 | TJ LOKOMOTIVA BEROUN | 53 | 39 | 53 | 38 | 43 | 226 | |||
žákyně II: 2010-2011 | ||||||||||
žáci II: 2010-2011 | 34 | 28 | 34 | 23 | 31 | |||||
žákyně I: 2012-2013 | ||||||||||
žáci I: 2012-2013 | ||||||||||
holky 9-10: 2014-2015 | ||||||||||
kluci 9-10: 2014-2015 | ||||||||||
holky 7-8: 2016-2017 | ||||||||||
kluci 7-8: 2016-2017 | ||||||||||
holky 5-6: 2018-2019 | ||||||||||
kluci 5-6: 2018-2019 | ||||||||||
minikola: 2020-2021 | ||||||||||
odrážedla: >= 2021 | ||||||||||
juniorky: 2006-2009 | ||||||||||
junioři: 2006-2009 | ||||||||||
ženy: <= 2005 | ||||||||||
muži: <= 2005 | 19 | 11 | 19 | 15 | 12 | |||||
9 | LK Škoda Plzeň | 51 | 90 | 58 | 16 | 215 | ||||
žákyně II: 2010-2011 | ||||||||||
žáci II: 2010-2011 | ||||||||||
žákyně I: 2012-2013 | ||||||||||
žáci I: 2012-2013 | ||||||||||
holky 9-10: 2014-2015 | 17 | |||||||||
kluci 9-10: 2014-2015 | ||||||||||
holky 7-8: 2016-2017 | ||||||||||
kluci 7-8: 2016-2017 | 7 | 16 | ||||||||
holky 5-6: 2018-2019 | ||||||||||
kluci 5-6: 2018-2019 | ||||||||||
minikola: 2020-2021 | 23 | 25 | ||||||||
odrážedla: >= 2021 | 28 | 31 | ||||||||
juniorky: 2006-2009 | ||||||||||
junioři: 2006-2009 | ||||||||||
ženy: <= 2005 | 34 | 34 | ||||||||
muži: <= 2005 | ||||||||||
10 | 2V BIKERS BLOVICE | 67 | 16 | 37 | 48 | 42 | 210 | |||
žákyně II: 2010-2011 | ||||||||||
žáci II: 2010-2011 | ||||||||||
žákyně I: 2012-2013 | ||||||||||
žáci I: 2012-2013 | ||||||||||
holky 9-10: 2014-2015 | ||||||||||
kluci 9-10: 2014-2015 | ||||||||||
holky 7-8: 2016-2017 | ||||||||||
kluci 7-8: 2016-2017 | ||||||||||
holky 5-6: 2018-2019 | 28 | |||||||||
kluci 5-6: 2018-2019 | 16 | |||||||||
minikola: 2020-2021 | ||||||||||
odrážedla: >= 2021 | 21 | |||||||||
juniorky: 2006-2009 | ||||||||||
junioři: 2006-2009 | 23 | 23 | ||||||||
ženy: <= 2005 | ||||||||||
muži: <= 2005 | 18 | 16 | 21 | 25 | 19 | |||||
11 | Služby v zahradnictví BAIER | 31 | 34 | 34 | 34 | 31 | 34 | 198 | ||
12 | AXON SPORT TEAM | 16 | 19 | 21 | 31 | 25 | 21 | 28 | 161 | |
13 | BIKE CLUB Klatovy | 18 | 34 | 55 | 47 | 154 | ||||
14 | ADASTRA Cycling Team | 46 | 47 | 54 | 147 | |||||
15 | Bike club Kralovice | 49 | 23 | 25 | 97 | |||||
16 | CK Kramolín | 17 | 18 | 31 | 23 | 89 | ||||
17 | Triatlet Karlovy Vary | 28 | 31 | 28 | 87 | |||||
18 | CK LOKO Rakovník | 51 | 34 | 85 | ||||||
19 | CTW Cycling | 34 | 50 | 84 | ||||||
20 | REDPOINT TEAM | 7 | 17 | 13 | 16 | 18 | 71 | |||
21 | Author team Stupno | 21 | 49 | 70 | ||||||
22 | CK Jihočeské naděje | 65 | 65 | |||||||
23 | Primus cycling team Bdeněves | 32 | 19 | 14 | 65 | |||||
24 | 321Start | 19 | 21 | 25 | 65 | |||||
25 | AKKODIS | 36 | 27 | 63 | ||||||
26 | Radynebike.cz | 10 | 45 | 55 | ||||||
27 | AC SPARTA PRAHA | 9 | 18 | 28 | 55 | |||||
28 | Sokol Blovice | 52 | 52 | |||||||
29 | BB racing | 46 | 46 | |||||||
30 | CykloMarket Nový Knín | 41 | 41 | |||||||
31 | OTŽ Šnajberk | 40 | 40 | |||||||
32 | BIG SHOCK TEAM z. s. | 34 | 34 | |||||||
= | BIKE puzzle team | 34 | 34 | |||||||
= | Bikerental | 34 | 34 | |||||||
= | DUKLA PRAHA | 34 | 34 | |||||||
= | LOKO Trutnov | 34 | 34 | |||||||
37 | STS Chvojkovice Brod | 9 | 25 | 34 | ||||||
38 | Cyklo Míčka | 33 | 33 | |||||||
39 | ACS DEVELOPMENT | 14 | 18 | 32 | ||||||
40 | REXONIX KOVO PRAHA | 31 | 31 | |||||||
= | ski-instruktori.cz | 31 | 31 | |||||||
42 | Petřín Plzeň | 13 | 16 | 29 | ||||||
43 | BIKE O | 28 | 28 | |||||||
= | BIKE TEAM ŽEBRÁK | 28 | 28 | |||||||
45 | TJ DOBŘANY | 21 | 21 | |||||||
46 | IDEAX | 19 | 19 | |||||||
= | Junior cycling projekt team | 19 | 19 | |||||||
48 | CykloAtom Plzeň | 17 | 17 | |||||||
= | Kuba cykločkola | 17 | 17 | |||||||
50 | MERIDA BIKE RANCH TEAM | 16 | 16 | |||||||
51 | SPORT CLUB Plzeň | 15 | 15 | |||||||
52 | SA Špičák | 10 | 10 | |||||||
53 | Aimtec | 9 | 9 | |||||||
54 | SKC Velovis Švihov | 8 | 8 | |||||||
55 | No Oyeb | 5 | 5 |
Hynek MUSIL - TIMEKEEPING - DATA PROCESSING - ČASOMÍRA - ZPRACOVÁNÍ DAT