USŁUGA WYNIKÓW TALENT CUP - náborové závody Plzeňského kraje 2026
| Pořadí | KLUB / kategorie | Ejpovice | Kralovice* | Úterý | Litohlavy | Blovice | Plzeň | XCE Skočice | XCO Skočice | Celkem |
| Rank | CLUB / category | SUMA | ||||||||
| 1 | MS BIKE ACADEMY RACING | 416 | 310 | 338 | 319 | 341 | 293 | 2017 | ||
| žákyně II | girls U15: 2012-2013 | 34 | 25 | 31 | 34 | 31 | 34 | ||||
| žáci II | boys U15: 2012-2013 | 34 | |||||||||
| žákyně I | girls U13: 2014-2015 | 31 | 34 | ||||||||
| žáci I | boys U13: 2014-2015 | 25 | 31 | 34 | 31 | 25 | 25 | ||||
| holky 9-10 | girls U11: 2016-2017 | 34 | 31 | 34 | 31 | 34 | 31 | ||||
| kluci 9-10 | boys U11: 2016-2017 | 31 | 34 | 28 | 28 | 25 | 23 | ||||
| holky 7-8 | girls U9: 2018-2019 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | ||||
| kluci 7-8 | boys U9: 2018-2019 | 31 | 34 | 31 | 34 | 34 | 34 | ||||
| holky 5-6 | girls U7: 2020-2021 | 34 | 25 | 25 | 25 | 31 | 28 | ||||
| kluci 5-6 | boys U7: 2020-2021 | 31 | 34 | 28 | 31 | 31 | |||||
| odrážedla | balancebikers: >= 2023 | ||||||||||
| minikola | minibikers: 2022-2023 | 25 | |||||||||
| juniorky | women junior: 2008-2011 | 19 | 34 | ||||||||
| junioři | men junior: 2008-2011 | 28 | 34 | 34 | 34 | 34 | 19 | ||||
| ženy | women: <= 2007 | 25 | |||||||||
| muži | men: <= 2007 | 25 | 28 | 34 | 34 | 28 | 34 | ||||
| 2 | Cyklistika Plzeň | 156 | 276 | 299 | 219 | 281 | 254 | 1485 | ||
| žákyně II | girls U15: 2012-2013 | 17 | 34 | 28 | 28 | 34 | 31 | ||||
| žáci II | boys U15: 2012-2013 | 19 | 31 | 34 | 34 | 34 | 34 | ||||
| žákyně I | girls U13: 2014-2015 | ||||||||||
| žáci I | boys U13: 2014-2015 | 15 | 34 | 31 | 28 | 34 | 34 | ||||
| holky 9-10 | girls U11: 2016-2017 | 16 | 25 | 19 | |||||||
| kluci 9-10 | boys U11: 2016-2017 | 4 | 23 | 25 | 23 | 31 | 25 | ||||
| holky 7-8 | girls U9: 2018-2019 | ||||||||||
| kluci 7-8 | boys U9: 2018-2019 | 15 | 18 | 14 | 16 | 15 | 12 | ||||
| holky 5-6 | girls U7: 2020-2021 | ||||||||||
| kluci 5-6 | boys U7: 2020-2021 | 17 | 8 | ||||||||
| odrážedla | balancebikers: >= 2023 | ||||||||||
| minikola | minibikers: 2022-2023 | 21 | |||||||||
| juniorky | women junior: 2008-2011 | 21 | 34 | 34 | 31 | 34 | 34 | ||||
| junioři | men junior: 2008-2011 | 10 | 21 | 31 | 28 | 25 | 28 | ||||
| ženy | women: <= 2007 | 31 | 31 | 31 | 34 | 25 | |||||
| muži | men: <= 2007 | 8 | 25 | 31 | 31 | 23 | 23 | ||||
| 3 | VIF BIKE TEAM STUPNO | 241 | 208 | 216 | 281 | 241 | 247 | 1434 | ||
| žákyně II | girls U15: 2012-2013 | 19 | 31 | ||||||||
| žáci II | boys U15: 2012-2013 | 23 | 19 | 14 | 19 | 19 | 21 | ||||
| žákyně I | girls U13: 2014-2015 | 25 | 34 | 34 | 34 | 34 | |||||
| žáci I | boys U13: 2014-2015 | ||||||||||
| holky 9-10 | girls U11: 2016-2017 | 31 | 18 | 21 | 23 | 23 | 23 | ||||
| kluci 9-10 | boys U11: 2016-2017 | 28 | 31 | 34 | 34 | 34 | 34 | ||||
| holky 7-8 | girls U9: 2018-2019 | 23 | 28 | 25 | 28 | 28 | 25 | ||||
| kluci 7-8 | boys U9: 2018-2019 | 23 | 23 | 23 | 25 | 25 | 25 | ||||
| holky 5-6 | girls U7: 2020-2021 | 31 | 31 | 28 | 31 | ||||||
| kluci 5-6 | boys U7: 2020-2021 | ||||||||||
| odrážedla | balancebikers: >= 2023 | ||||||||||
| minikola | minibikers: 2022-2023 | ||||||||||
| juniorky | women junior: 2008-2011 | 25 | 25 | ||||||||
| junioři | men junior: 2008-2011 | 13 | 31 | 28 | 23 | ||||||
| ženy | women: <= 2007 | 28 | 34 | 34 | 31 | 31 | |||||
| muži | men: <= 2007 | 28 | 21 | ||||||||
| 4 | BIKE CLUB MĚSTO TOUŠKOV | 215 | 135 | 217 | 161 | 105 | 181 | 1014 | ||
| žákyně II | girls U15: 2012-2013 | 21 | 34 | ||||||||
| žáci II | boys U15: 2012-2013 | 18 | 28 | 31 | 31 | 31 | 28 | ||||
| žákyně I | girls U13: 2014-2015 | 17 | 28 | 25 | 28 | 25 | |||||
| žáci I | boys U13: 2014-2015 | 34 | |||||||||
| holky 9-10 | girls U11: 2016-2017 | ||||||||||
| kluci 9-10 | boys U11: 2016-2017 | 16 | 14 | 14 | 13 | 10 | 28 | ||||
| holky 7-8 | girls U9: 2018-2019 | 21 | 25 | 23 | 23 | 28 | |||||
| kluci 7-8 | boys U9: 2018-2019 | 34 | 15 | 34 | 13 | 13 | 15 | ||||
| holky 5-6 | girls U7: 2020-2021 | ||||||||||
| kluci 5-6 | boys U7: 2020-2021 | 19 | 25 | 25 | 25 | 23 | 23 | ||||
| odrážedla | balancebikers: >= 2023 | ||||||||||
| minikola | minibikers: 2022-2023 | ||||||||||
| juniorky | women junior: 2008-2011 | 23 | 31 | 28 | 28 | ||||||
| junioři | men junior: 2008-2011 | 12 | |||||||||
| ženy | women: <= 2007 | 34 | |||||||||
| muži | men: <= 2007 | ||||||||||
| 5 | CYKLO ATOM | 23 | 109 | 115 | 116 | 17 | 241 | 621 | ||
| žákyně II | girls U15: 2012-2013 | ||||||||||
| žáci II | boys U15: 2012-2013 | 19 | 18 | 23 | |||||||
| žákyně I | girls U13: 2014-2015 | 23 | 23 | ||||||||
| žáci I | boys U13: 2014-2015 | 18 | 17 | 17 | |||||||
| holky 9-10 | girls U11: 2016-2017 | 18 | 19 | 21 | |||||||
| kluci 9-10 | boys U11: 2016-2017 | 16 | 19 | 14 | 16 | ||||||
| holky 7-8 | girls U9: 2018-2019 | ||||||||||
| kluci 7-8 | boys U9: 2018-2019 | 8 | 15 | 23 | 17 | 21 | |||||
| holky 5-6 | girls U7: 2020-2021 | 23 | |||||||||
| kluci 5-6 | boys U7: 2020-2021 | 21 | 21 | 17 | |||||||
| odrážedla | balancebikers: >= 2023 | 18 | |||||||||
| minikola | minibikers: 2022-2023 | 19 | |||||||||
| juniorky | women junior: 2008-2011 | ||||||||||
| junioři | men junior: 2008-2011 | 2 | 23 | 25 | |||||||
| ženy | women: <= 2007 | ||||||||||
| muži | men: <= 2007 | 21 | 23 | 25 | 18 | ||||||
| 6 | COPR TJ PŘEŠTICE | 32 | 67 | 99 | 52 | 52 | 96 | 398 | ||
| žákyně II | girls U15: 2012-2013 | ||||||||||
| žáci II | boys U15: 2012-2013 | ||||||||||
| žákyně I | girls U13: 2014-2015 | ||||||||||
| žáci I | boys U13: 2014-2015 | 4 | 19 | 19 | 18 | ||||||
| holky 9-10 | girls U11: 2016-2017 | ||||||||||
| kluci 9-10 | boys U11: 2016-2017 | 19 | 17 | 18 | 15 | 12 | |||||
| holky 7-8 | girls U9: 2018-2019 | ||||||||||
| kluci 7-8 | boys U9: 2018-2019 | 1 | 4 | 9 | 7 | ||||||
| holky 5-6 | girls U7: 2020-2021 | ||||||||||
| kluci 5-6 | boys U7: 2020-2021 | 28 | 28 | 31 | 34 | 28 | 28 | ||||
| odrážedla | balancebikers: >= 2023 | ||||||||||
| minikola | minibikers: 2022-2023 | ||||||||||
| juniorky | women junior: 2008-2011 | ||||||||||
| junioři | men junior: 2008-2011 | 28 | 31 | ||||||||
| ženy | women: <= 2007 | ||||||||||
| muži | men: <= 2007 | ||||||||||
| 7 | BIKE puzzle team | 161 | 28 | 62 | 34 | 34 | 319 | |||
| žákyně II | girls U15: 2012-2013 | 31 | |||||||||
| žáci II | boys U15: 2012-2013 | 17 | |||||||||
| žákyně I | girls U13: 2014-2015 | 34 | |||||||||
| žáci I | boys U13: 2014-2015 | 18 | 34 | ||||||||
| holky 9-10 | girls U11: 2016-2017 | ||||||||||
| kluci 9-10 | boys U11: 2016-2017 | ||||||||||
| holky 7-8 | girls U9: 2018-2019 | ||||||||||
| kluci 7-8 | boys U9: 2018-2019 | ||||||||||
| holky 5-6 | girls U7: 2020-2021 | 28 | 28 | 34 | 34 | ||||||
| kluci 5-6 | boys U7: 2020-2021 | ||||||||||
| odrážedla | balancebikers: >= 2023 | ||||||||||
| minikola | minibikers: 2022-2023 | ||||||||||
| juniorky | women junior: 2008-2011 | 28 | |||||||||
| junioři | men junior: 2008-2011 | 31 | |||||||||
| ženy | women: <= 2007 | ||||||||||
| muži | men: <= 2007 | 2 | |||||||||
| 8 | Hnizdil Team Kadan | 40 | 52 | 53 | 52 | 59 | 56 | 312 | ||
| žákyně II | girls U15: 2012-2013 | ||||||||||
| žáci II | boys U15: 2012-2013 | ||||||||||
| žákyně I | girls U13: 2014-2015 | 21 | 31 | 28 | 31 | 31 | 31 | ||||
| žáci I | boys U13: 2014-2015 | ||||||||||
| holky 9-10 | girls U11: 2016-2017 | 19 | 21 | 25 | 21 | 28 | 25 | ||||
| kluci 9-10 | boys U11: 2016-2017 | ||||||||||
| holky 7-8 | girls U9: 2018-2019 | ||||||||||
| kluci 7-8 | boys U9: 2018-2019 | ||||||||||
| holky 5-6 | girls U7: 2020-2021 | ||||||||||
| kluci 5-6 | boys U7: 2020-2021 | ||||||||||
| odrážedla | balancebikers: >= 2023 | ||||||||||
| minikola | minibikers: 2022-2023 | ||||||||||
| juniorky | women junior: 2008-2011 | ||||||||||
| junioři | men junior: 2008-2011 | ||||||||||
| ženy | women: <= 2007 | ||||||||||
| muži | men: <= 2007 | ||||||||||
| 9 | 2V Bikers Blovice | 21 | 40 | 16 | 12 | 138 | 47 | 274 | ||
| žákyně II | girls U15: 2012-2013 | ||||||||||
| žáci II | boys U15: 2012-2013 | ||||||||||
| žákyně I | girls U13: 2014-2015 | ||||||||||
| žáci I | boys U13: 2014-2015 | ||||||||||
| holky 9-10 | girls U11: 2016-2017 | ||||||||||
| kluci 9-10 | boys U11: 2016-2017 | 10 | 13 | ||||||||
| holky 7-8 | girls U9: 2018-2019 | 16 | 19 | 21 | |||||||
| kluci 7-8 | boys U9: 2018-2019 | 5 | 11 | 16 | 12 | 18 | 19 | ||||
| holky 5-6 | girls U7: 2020-2021 | 21 | |||||||||
| kluci 5-6 | boys U7: 2020-2021 | 18 | |||||||||
| odrážedla | balancebikers: >= 2023 | ||||||||||
| minikola | minibikers: 2022-2023 | ||||||||||
| juniorky | women junior: 2008-2011 | ||||||||||
| junioři | men junior: 2008-2011 | ||||||||||
| ženy | women: <= 2007 | 28 | 28 | ||||||||
| muži | men: <= 2007 | 19 | |||||||||
| 10 | PROFI SPORT Cheb | 31 | 69 | 34 | 50 | 28 | 212 | |||
| žákyně II | girls U15: 2012-2013 | ||||||||||
| žáci II | boys U15: 2012-2013 | ||||||||||
| žákyně I | girls U13: 2014-2015 | ||||||||||
| žáci I | boys U13: 2014-2015 | ||||||||||
| holky 9-10 | girls U11: 2016-2017 | 23 | |||||||||
| kluci 9-10 | boys U11: 2016-2017 | 15 | 16 | 3 | |||||||
| holky 7-8 | girls U9: 2018-2019 | ||||||||||
| kluci 7-8 | boys U9: 2018-2019 | ||||||||||
| holky 5-6 | girls U7: 2020-2021 | 31 | 31 | 34 | 34 | 25 | |||||
| kluci 5-6 | boys U7: 2020-2021 | ||||||||||
| odrážedla | balancebikers: >= 2023 | ||||||||||
| minikola | minibikers: 2022-2023 | ||||||||||
| juniorky | women junior: 2008-2011 | ||||||||||
| junioři | men junior: 2008-2011 | ||||||||||
| ženy | women: <= 2007 | ||||||||||
| muži | men: <= 2007 | ||||||||||
| 11 | ACS DEVELOPMENT | 60 | 16 | 12 | 15 | 16 | 80 | 199 | ||
| 12 | TRIATLET KARLOVY VARY Z.S. | 23 | 34 | 31 | 34 | 34 | 156 | |||
| 13 | AN Racing/Bikeheart | 34 | 31 | 34 | 55 | 154 | ||||
| 14 | CK LOKO Rakovník | 88 | 34 | 122 | ||||||
| 15 | Blue Smoke s.r.o. motocross & supermoto team | 17 | 17 | 19 | 19 | 46 | 118 | |||
| 16 | Elektroinstalace Nobilis | 51 | 37 | 23 | 111 | |||||
| 17 | Služby v zahradnictví BAIER | 21 | 21 | 23 | 21 | 23 | 109 | |||
| 18 | BIKE CLUB KLATOVY | 24 | 53 | 18 | 10 | 105 | ||||
| 19 | Rexonix Kovo Praha | 94 | 94 | |||||||
| 20 | RadyneBike.cz | 14 | 43 | 34 | 91 | |||||
| 21 | Fiege Velo Akademie | 52 | 31 | 83 | ||||||
| 22 | ADASTRA Cycling Team | 71 | 71 | |||||||
| 23 | ABC TEAM ŽELEZNÁ RUDA Z.S. | 51 | 18 | 69 | ||||||
| 24 | BSK JUNIORS TEAM | 31 | 21 | 52 | ||||||
| 25 | CzechMultisportCoaching | 51 | 51 | |||||||
| 26 | 3T BRDY | 17 | 23 | 40 | ||||||
| 27 | CK SLAVOJ TEREZÍN | 36 | 36 | |||||||
| 28 | AXON SPORT TEAM | 17 | 19 | 36 | ||||||
| 29 | Bikerental | 34 | 34 | |||||||
| = | Cycling Academy Tábor | 34 | 34 | |||||||
| = | ELIMON Bicykl Team Ústí nad Labem | 34 | 34 | |||||||
| = | MTB Šumava Riders | 34 | 34 | |||||||
| 33 | BEAT ME CYCLING CLUB | 31 | 31 | |||||||
| = | Bike Club Kralovice | 31 | 31 | |||||||
| = | Na pohodu | 31 | 31 | |||||||
| 36 | LK Škoda Plzeň | 28 | 28 | |||||||
| = | BP activity & Workpress Aviation | 28 | 28 | |||||||
| 38 | SK Ore Montes | 25 | 25 | |||||||
| = | Sport Club Plzeň | 25 | 25 | |||||||
| 40 | Cukrárna u Samků | 23 | 23 | |||||||
| = | CYKLOTRENINK | 23 | 23 | |||||||
| = | LK Slovan Karlovy Vary | 23 | 23 | |||||||
| 43 | CK Jihočeské naděje | 21 | 21 | |||||||
| 44 | Ski-instruktori.cz | 19 | 19 | |||||||
| 45 | ČEZ Cyklo Team Tábor | 18 | 18 | |||||||
| 46 | KOLOTOČ Kašperské Hory | 16 | 16 | |||||||
| 47 | Galaxy Cyklošvec Písek | 15 | 15 | |||||||
| 48 | MERIDA BIKE RANCH TEAM | 14 | 14 | |||||||
| 49 | Velosport Domažlice | 13 | 13 | |||||||
| = | Pivní šlapky | 13 | 13 | |||||||
| 51 | BB racing Čerčany | 12 | 12 | |||||||
| 52 | PICSTOP servis | 9 | 9 | |||||||
| 53 | TJ PLAMEN CHODOV, z.s. | 8 | 8 | |||||||
| 54 | AC SPARTA PRAHA | 7 | 7 | |||||||
| 55 | SK VELO PRAHA, Z.S. | 6 | 6 | |||||||
| 56 | 321start | 3 | 3 | |||||||
| 57 | SKI TEAM ŠUMAVA | 1 | 1 |
Hynek MUSIL - TIMEKEEPING - DATA PROCESSING - ČASOMÍRA - ZPRACOVÁNÍ DAT