SERVICIO DE RESULTADOS TALENT CUP - náborové závody Plzeňského kraje 2026
RESULTADOS de la CARRERA Kemp Ejpovice GOLF OPEN BIKE RACE - ITT March 28th 2026 |
| pořadí | # | UCI ID | národnost | jméno | klub/obec | čas | rozdíl | body |
| rank | nationality | name | club/village | time | diff | points | ||
| 1 | 48 | 10108557027 | DAJČOVÁ Amálie | CzechMultisportCoaching | 40:38.690 | 44 | ||
| 2 | 240 | 10126933473 | ORLOWSKÁ Pavlína | ADASTRA Cycling Team | 41:02.005 | +23.315 | 40 | |
| 3 | 123 | 10093320751 | FREUDLOVÁ Andrea | BIKE puzzle team | 41:20.361 | +41.671 | 36 | |
| 4 | 52 | 10139116875 | ČECHÁKOVÁ Viktorie | BIKE puzzle team | 41:24.597 | +45.907 | 32 | |
| 5 | 89 | 10114815244 | VEITOVÁ Lucie | BIKE CLUB MĚSTO TOUŠKOV | 43:24.876 | +2:46.186 | 29 | |
| 6 | 34 | 10115084016 | SVOBODOVÁ Tereza | Cyklistika Plzeň | 45:46.689 | +5:07.999 | 26 | |
| 7 | 163 | 10140565714 | MARKOVÁ Nikol | MS BIKE ACADEMY racing | 46:10.961 | +5:32.271 | 23 | |
| 8 | 161 | 10081192317 | HAVLOVÁ Eliška | ADASTRA Cycling Team | 46:56.614 | +6:17.924 | 21 | |
| 9 | 179 | 10170365225 | SÝKOROVÁ Klára | ABC TEAM ŽELEZNÁ RUDA Z.S. | 48:40.290 | +8:01.60 | 19 | |
| 10 | 2050 | ANÝŽOVÁ Anna | Svatá | 34:47.530 | - 1 lap(s) | 17 |
Hynek MUSIL - TIMEKEEPING - DATA PROCESSING - ČASOMÍRA - ZPRACOVÁNÍ DAT