VÝSLEDKOVÝ SERVIS TALENT CUP - náborové závody Plzeňského kraje 2026
VÝSLEDKY ZÁVODU Kemp Ejpovice GOLF OPEN BIKE RACE - Časovka 28. března 2026 |
| pořadí | # | UCI ID | národnost | jméno | klub/obec | čas | rozdíl | body |
| rank | nationality | name | club/village | time | diff | points | ||
| 1 | 218 | 10162122548 | SVATOŠ Jakub | CYCLING ACADEMY TÁBOR | 20:50.196 | 66 | ||
| 2 | 41 | 10162804578 | SEDLÁČEK Jakub | MS BIKE ACADEMY racing | 22:11.999 | +1:21.803 | 62 | |
| 3 | 1013 | 10162186105 | GROH Mikuláš | VIF BIKE TEAM STUPNO | 22:25.357 | +1:35.161 | 58 | |
| 4 | 49 | 10144164717 | RYBÁŘ Matouš | Fiege Velo Akademie | 23:25.698 | +2:35.502 | 54 | |
| 5 | 4 | 10162803265 | HUSNÍK Lukáš | MS BIKE ACADEMY racing | 23:56.462 | +3:06.266 | 51 | |
| 6 | 7 | 10144227563 | MIHULA Lukáš | Fiege Velo Akademie | 24:16.218 | +3:26.022 | 48 | |
| 7 | 2042 | JELÍNEK Jiří | CK LOKO Rakovník | 24:25.580 | +3:35.384 | 45 | ||
| 8 | 70 | 10138826077 | ČERNÝ Eliáš | VIF BIKE TEAM STUPNO | 24:26.308 | +3:36.112 | 43 | |
| 9 | 47 | 10159608834 | DAJČ Michael | CzechMultisportCoaching | 24:33.387 | +3:43.191 | 41 | |
| 10 | 78 | 10151215607 | CVRK Jakub | BIKE CLUB MĚSTO TOUŠKOV | 24:43.331 | +3:53.135 | 39 | |
| 11 | 75 | ČERNICKÝ Albert | Galaxy Cyklošvec Písek | 24:51.957 | +4:01.761 | 37 | ||
| 12 | 76 | ČERNICKÝ Eduard | Galaxy Cyklošvec Písek | 24:52.742 | +4:02.546 | 35 | ||
| 13 | 209 | 10162525403 | TYRNER Vojtěch | VIF BIKE TEAM STUPNO | 24:58.060 | +4:07.864 | 33 | |
| 14 | 15 | CHALUPKA Matouš | BB Racing Čerčany | 24:58.420 | +4:08.224 | 31 | ||
| 15 | 124 | 10157788567 | UDATNÝ Jakub | Fiege Velo Akademie | 25:03.403 | +4:13.207 | 29 | |
| 16 | 100 | 10140570057 | HICL Oliver | MS BIKE ACADEMY racing | 25:20.594 | +4:30.398 | 27 | |
| 17 | 178 | 10163529452 | BLAŽÍČEK Adam | MS BIKE ACADEMY racing | 27:13.646 | +6:23.450 | 25 | |
| 18 | 191 | VLÁŠEK Mikuláš | Galaxy Cyklošvec Písek | 27:18.859 | +6:28.663 | 23 | ||
| 19 | 219 | 10162186307 | RIŠKO Vladimír | VIF BIKE TEAM STUPNO | 27:38.759 | +6:48.563 | 21 | |
| 20 | 25 | 10157067232 | BROM Matouš | SK VELO PRAHA, Z.S. | 27:45.721 | +6:55.525 | 19 | |
| 21 | 204 | ČERVENKA Jáchym | MS BIKE ACADEMY racing | 27:47.823 | +6:57.627 | 17 | ||
| 22 | 74 | 10169952367 | LIŠKA Vojtěch | Cyklistika Plzeň | 27:51.194 | +7:00.998 | 15 | |
| 23 | 156 | 10159672892 | PRŮCHA Dominik | Cyklistika Plzeň | 27:52.681 | +7:02.485 | 13 | |
| 24 | 147 | 10169950347 | BALÍK Martin | Cyklistika Plzeň | 28:10.901 | +7:20.705 | 11 | |
| 25 | 45 | 10169952670 | MAZÍN Martin | Cyklistika Plzeň | 28:30.515 | +7:40.319 | 9 | |
| 26 | 121 | TRHLÍK Jan | COPR TJ PŘEŠTICE | 28:35.621 | +7:45.425 | 7 | ||
| 27 | 72 | TANCL Ondřej | COPR TJ PŘEŠTICE | 28:45.609 | +7:55.413 | 6 | ||
| 28 | 2064 | BLÁHA Marek | Cyklistika Plzeň | 28:50.903 | +8:00.707 | 5 | ||
| 29 | 84 | 10150102632 | MÁDR Václav | Cyklistika Plzeň | 28:56.372 | +8:06.176 | 4 | |
| 30 | 2048 | 10150157802 | TVRZ Ondřej | Cyklistika Plzeň | 29:17.104 | +8:26.908 | 3 | |
| 31 | 2065 | 10162072129 | KRÁL Adam | VIF BIKE TEAM STUPNO | 30:00.968 | +9:10.772 | 2 | |
| 32 | 157 | ŘÁHA David | COPR TJ PŘEŠTICE | 33:11.400 | +12:21.204 | 1 |
Hynek MUSIL - TIMEKEEPING - DATA PROCESSING - ČASOMÍRA - ZPRACOVÁNÍ DAT