VÝSLEDKOVÝ SERVIS TALENT CUP - náborové závody Plzeňského kraje 2026
VÝSLEDKY ZÁVODU Kemp Ejpovice GOLF OPEN BIKE RACE - Časovka 28. března 2026 |
| pořadí | # | UCI ID | národnost | jméno | klub/obec | čas | rozdíl | body |
| rank | nationality | name | club/village | time | diff | points | ||
| 1 | 6 | 10162805689 | ZOUBKOVÁ Nela | MS BIKE ACADEMY racing | 22:29.675 | 46 | ||
| 2 | 2045 | 10162071422 | KEJZLAROVÁ Petra | VIF BIKE TEAM STUPNO | 24:04.916 | +1:35.241 | 42 | |
| 3 | 145 | 10162806501 | NESVEDOVÁ Karolína | MS BIKE ACADEMY racing | 24:25.125 | +1:55.450 | 38 | |
| 4 | 32 | 10151510748 | DAVÍDKOVÁ Anděla | MS BIKE ACADEMY racing | 25:20.935 | +2:51.260 | 34 | |
| 5 | 11 | 10161932588 | POLÁKOVÁ Amálie | TRIATLET KARLOVY VARY Z.S. | 25:28.890 | +2:59.215 | 31 | |
| 6 | 35 | 10151508526 | HOLAROVÁ Tereza | MS BIKE ACADEMY racing | 27:49.250 | +5:19.575 | 28 | |
| 7 | 28 | 10171184974 | HNÍZDILOVÁ Maya | Hnizdil Team Kadan | 28:58.822 | +6:29.147 | 25 | |
| 8 | 8 | 10163125486 | NACHTIGALOVÁ Dominika | VIF BIKE TEAM STUPNO | 29:25.992 | +6:56.317 | 23 | |
| 9 | 36 | 10162806703 | ČERNÁ Elizabeth | MS BIKE ACADEMY racing | 30:23.588 | +7:53.913 | 21 | |
| 10 | 259 | BEKOVÁ Sára | Cyklistika Plzeň | 31:38.782 | +9:09.107 | 19 | ||
| 11 | 2060 | TONCAROVÁ Hana | CK LOKO Rakovník | 34:30.121 | +12:00.446 | 17 | ||
| 12 | 150 | 10163190356 | MAŠKOVÁ Adéla | VIF BIKE TEAM STUPNO | 35:23.263 | +12:53.588 | 15 |
Hynek MUSIL - TIMEKEEPING - DATA PROCESSING - ČASOMÍRA - ZPRACOVÁNÍ DAT