VÝSLEDKOVÝ SERVIS TALENT CUP - náborové závody Plzeňského kraje 2026
| Pořadí | KLUB / kategorie | Ejpovice | Kralovice* | Úterý | Litohlavy | Blovice | Plzeň | XCE Skočice | XCO Skočice | Celkem |
| Rank | CLUB / category | SUMA | ||||||||
| 1 | MS BIKE ACADEMY RACING | 416 | 310 | 726 | ||||||
| žákyně II | girls U15: 2012-2013 | 34 | 25 | ||||||||
| žáci II | boys U15: 2012-2013 | 34 | |||||||||
| žákyně I | girls U13: 2014-2015 | 31 | |||||||||
| žáci I | boys U13: 2014-2015 | 25 | 31 | ||||||||
| holky 9-10 | girls U11: 2016-2017 | 34 | 31 | ||||||||
| kluci 9-10 | boys U11: 2016-2017 | 31 | 34 | ||||||||
| holky 7-8 | girls U9: 2018-2019 | 34 | 34 | ||||||||
| kluci 7-8 | boys U9: 2018-2019 | 31 | 34 | ||||||||
| holky 5-6 | girls U7: 2020-2021 | 34 | 25 | ||||||||
| kluci 5-6 | boys U7: 2020-2021 | 31 | 34 | ||||||||
| odrážedla | balancebikers: >= 2023 | ||||||||||
| minikola | minibikers: 2022-2023 | ||||||||||
| juniorky | women junior: 2008-2011 | 19 | |||||||||
| junioři | men junior: 2008-2011 | 28 | 34 | ||||||||
| ženy | women: <= 2007 | 25 | |||||||||
| muži | men: <= 2007 | 25 | 28 | ||||||||
| 2 | VIF BIKE TEAM STUPNO | 241 | 208 | 449 | ||||||
| žákyně II | girls U15: 2012-2013 | 19 | |||||||||
| žáci II | boys U15: 2012-2013 | 23 | 19 | ||||||||
| žákyně I | girls U13: 2014-2015 | 25 | 34 | ||||||||
| žáci I | boys U13: 2014-2015 | ||||||||||
| holky 9-10 | girls U11: 2016-2017 | 31 | 18 | ||||||||
| kluci 9-10 | boys U11: 2016-2017 | 28 | 31 | ||||||||
| holky 7-8 | girls U9: 2018-2019 | 23 | 28 | ||||||||
| kluci 7-8 | boys U9: 2018-2019 | 23 | 23 | ||||||||
| holky 5-6 | girls U7: 2020-2021 | ||||||||||
| kluci 5-6 | boys U7: 2020-2021 | ||||||||||
| odrážedla | balancebikers: >= 2023 | ||||||||||
| minikola | minibikers: 2022-2023 | ||||||||||
| juniorky | women junior: 2008-2011 | ||||||||||
| junioři | men junior: 2008-2011 | 13 | |||||||||
| ženy | women: <= 2007 | 28 | 34 | ||||||||
| muži | men: <= 2007 | 28 | 21 | ||||||||
| 3 | Cyklistika Plzeň | 156 | 276 | 432 | ||||||
| žákyně II | girls U15: 2012-2013 | 17 | 34 | ||||||||
| žáci II | boys U15: 2012-2013 | 19 | 31 | ||||||||
| žákyně I | girls U13: 2014-2015 | ||||||||||
| žáci I | boys U13: 2014-2015 | 15 | 34 | ||||||||
| holky 9-10 | girls U11: 2016-2017 | 16 | 25 | ||||||||
| kluci 9-10 | boys U11: 2016-2017 | 4 | 23 | ||||||||
| holky 7-8 | girls U9: 2018-2019 | ||||||||||
| kluci 7-8 | boys U9: 2018-2019 | 15 | 18 | ||||||||
| holky 5-6 | girls U7: 2020-2021 | ||||||||||
| kluci 5-6 | boys U7: 2020-2021 | ||||||||||
| odrážedla | balancebikers: >= 2023 | ||||||||||
| minikola | minibikers: 2022-2023 | ||||||||||
| juniorky | women junior: 2008-2011 | 21 | 34 | ||||||||
| junioři | men junior: 2008-2011 | 10 | 21 | ||||||||
| ženy | women: <= 2007 | 31 | 31 | ||||||||
| muži | men: <= 2007 | 8 | 25 | ||||||||
| 4 | BIKE CLUB MĚSTO TOUŠKOV | 215 | 135 | 350 | ||||||
| žákyně II | girls U15: 2012-2013 | 21 | |||||||||
| žáci II | boys U15: 2012-2013 | 18 | 28 | ||||||||
| žákyně I | girls U13: 2014-2015 | 17 | 28 | ||||||||
| žáci I | boys U13: 2014-2015 | 34 | |||||||||
| holky 9-10 | girls U11: 2016-2017 | ||||||||||
| kluci 9-10 | boys U11: 2016-2017 | 16 | 14 | ||||||||
| holky 7-8 | girls U9: 2018-2019 | 21 | 25 | ||||||||
| kluci 7-8 | boys U9: 2018-2019 | 34 | 15 | ||||||||
| holky 5-6 | girls U7: 2020-2021 | ||||||||||
| kluci 5-6 | boys U7: 2020-2021 | 19 | 25 | ||||||||
| odrážedla | balancebikers: >= 2023 | ||||||||||
| minikola | minibikers: 2022-2023 | ||||||||||
| juniorky | women junior: 2008-2011 | 23 | |||||||||
| junioři | men junior: 2008-2011 | 12 | |||||||||
| ženy | women: <= 2007 | ||||||||||
| muži | men: <= 2007 | ||||||||||
| 5 | BIKE puzzle team | 161 | 161 | |||||||
| žákyně II | girls U15: 2012-2013 | 31 | |||||||||
| žáci II | boys U15: 2012-2013 | 17 | |||||||||
| žákyně I | girls U13: 2014-2015 | 34 | |||||||||
| žáci I | boys U13: 2014-2015 | 18 | |||||||||
| holky 9-10 | girls U11: 2016-2017 | ||||||||||
| kluci 9-10 | boys U11: 2016-2017 | ||||||||||
| holky 7-8 | girls U9: 2018-2019 | ||||||||||
| kluci 7-8 | boys U9: 2018-2019 | ||||||||||
| holky 5-6 | girls U7: 2020-2021 | ||||||||||
| kluci 5-6 | boys U7: 2020-2021 | ||||||||||
| odrážedla | balancebikers: >= 2023 | ||||||||||
| minikola | minibikers: 2022-2023 | ||||||||||
| juniorky | women junior: 2008-2011 | 28 | |||||||||
| junioři | men junior: 2008-2011 | 31 | |||||||||
| ženy | women: <= 2007 | ||||||||||
| muži | men: <= 2007 | 2 | |||||||||
| 6 | CYKLO ATOM | 23 | 109 | 132 | ||||||
| žákyně II | girls U15: 2012-2013 | ||||||||||
| žáci II | boys U15: 2012-2013 | ||||||||||
| žákyně I | girls U13: 2014-2015 | 23 | |||||||||
| žáci I | boys U13: 2014-2015 | 18 | |||||||||
| holky 9-10 | girls U11: 2016-2017 | ||||||||||
| kluci 9-10 | boys U11: 2016-2017 | 16 | |||||||||
| holky 7-8 | girls U9: 2018-2019 | ||||||||||
| kluci 7-8 | boys U9: 2018-2019 | 8 | |||||||||
| holky 5-6 | girls U7: 2020-2021 | ||||||||||
| kluci 5-6 | boys U7: 2020-2021 | 21 | |||||||||
| odrážedla | balancebikers: >= 2023 | ||||||||||
| minikola | minibikers: 2022-2023 | ||||||||||
| juniorky | women junior: 2008-2011 | ||||||||||
| junioři | men junior: 2008-2011 | 2 | 23 | ||||||||
| ženy | women: <= 2007 | ||||||||||
| muži | men: <= 2007 | 21 | |||||||||
| 7 | CK LOKO Rakovník | 88 | 34 | 122 | ||||||
| žákyně II | girls U15: 2012-2013 | ||||||||||
| žáci II | boys U15: 2012-2013 | 25 | 34 | ||||||||
| žákyně I | girls U13: 2014-2015 | ||||||||||
| žáci I | boys U13: 2014-2015 | 6 | |||||||||
| holky 9-10 | girls U11: 2016-2017 | 15 | |||||||||
| kluci 9-10 | boys U11: 2016-2017 | 19 | |||||||||
| holky 7-8 | girls U9: 2018-2019 | ||||||||||
| kluci 7-8 | boys U9: 2018-2019 | ||||||||||
| holky 5-6 | girls U7: 2020-2021 | ||||||||||
| kluci 5-6 | boys U7: 2020-2021 | 23 | |||||||||
| odrážedla | balancebikers: >= 2023 | ||||||||||
| minikola | minibikers: 2022-2023 | ||||||||||
| juniorky | women junior: 2008-2011 | ||||||||||
| junioři | men junior: 2008-2011 | ||||||||||
| ženy | women: <= 2007 | ||||||||||
| muži | men: <= 2007 | ||||||||||
| 8 | PROFI SPORT Cheb | 31 | 69 | 100 | ||||||
| žákyně II | girls U15: 2012-2013 | ||||||||||
| žáci II | boys U15: 2012-2013 | ||||||||||
| žákyně I | girls U13: 2014-2015 | ||||||||||
| žáci I | boys U13: 2014-2015 | ||||||||||
| holky 9-10 | girls U11: 2016-2017 | 23 | |||||||||
| kluci 9-10 | boys U11: 2016-2017 | 15 | |||||||||
| holky 7-8 | girls U9: 2018-2019 | ||||||||||
| kluci 7-8 | boys U9: 2018-2019 | ||||||||||
| holky 5-6 | girls U7: 2020-2021 | 31 | 31 | ||||||||
| kluci 5-6 | boys U7: 2020-2021 | ||||||||||
| odrážedla | balancebikers: >= 2023 | ||||||||||
| minikola | minibikers: 2022-2023 | ||||||||||
| juniorky | women junior: 2008-2011 | ||||||||||
| junioři | men junior: 2008-2011 | ||||||||||
| ženy | women: <= 2007 | ||||||||||
| muži | men: <= 2007 | ||||||||||
| 9 | COPR TJ PŘEŠTICE | 32 | 67 | 99 | ||||||
| žákyně II | girls U15: 2012-2013 | ||||||||||
| žáci II | boys U15: 2012-2013 | ||||||||||
| žákyně I | girls U13: 2014-2015 | ||||||||||
| žáci I | boys U13: 2014-2015 | 4 | 19 | ||||||||
| holky 9-10 | girls U11: 2016-2017 | ||||||||||
| kluci 9-10 | boys U11: 2016-2017 | 19 | |||||||||
| holky 7-8 | girls U9: 2018-2019 | ||||||||||
| kluci 7-8 | boys U9: 2018-2019 | 1 | |||||||||
| holky 5-6 | girls U7: 2020-2021 | ||||||||||
| kluci 5-6 | boys U7: 2020-2021 | 28 | 28 | ||||||||
| odrážedla | balancebikers: >= 2023 | ||||||||||
| minikola | minibikers: 2022-2023 | ||||||||||
| juniorky | women junior: 2008-2011 | ||||||||||
| junioři | men junior: 2008-2011 | ||||||||||
| ženy | women: <= 2007 | ||||||||||
| muži | men: <= 2007 | ||||||||||
| 10 | Rexonix Kovo Praha | 94 | 94 | |||||||
| žákyně II | girls U15: 2012-2013 | ||||||||||
| žáci II | boys U15: 2012-2013 | 31 | |||||||||
| žákyně I | girls U13: 2014-2015 | 18 | |||||||||
| žáci I | boys U13: 2014-2015 | 28 | |||||||||
| holky 9-10 | girls U11: 2016-2017 | ||||||||||
| kluci 9-10 | boys U11: 2016-2017 | ||||||||||
| holky 7-8 | girls U9: 2018-2019 | 17 | |||||||||
| kluci 7-8 | boys U9: 2018-2019 | ||||||||||
| holky 5-6 | girls U7: 2020-2021 | ||||||||||
| kluci 5-6 | boys U7: 2020-2021 | ||||||||||
| odrážedla | balancebikers: >= 2023 | ||||||||||
| minikola | minibikers: 2022-2023 | ||||||||||
| juniorky | women junior: 2008-2011 | ||||||||||
| junioři | men junior: 2008-2011 | ||||||||||
| ženy | women: <= 2007 | ||||||||||
| muži | men: <= 2007 | ||||||||||
| 11 | Hnizdil Team Kadan | 40 | 52 | 92 | ||||||
| 12 | Fiege Velo Akademie | 52 | 31 | 83 | ||||||
| 13 | BIKE CLUB KLATOVY | 24 | 53 | 77 | ||||||
| 14 | ACS DEVELOPMENT | 60 | 16 | 76 | ||||||
| 15 | ADASTRA Cycling Team | 71 | 71 | |||||||
| 16 | 2V Bikers Blovice | 21 | 40 | 61 | ||||||
| 17 | TRIATLET KARLOVY VARY Z.S. | 23 | 34 | 57 | ||||||
| 18 | ABC TEAM ŽELEZNÁ RUDA Z.S. | 51 | 51 | |||||||
| = | CzechMultisportCoaching | 51 | 51 | |||||||
| 20 | Služby v zahradnictví BAIER | 21 | 21 | 42 | ||||||
| 21 | Bikerental | 34 | 34 | |||||||
| = | Cycling Academy Tábor | 34 | 34 | |||||||
| = | ELIMON Bicykl Team Ústí nad Labem | 34 | 34 | |||||||
| 24 | Blue Smoke s.r.o. motocross & supermoto team | 17 | 17 | 34 | ||||||
| 25 | BEAT ME CYCLING CLUB | 31 | 31 | |||||||
| = | Bike Club Kralovice | 31 | 31 | |||||||
| 27 | SK Ore Montes | 25 | 25 | |||||||
| = | Sport Club Plzeň | 25 | 25 | |||||||
| 29 | Cukrárna u Samků | 23 | 23 | |||||||
| = | CYKLOTRENINK | 23 | 23 | |||||||
| 31 | CK Jihočeské naděje | 21 | 21 | |||||||
| 32 | Ski-instruktori.cz | 19 | 19 | |||||||
| 33 | ČEZ Cyklo Team Tábor | 18 | 18 | |||||||
| 34 | 3T BRDY | 17 | 17 | |||||||
| = | AXON SPORT TEAM | 17 | 17 | |||||||
| 36 | KOLOTOČ Kašperské Hory | 16 | 16 | |||||||
| 37 | Galaxy Cyklošvec Písek | 15 | 15 | |||||||
| 38 | MERIDA BIKE RANCH TEAM | 14 | 14 | |||||||
| = | RadyneBike.cz | 14 | 14 | |||||||
| 40 | Velosport Domažlice | 13 | 13 | |||||||
| 41 | BB racing Čerčany | 12 | 12 | |||||||
| 42 | PICSTOP servis | 9 | 9 | |||||||
| 43 | AC SPARTA PRAHA | 7 | 7 | |||||||
| 44 | SK VELO PRAHA, Z.S. | 6 | 6 | |||||||
| 45 | 321start | 3 | 3 | |||||||
| 46 | SKI TEAM ŠUMAVA | 1 | 1 |
Hynek MUSIL - TIMEKEEPING - DATA PROCESSING - ČASOMÍRA - ZPRACOVÁNÍ DAT