VÝSLEDKOVÝ SERVIS TALENT CUP - náborové závody Plzeňského kraje 2025
| Pořadí | KLUB / kategorie | Ejpovice | Kralovice | Švihov* | Úterý | Litohlavy | Blovice | Skočice XCE | Skočice XCO | Celkem |
| Rank | CLUB / category | SUMA | ||||||||
| 1 | MS BIKE ACADEMY RACING | 379 | 449 | 430 | 345 | 427 | 384 | 402 | 409 | 3225 |
| žákyně II | girls U15: 2011-2012 | 34 | 28 | 28 | 34 | 34 | 34 | 28 | 28 | ||
| žáci II | boys U15: 2011-2012 | 34 | 34 | 34 | 31 | 34 | 34 | 34 | 34 | ||
| žákyně I | girls U13: 2013-2014 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 23 | ||||
| žáci I | boys U13: 2013-2014 | 34 | 25 | 21 | 28 | 31 | 25 | 31 | 31 | ||
| holky 9-10 | girls U11: 2015-2016 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 31 | 34 | ||
| kluci 9-10 | boys U11: 2015-2016 | 28 | 31 | 31 | 31 | 34 | 34 | 34 | 34 | ||
| holky 7-8 | girls U9: 2017-2018 | 28 | 34 | 34 | 34 | 31 | 34 | 34 | 34 | ||
| kluci 7-8 | boys U9: 2017-2018 | 17 | 34 | 31 | 34 | 34 | 31 | 31 | 28 | ||
| holky 5-6 | girls U7: 2019-2020 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | ||
| kluci 5-6 | boys U7: 2019-2020 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 34 | 31 | 31 | ||
| odrážedla | balancebikers: >= 2022 | ||||||||||
| minikola | minibikers: 2021-2022 | 31 | 25 | 23 | 31 | 28 | |||||
| juniorky | women junior: 2007-2010 | ||||||||||
| junioři | men junior: 2007-2010 | 23 | 31 | 31 | 31 | 25 | 34 | 34 | |||
| ženy | women: <= 2006 | 25 | 34 | 34 | 23 | 28 | |||||
| muži | men: <= 2006 | 23 | 34 | 28 | 31 | 34 | 31 | 34 | 31 | ||
| 2 | VIF BIKE TEAM STUPNO | 273 | 214 | 210 | 235 | 352 | 303 | 297 | 305 | 2189 |
| žákyně II | girls U15: 2011-2012 | 31 | 31 | 25 | |||||||
| žáci II | boys U15: 2011-2012 | 17 | 28 | 23 | 28 | 31 | 28 | 21 | 23 | ||
| žákyně I | girls U13: 2013-2014 | 28 | 31 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | |||
| žáci I | boys U13: 2013-2014 | 10 | 16 | 21 | 19 | 18 | 14 | ||||
| holky 9-10 | girls U11: 2015-2016 | 23 | 25 | 28 | 23 | 28 | 31 | 25 | 25 | ||
| kluci 9-10 | boys U11: 2015-2016 | 19 | 17 | 25 | 23 | 31 | 28 | 25 | 31 | ||
| holky 7-8 | girls U9: 2017-2018 | 34 | 21 | 21 | 23 | 21 | 23 | ||||
| kluci 7-8 | boys U9: 2017-2018 | 16 | 31 | 34 | 19 | 31 | 25 | 28 | 31 | ||
| holky 5-6 | girls U7: 2019-2020 | 28 | 25 | 25 | 21 | 23 | 18 | 23 | 23 | ||
| kluci 5-6 | boys U7: 2019-2020 | 11 | 34 | 34 | 28 | 34 | 34 | ||||
| odrážedla | balancebikers: >= 2022 | ||||||||||
| minikola | minibikers: 2021-2022 | 18 | 19 | 16 | 21 | 16 | |||||
| juniorky | women junior: 2007-2010 | ||||||||||
| junioři | men junior: 2007-2010 | 25 | 28 | 28 | 25 | 21 | |||||
| ženy | women: <= 2006 | 31 | 34 | 34 | 34 | 31 | 34 | ||||
| muži | men: <= 2006 | 11 | 18 | 18 | 18 | ||||||
| 3 | BIKE CLUB MĚSTO TOUŠKOV | 274 | 205 | 279 | 147 | 215 | 187 | 309 | 330 | 1946 |
| žákyně II | girls U15: 2011-2012 | 23 | 31 | 31 | 25 | 28 | 34 | 31 | |||
| žáci II | boys U15: 2011-2012 | 18 | 23 | 25 | 23 | 28 | 23 | 25 | 25 | ||
| žákyně I | girls U13: 2013-2014 | 25 | 19 | 17 | 28 | 25 | 18 | 34 | 34 | ||
| žáci I | boys U13: 2013-2014 | 31 | 34 | 34 | 23 | 13 | 23 | 34 | 34 | ||
| holky 9-10 | girls U11: 2015-2016 | 28 | 31 | 31 | 28 | 28 | |||||
| kluci 9-10 | boys U11: 2015-2016 | 23 | 21 | 18 | 16 | 23 | 19 | 21 | 21 | ||
| holky 7-8 | girls U9: 2017-2018 | ||||||||||
| kluci 7-8 | boys U9: 2017-2018 | 31 | 18 | 14 | 15 | 23 | 14 | 23 | 21 | ||
| holky 5-6 | girls U7: 2019-2020 | 31 | 28 | 28 | 25 | 28 | 25 | 28 | |||
| kluci 5-6 | boys U7: 2019-2020 | 23 | 19 | 17 | 21 | 23 | 23 | ||||
| odrážedla | balancebikers: >= 2022 | 31 | 28 | ||||||||
| minikola | minibikers: 2021-2022 | ||||||||||
| juniorky | women junior: 2007-2010 | 25 | 31 | 34 | 34 | 34 | 34 | ||||
| junioři | men junior: 2007-2010 | 16 | |||||||||
| ženy | women: <= 2006 | 28 | 23 | ||||||||
| muži | men: <= 2006 | 23 | |||||||||
| 4 | kola-bbm.cz | 217 | 232 | 243 | 202 | 247 | 258 | 204 | 261 | 1864 |
| žákyně II | girls U15: 2011-2012 | 17 | 34 | 34 | 28 | 21 | 31 | 31 | 34 | ||
| žáci II | boys U15: 2011-2012 | 16 | 21 | 21 | 21 | 25 | 25 | 23 | 21 | ||
| žákyně I | girls U13: 2013-2014 | 18 | 28 | 23 | 34 | 19 | 25 | 31 | 31 | ||
| žáci I | boys U13: 2013-2014 | 15 | 21 | 28 | 25 | 25 | 34 | 21 | 23 | ||
| holky 9-10 | girls U11: 2015-2016 | ||||||||||
| kluci 9-10 | boys U11: 2015-2016 | 25 | 34 | 34 | 25 | 28 | 31 | 23 | 28 | ||
| holky 7-8 | girls U9: 2017-2018 | 19 | 19 | 21 | 23 | 23 | 18 | 19 | |||
| kluci 7-8 | boys U9: 2017-2018 | 21 | 23 | 28 | 25 | 25 | 34 | 34 | 34 | ||
| holky 5-6 | girls U7: 2019-2020 | ||||||||||
| kluci 5-6 | boys U7: 2019-2020 | ||||||||||
| odrážedla | balancebikers: >= 2022 | ||||||||||
| minikola | minibikers: 2021-2022 | ||||||||||
| juniorky | women junior: 2007-2010 | 28 | |||||||||
| junioři | men junior: 2007-2010 | 12 | 21 | 28 | 28 | 25 | |||||
| ženy | women: <= 2006 | 28 | 31 | 28 | 25 | 25 | |||||
| muži | men: <= 2006 | 18 | 31 | 23 | 21 | 25 | 25 | 23 | 21 | ||
| 5 | Cyklo Atom Plzeň | 14 | 161 | 85 | 126 | 119 | 99 | 35 | 129 | 768 |
| žákyně II | girls U15: 2011-2012 | ||||||||||
| žáci II | boys U15: 2011-2012 | 17 | 16 | ||||||||
| žákyně I | girls U13: 2013-2014 | 18 | 21 | ||||||||
| žáci I | boys U13: 2013-2014 | 17 | 14 | 11 | 17 | 19 | |||||
| holky 9-10 | girls U11: 2015-2016 | ||||||||||
| kluci 9-10 | boys U11: 2015-2016 | 9 | |||||||||
| holky 7-8 | girls U9: 2017-2018 | 17 | 17 | 17 | 16 | 16 | |||||
| kluci 7-8 | boys U9: 2017-2018 | 18 | 21 | 16 | 19 | 14 | 11 | ||||
| holky 5-6 | girls U7: 2019-2020 | ||||||||||
| kluci 5-6 | boys U7: 2019-2020 | 19 | 18 | 14 | 18 | 18 | 19 | ||||
| odrážedla | balancebikers: >= 2022 | ||||||||||
| minikola | minibikers: 2021-2022 | 28 | 34 | 25 | |||||||
| juniorky | women junior: 2007-2010 | ||||||||||
| junioři | men junior: 2007-2010 | 7 | 18 | 23 | 23 | 23 | |||||
| ženy | women: <= 2006 | ||||||||||
| muži | men: <= 2006 | 7 | 18 | 18 | 23 | 28 | 23 | 23 | |||
| 6 | COPR TJ PŘEŠTICE | 20 | 77 | 141 | 107 | 44 | 81 | 145 | 123 | 738 |
| žákyně II | girls U15: 2011-2012 | ||||||||||
| žáci II | boys U15: 2011-2012 | 34 | 31 | 31 | |||||||
| žákyně I | girls U13: 2013-2014 | 16 | |||||||||
| žáci I | boys U13: 2013-2014 | ||||||||||
| holky 9-10 | girls U11: 2015-2016 | ||||||||||
| kluci 9-10 | boys U11: 2015-2016 | 6 | 18 | 12 | 16 | 15 | 14 | ||||
| holky 7-8 | girls U9: 2017-2018 | 15 | |||||||||
| kluci 7-8 | boys U9: 2017-2018 | 3 | 12 | 18 | 17 | ||||||
| holky 5-6 | girls U7: 2019-2020 | ||||||||||
| kluci 5-6 | boys U7: 2019-2020 | 25 | 23 | 28 | 28 | 31 | 15 | ||||
| odrážedla | balancebikers: >= 2022 | ||||||||||
| minikola | minibikers: 2021-2022 | 17 | 19 | ||||||||
| juniorky | women junior: 2007-2010 | ||||||||||
| junioři | men junior: 2007-2010 | 11 | 25 | 25 | 28 | 31 | 31 | 28 | |||
| ženy | women: <= 2006 | 25 | 19 | 19 | |||||||
| muži | men: <= 2006 | 9 | 13 | 16 | 14 | ||||||
| 7 | BIKE CLUB KLATOVY | 31 | 51 | 74 | 89 | 40 | 25 | 45 | 71 | 426 |
| žákyně II | girls U15: 2011-2012 | ||||||||||
| žáci II | boys U15: 2011-2012 | ||||||||||
| žákyně I | girls U13: 2013-2014 | ||||||||||
| žáci I | boys U13: 2013-2014 | 2 | 16 | 15 | 13 | ||||||
| holky 9-10 | girls U11: 2015-2016 | 23 | |||||||||
| kluci 9-10 | boys U11: 2015-2016 | 7 | |||||||||
| holky 7-8 | girls U9: 2017-2018 | ||||||||||
| kluci 7-8 | boys U9: 2017-2018 | 1 | 17 | 15 | 17 | 12 | 17 | 15 | |||
| holky 5-6 | girls U7: 2019-2020 | 18 | 14 | 28 | 28 | 25 | 28 | 25 | |||
| kluci 5-6 | boys U7: 2019-2020 | ||||||||||
| odrážedla | balancebikers: >= 2022 | ||||||||||
| minikola | minibikers: 2021-2022 | ||||||||||
| juniorky | women junior: 2007-2010 | ||||||||||
| junioři | men junior: 2007-2010 | 28 | 31 | 31 | |||||||
| ženy | women: <= 2006 | ||||||||||
| muži | men: <= 2006 | ||||||||||
| 8 | CK Jihočeské naděje | 57 | 65 | 65 | 65 | 68 | 65 | 23 | 408 | |
| žákyně II | girls U15: 2011-2012 | ||||||||||
| žáci II | boys U15: 2011-2012 | ||||||||||
| žákyně I | girls U13: 2013-2014 | ||||||||||
| žáci I | boys U13: 2013-2014 | 23 | 31 | 31 | 31 | 34 | 31 | 23 | |||
| holky 9-10 | girls U11: 2015-2016 | ||||||||||
| kluci 9-10 | boys U11: 2015-2016 | ||||||||||
| holky 7-8 | girls U9: 2017-2018 | ||||||||||
| kluci 7-8 | boys U9: 2017-2018 | ||||||||||
| holky 5-6 | girls U7: 2019-2020 | ||||||||||
| kluci 5-6 | boys U7: 2019-2020 | ||||||||||
| odrážedla | balancebikers: >= 2022 | ||||||||||
| minikola | minibikers: 2021-2022 | ||||||||||
| juniorky | women junior: 2007-2010 | ||||||||||
| junioři | men junior: 2007-2010 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | ||||
| ženy | women: <= 2006 | ||||||||||
| muži | men: <= 2006 | ||||||||||
| 9 | PROFI SPORT Cheb | 82 | 99 | 132 | 70 | 383 | ||||
| žákyně II | girls U15: 2011-2012 | ||||||||||
| žáci II | boys U15: 2011-2012 | ||||||||||
| žákyně I | girls U13: 2013-2014 | 23 | 21 | ||||||||
| žáci I | boys U13: 2013-2014 | ||||||||||
| holky 9-10 | girls U11: 2015-2016 | 31 | |||||||||
| kluci 9-10 | boys U11: 2015-2016 | 10 | |||||||||
| holky 7-8 | girls U9: 2017-2018 | 18 | 23 | 23 | |||||||
| kluci 7-8 | boys U9: 2017-2018 | 9 | 19 | 23 | 16 | ||||||
| holky 5-6 | girls U7: 2019-2020 | 21 | 21 | 23 | |||||||
| kluci 5-6 | boys U7: 2019-2020 | 34 | 34 | 34 | |||||||
| odrážedla | balancebikers: >= 2022 | ||||||||||
| minikola | minibikers: 2021-2022 | ||||||||||
| juniorky | women junior: 2007-2010 | ||||||||||
| junioři | men junior: 2007-2010 | ||||||||||
| ženy | women: <= 2006 | ||||||||||
| muži | men: <= 2006 | ||||||||||
| 10 | Hnízdil Team Kadaň | 42 | 46 | 56 | 51 | 46 | 48 | 46 | 335 | |
| žákyně II | girls U15: 2011-2012 | ||||||||||
| žáci II | boys U15: 2011-2012 | ||||||||||
| žákyně I | girls U13: 2013-2014 | 21 | 25 | 31 | 23 | 21 | 25 | 25 | |||
| žáci I | boys U13: 2013-2014 | ||||||||||
| holky 9-10 | girls U11: 2015-2016 | ||||||||||
| kluci 9-10 | boys U11: 2015-2016 | ||||||||||
| holky 7-8 | girls U9: 2017-2018 | 21 | 21 | 25 | 28 | 25 | 23 | 21 | |||
| kluci 7-8 | boys U9: 2017-2018 | ||||||||||
| holky 5-6 | girls U7: 2019-2020 | ||||||||||
| kluci 5-6 | boys U7: 2019-2020 | ||||||||||
| odrážedla | balancebikers: >= 2022 | ||||||||||
| minikola | minibikers: 2021-2022 | ||||||||||
| juniorky | women junior: 2007-2010 | ||||||||||
| junioři | men junior: 2007-2010 | ||||||||||
| ženy | women: <= 2006 | ||||||||||
| muži | men: <= 2006 | ||||||||||
| 11 | Triatlet Karlovy Vary | 31 | 31 | 28 | 31 | 34 | 31 | 31 | 31 | 248 |
| 12 | 2V Bikers Blovice | 43 | 104 | 40 | 49 | 236 | ||||
| 13 | DHC Plzeň | 56 | 94 | 66 | 216 | |||||
| 14 | AXON SPORT TEAM | 16 | 28 | 25 | 28 | 31 | 28 | 28 | 25 | 209 |
| 15 | Služby v zahradnictví BAIER | 28 | 25 | 31 | 28 | 23 | 23 | 158 | ||
| 16 | Fiege Velo Akademie | 59 | 34 | 55 | 148 | |||||
| 17 | Finance Cinterhof | 19 | 15 | 36 | 69 | 139 | ||||
| 18 | LEADERFOX-BM-CYCLING | 59 | 59 | 18 | 136 | |||||
| 19 | Galaxy Cyklošvec Písek | 74 | 31 | 23 | 128 | |||||
| 20 | FORCE cycling team Zlín | 116 | 116 | |||||||
| 21 | Blue Smoke Motocross & Supermoto team | 34 | 34 | 34 | 102 | |||||
| 22 | BIKE puzzle team | 74 | 17 | 91 | ||||||
| 23 | 321start | 23 | 19 | 25 | 19 | 86 | ||||
| 24 | CK LOKO Rakovník | 74 | 74 | |||||||
| 25 | Rexonix Kovo Praha | 68 | 68 | |||||||
| 26 | LK Škoda Plzeň | 40 | 14 | 13 | 67 | |||||
| 27 | TJ Lokomotiva Beroun | 30 | 35 | 65 | ||||||
| 28 | AC SPARTA PRAHA | 28 | 34 | 62 | ||||||
| = | Lhotská Liška | 34 | 28 | 62 | ||||||
| 30 | Bike club Kralovice | 42 | 19 | 61 | ||||||
| 31 | CK SLAVOJ TEREZÍN | 56 | 56 | |||||||
| 32 | Taišl Tým Skočice | 15 | 39 | 54 | ||||||
| 33 | CzechMultisportCoaching | 51 | 51 | |||||||
| 34 | Cukrárna u Samků | 23 | 28 | 51 | ||||||
| 35 | BB racing Čerčany | 21 | 19 | 40 | ||||||
| 36 | CINFIN privátní finanční poradenství financní pora... | 34 | 34 | |||||||
| = | Training&Food | 34 | 34 | |||||||
| 38 | Rouvy | 32 | 32 | |||||||
| 39 | ABC Team Železná Ruda | 31 | 31 | |||||||
| = | ACS DEVELOPMENT | 31 | 31 | |||||||
| = | BTSB BIKE | 31 | 31 | |||||||
| = | Cycling Academy Tábor | 31 | 31 | |||||||
| 43 | Koloshop | 28 | 28 | |||||||
| = | SK Petřín Plzeň | 28 | 28 | |||||||
| = | Sport team Doli | 28 | 28 | |||||||
| = | TJ Dobřany | 28 | 28 | |||||||
| = | Tj Kovo Praha | 28 | 28 | |||||||
| = | STS Chvojkovice Brod | 28 | 28 | |||||||
| 49 | Redpoint | 13 | 15 | 28 | ||||||
| 50 | RadyněBike.cz | 13 | 13 | 26 | ||||||
| 51 | ADASTRA Cycling Team | 25 | 25 | |||||||
| = | Bikepark Dobřany | 25 | 25 | |||||||
| 53 | BEESPEE | 23 | 23 | |||||||
| 54 | ATV Litohlavy | 21 | 21 | |||||||
| = | Bikerental | 21 | 21 | |||||||
| = | TT Příbram | 21 | 21 | |||||||
| 57 | DK Petřín | 18 | 18 | |||||||
| 58 | Pilsen Beer Bikers | 17 | 17 | |||||||
| = | Velosport Domažlice | 17 | 17 | |||||||
| 60 | 3T BRDY | 15 | 15 | |||||||
| = | Sportklub Úterý | 15 | 15 | |||||||
| 62 | USK Slavie Ústí | 14 | 14 | |||||||
| 63 | JUNIOR CYCLING | 12 | 12 | |||||||
| = | SK VELO PRAHA | 12 | 12 | |||||||
| = | Sokol Blovice | 12 | 12 | |||||||
| 66 | Bike Team Žebrák | 10 | 10 | |||||||
| 67 | TAP Plzeň | 8 | 8 |
Hynek MUSIL - TIMEKEEPING - DATA PROCESSING - ČASOMÍRA - ZPRACOVÁNÍ DAT