VÝSLEDKOVÝ SERVIS TALENT CUP 2024
VÝSLEDKY ZÁVODU IDEAX Skočice MEMORIÁL Patrika Gemerského GRANDE FINALE 7. září |
pořadí | # | UCI ID | národnost | jméno | klub/obec | okruhy | čas | rozdíl | body | kolo 1 | kolo 2 | kolo 3 |
rank | nationality | name | club/village | laps | time | diff | points | lap 1 | lap 2 | lap 3 | ||
1 | 26 | 10144186743 | NEVOSAD Adam | BIKE CLUB MĚSTO TOUŠKOV | 3 | 0:11:49.0 | 47 | 0:03:51.6 | 0:03:56.5 | 0:04:00.9 | ||
2 | 9 | MAREK Antonín | MS Bike Academy Racing | 3 | 0:12:07.6 | 0:00:18.6 | 43 | 0:03:59.6 | 0:04:04.5 | 0:04:03.5 | ||
3 | 89 | 10153020716 | KLEISNER Ondřej | MS BIKE ACADEMY RACING | 3 | 0:12:11.5 | 0:00:22.5 | 39 | 0:04:03.4 | 0:04:10.7 | 0:03:57.4 | |
4 | 111 | 10140570562 | JEDLÍK Tomáš | MS BIKE ACADEMY RACING | 3 | 0:12:38.5 | 0:00:49.5 | 35 | 0:04:06.6 | 0:04:07.6 | 0:04:24.3 | |
5 | 113 | 10140562680 | HICL Viktor | MS BIKE ACADEMY RACING | 3 | 0:12:39.1 | 0:00:50.1 | 32 | 0:04:09.7 | 0:04:15.3 | 0:04:14.1 | |
6 | 14 | DANĚK Šimon | MS BIKE ACADEMY RACING | 3 | 0:13:20.9 | 0:01:31.9 | 29 | 0:04:17.0 | 0:04:26.1 | 0:04:37.8 | ||
7 | 147 | SCHEINHERR Filip | Junior cycling projekt team | 3 | 0:13:37.6 | 0:01:48.6 | 26 | 0:04:29.8 | 0:04:34.2 | 0:04:33.6 | ||
8 | 33 | NOVÁK Martin | MS BIKE ACADEMY RACING | 3 | 0:13:43.9 | 0:01:54.9 | 24 | 0:04:33.1 | 0:04:39.1 | 0:04:31.7 | ||
9 | 164 | FOLDA Matyáš | kola-bbm.cz | 3 | 0:13:45.7 | 0:01:56.7 | 22 | 0:04:28.5 | 0:04:42.0 | 0:04:35.2 | ||
10 | 51 | 10151509637 | BENEDIKT Denis | MS BIKE ACADEMY RACING | 3 | 0:13:48.4 | 0:01:59.4 | 20 | 0:04:27.5 | 0:04:47.4 | 0:04:33.5 | |
11 | 71 | VYLETA Jan | Bike Team Stupno | 3 | 0:14:16.8 | 0:02:27.8 | 18 | 0:04:36.7 | 0:04:45.0 | 0:04:55.1 | ||
12 | 150 | KRIVDA Hubert | Skočice | 2 | 0:13:29.3 | - 1 lap(s) | 16 | 0:06:35.3 | 0:06:54.0 | |||
DNF | 73 | VÁŇA Michal | Skočice | 0 | - 3 lap(s) |
Hynek MUSIL - TIMEKEEPING - DATA PROCESSING - ČASOMÍRA - ZPRACOVÁNÍ DAT