VÝSLEDKOVÝ SERVIS TALENT CUP 2024
VÝSLEDKY ZÁVODU IDEAX Skočice MEMORIÁL Patrika Gemerského GRANDE FINALE 7. září |
pořadí | # | UCI ID | národnost | jméno | klub/obec | okruhy | čas | rozdíl | body | kolo 1 | kolo 2 | kolo 3 | kolo 4 | kolo 5 | kolo 6 | kolo 7 |
rank | nationality | name | club/village | laps | time | diff | points | lap 1 | lap 2 | lap 3 | lap 4 | lap 5 | lap 6 | lap 7 | ||
1 | 52 | ![]() | BOUBAL Martin | CTW CYCLING | 7 | 0:24:55.0 | 54 | 0:03:34.2 | 0:03:36.6 | 0:03:36.8 | 0:03:39.1 | 0:03:27.3 | 0:03:31.1 | 0:03:29.9 | ||
2 | 86 | 10128141428 | ![]() | HEJZEK Petr | MS BIKE ACADEMY RACING | 7 | 0:25:22.1 | 0:00:27.1 | 50 | 0:03:33.6 | 0:03:36.5 | 0:03:36.9 | 0:03:35.6 | 0:03:35.7 | 0:03:40.7 | 0:03:43.1 |
3 | 50 | ![]() | ČECHURA Ondřej | AXON SPORT TEAM | 7 | 14:13:00.4 | 13:48:05.4 | 46 | 0:03:35.3 | 0:03:36.6 | 0:03:36.6 | 0:03:39.2 | 0:03:37.9 | 0:03:40.7 | 13:51:14.1 | |
4 | 163 | ![]() | HRACH Martin | AXON SPORT TEAM | 7 | 0:25:31.7 | 0:00:36.7 | 42 | 0:03:36.0 | 0:03:43.4 | 0:03:38.1 | 0:03:37.0 | 0:03:39.6 | 0:03:38.8 | 0:03:38.8 | |
5 | 70 | 10093316206 | ![]() | VYLETA Radek | CK KRAMOLÍN | 7 | 0:26:07.2 | 0:01:12.2 | 39 | 0:03:42.1 | 0:03:39.4 | 0:03:40.5 | 0:03:40.7 | 0:03:43.5 | 0:03:43.6 | 0:03:57.4 |
6 | 156 | ![]() | FOLDA Jiří | kola-bbm.cz | 7 | 0:26:22.1 | 0:01:27.1 | 36 | 0:03:45.5 | 0:03:42.7 | 0:03:47.7 | 0:03:46.3 | 0:03:43.9 | 0:03:49.0 | 0:03:47.0 | |
7 | 58 | ![]() | VANIŠ Václav | 2v Bikers Blovice | 7 | 0:26:24.2 | 0:01:29.2 | 33 | 0:03:43.7 | 0:03:41.9 | 0:03:49.1 | 0:03:54.2 | 0:03:48.3 | 0:03:43.8 | 0:03:43.2 | |
8 | 137 | ![]() | HOUDEK Vratislav | 2V BIKERS Blovice | 7 | 0:26:25.7 | 0:01:30.7 | 31 | 0:03:51.4 | 0:03:45.6 | 0:03:45.2 | 0:03:43.9 | 0:03:45.3 | 0:03:50.9 | 0:03:43.4 | |
9 | 112 | ![]() | FLORIAN Petr | CykloAtom Plzeň | 7 | 0:26:28.1 | 0:01:33.1 | 29 | 0:03:57.3 | 0:03:46.1 | 0:03:46.0 | 0:03:45.1 | 0:03:43.5 | 0:03:45.4 | 0:03:44.7 | |
10 | 104 | ![]() | BEK Jindřich | kola-bbm.cz | 7 | 0:26:31.7 | 0:01:36.7 | 27 | 0:03:53.1 | 0:03:42.2 | 0:03:45.8 | 0:03:43.6 | 0:03:52.5 | 0:03:48.4 | 0:03:46.1 | |
11 | 146 | ![]() | VRÁTNÍK Petr | 2V BIKERS BLOVICE | 7 | 0:26:39.7 | 0:01:44.7 | 25 | 0:03:52.3 | 0:03:41.8 | 0:03:50.9 | 0:03:50.4 | 0:03:46.5 | 0:03:52.4 | 0:03:45.4 | |
12 | 140 | ![]() | UHLÁŘ Michal | DHC Plzeň | 7 | 0:26:40.8 | 0:01:45.8 | 23 | 0:04:03.0 | 0:03:48.2 | 0:03:44.6 | 0:03:43.3 | 0:03:45.3 | 0:03:50.5 | 0:03:45.9 | |
13 | 168 | ![]() | HICL Jan | 7 | 0:26:43.7 | 0:01:48.7 | 21 | 0:03:37.5 | 0:03:49.4 | 0:03:52.5 | 0:03:53.2 | 0:03:50.4 | 0:03:53.8 | 0:03:46.9 | ||
14 | 133 | ![]() | FRANK Martin | TJ Lokomotiva Beroun | 7 | 0:26:51.9 | 0:01:56.9 | 19 | 0:03:58.4 | 0:03:48.1 | 0:03:50.5 | 0:03:48.7 | 0:03:50.6 | 0:03:49.3 | 0:03:46.3 | |
15 | 154 | ![]() | ZABLOUDIL Jaroslav | BIKE CLUB MĚSTO TOUŠKOV | 7 | 0:27:16.3 | 0:02:21.3 | 17 | 0:04:04.9 | 0:03:55.2 | 0:03:51.3 | 0:03:54.1 | 0:03:53.2 | 0:03:50.2 | 0:03:47.4 | |
16 | 63 | ![]() | MAREK Antonín | Senec | 7 | 0:27:27.1 | 0:02:32.1 | 15 | 0:03:49.6 | 0:03:52.8 | 0:03:56.7 | 0:03:54.9 | 0:03:58.5 | 0:03:57.8 | 0:03:56.8 | |
17 | 38 | ![]() | BRUNA Jiří | Horní Lukavice | 6 | 0:25:01.7 | - 1 lap(s) | 13 | 0:03:56.9 | 0:04:05.9 | 0:04:09.4 | 0:04:14.1 | 0:04:15.4 | 0:04:20.0 | ||
18 | 106 | ![]() | HUSNÍK Petr | Lhota | 6 | 0:25:31.2 | - 1 lap(s) | 11 | 0:04:02.7 | 0:04:28.6 | 0:04:13.9 | 0:04:13.7 | 0:04:18.7 | 0:04:13.6 | ||
19 | 96 | ![]() | TANCL Jan | COPR TJ PŘEŠTICE | 6 | 0:26:46.1 | - 1 lap(s) | 9 | 0:04:34.6 | 0:04:19.5 | 0:04:20.2 | 0:04:31.9 | 0:04:28.9 | 0:04:31.0 | ||
20 | 157 | ![]() | KALOUNER František | AKKODIS | 6 | 0:28:07.3 | - 1 lap(s) | 7 | 0:04:44.7 | 0:04:36.2 | 0:04:39.6 | 0:04:41.2 | 0:04:40.0 | 0:04:45.6 |
Hynek MUSIL - TIMEKEEPING - DATA PROCESSING - ČASOMÍRA - ZPRACOVÁNÍ DAT