VÝSLEDKOVÝ SERVIS TALENT CUP 2024
VÝSLEDKY ZÁVODU IDEAX Skočice MEMORIÁL Patrika Gemerského GRANDE FINALE 7. září |
pořadí | # | UCI ID | národnost | jméno | klub/obec | okruhy | čas | rozdíl | body | kolo 1 | kolo 2 | kolo 3 | kolo 4 | kolo 5 |
rank | nationality | name | club/village | laps | time | diff | points | lap 1 | lap 2 | lap 3 | lap 4 | lap 5 | ||
1 | 92 | 10047337394 | MITRYCHOVÁ Michaela | kola-bbm.cz | 5 | 0:20:02.2 | 41 | 0:03:57.1 | 0:04:01.0 | 0:03:56.5 | 0:04:04.6 | 0:04:03.0 | ||
2 | 47 | NESVEDOVÁ Patricie | Pila | 5 | 0:21:42.7 | 0:01:40.5 | 37 | 0:04:21.6 | 0:04:16.1 | 0:04:20.8 | 0:04:18.8 | 0:04:25.4 | ||
3 | 87 | HEJZKOVÁ Marie | MS BIKE ACADEMY RACING | 5 | 0:23:03.1 | 0:03:00.9 | 33 | 0:04:27.6 | 0:04:34.2 | 0:04:36.8 | 0:04:44.6 | 0:04:39.9 | ||
4 | 141 | UHLÁŘOVÁ Michaela | DHC Plzeň | 5 | 0:24:56.9 | 0:04:54.7 | 29 | 0:04:50.1 | 0:04:43.1 | 0:05:10.2 | 0:04:53.9 | 0:05:19.6 | ||
5 | 165 | SLEZÁKOVÁ Jindřiška | Blovice | 4 | 0:20:59.1 | - 1 lap(s) | 26 | 0:05:19.8 | 0:05:13.8 | 0:05:07.3 | 0:05:18.2 | |||
6 | 44 | CVIKLOVÁ Pavla | BIKE CLUB MĚSTO TOUŠKOV | 4 | 0:22:07.9 | - 1 lap(s) | 23 | 0:05:21.4 | 0:05:31.8 | 0:05:34.6 | 0:05:40.1 | |||
7 | 41 | SVOBODOVÁ Martina | Roupov | 4 | 0:23:58.2 | - 1 lap(s) | 20 | 0:05:23.2 | 0:06:06.9 | 0:06:31.7 | 0:05:56.4 |
Hynek MUSIL - TIMEKEEPING - DATA PROCESSING - ČASOMÍRA - ZPRACOVÁNÍ DAT