VÝSLEDKOVÝ SERVIS TALENT CUP 2024
VÝSLEDKY ZÁVODU IDEAX Skočice MEMORIÁL Patrika Gemerského GRANDE FINALE 7. září |
pořadí | # | UCI ID | národnost | jméno | klub/obec | okruhy | čas | rozdíl | body | kolo 1 |
rank | nationality | name | club/village | laps | time | diff | points | lap 1 | ||
1 | 100 | ![]() | BAIEROVÁ Vivien | Služby v zahradnictví BAIER | 1 | 0:00:27.3 | 46 | 0:00:27.3 | ||
2 | 315 | ![]() | FORMAN Petr | Adastra Cycling Team | 1 | 0:00:35.6 | 0:00:08.3 | 42 | 0:00:35.6 | |
3 | 308 | ![]() | NESVEDA Ondřej | MS BIKE ACADEMY RACING | 1 | 0:00:37.4 | 0:00:10.1 | 38 | 0:00:37.4 | |
4 | 316 | ![]() | FORMANOVÁ Nina | Adastra Cycling Team | 1 | 0:00:38.4 | 0:00:11.1 | 34 | 0:00:38.4 | |
5 | 307 | ![]() | EKSTEIN Vladimír | OTŽ Šnajberk | 1 | 0:00:41.4 | 0:00:14.1 | 31 | 0:00:41.4 | |
6 | 304 | ![]() | MIŠTEROVÁ Malvína | Hradčany | 1 | 0:00:46.3 | 0:00:19.0 | 28 | 0:00:46.3 | |
7 | 314 | ![]() | KREJČÍ Filip | Skočice | 1 | 0:00:58.3 | 0:00:31.0 | 25 | 0:00:58.3 | |
8 | 313 | ![]() | JANDOVÁ Kateřina | Plzeň | 1 | 0:01:01.2 | 0:00:33.9 | 23 | 0:01:01.2 | |
9 | 303 | ![]() | VORLÍČKOVÁ Klára | Plzeň | 1 | 0:01:03.0 | 0:00:35.7 | 21 | 0:01:03.0 | |
10 | 321 | ![]() | CINTERHOF Barbora | 1 | 0:01:07.2 | 0:00:39.9 | 19 | 0:01:07.2 | ||
11 | 310 | ![]() | KOVÁČOVÁ Anežka | Plzeň | 1 | 0:01:49.8 | 0:01:22.5 | 17 | 0:01:49.8 | |
12 | 117 | ![]() | PRIMUSOVÁ Veronika | Primus cycling team Bdeněves | 1 | 0:01:53.2 | 0:01:25.9 | 15 | 0:01:53.2 |
Hynek MUSIL - TIMEKEEPING - DATA PROCESSING - ČASOMÍRA - ZPRACOVÁNÍ DAT