VÝSLEDKOVÝ SERVIS TALENT CUP 2024
VÝSLEDKY ZÁVODU IDEAX Skočice MEMORIÁL Patrika Gemerského GRANDE FINALE 7. září |
pořadí | # | UCI ID | národnost | jméno | klub/obec | okruhy | čas | rozdíl | body | kolo 1 | kolo 2 | kolo 3 | kolo 4 |
rank | nationality | name | club/village | laps | time | diff | points | lap 1 | lap 2 | lap 3 | lap 4 | ||
1 | 98 | 10105465252 | KLUGOVÁ Ester | MS BIKE ACADEMY RACING | 4 | 0:15:41.1 | 41 | 0:03:54.0 | 0:04:03.1 | 0:03:52.4 | 0:03:51.6 | ||
2 | 134 | 10127844465 | BRABCOVÁ Andrea | BIKE CLUB MĚSTO TOUŠKOV | 4 | 0:15:54.9 | 0:00:13.8 | 37 | 0:03:58.1 | 0:03:59.5 | 0:03:54.0 | 0:04:03.3 | |
3 | 53 | 10115084016 | SVOBODOVÁ Tereza | kola-bbm.cz | 4 | 0:16:26.3 | 0:00:45.2 | 33 | 0:03:56.0 | 0:04:05.9 | 0:04:03.2 | 0:04:21.2 | |
4 | 167 | 10105465555 | VÍTKOVÁ Nela | BIKE CLUB MĚSTO TOUŠKOV | 4 | 0:16:41.0 | 0:00:59.9 | 29 | 0:03:57.1 | 0:04:04.4 | 0:04:21.9 | 0:04:17.6 | |
5 | 128 | MARKOVÁ Nikol | MS Bike Academy Racing | 4 | 0:17:21.6 | 0:01:40.5 | 26 | 0:04:03.9 | 0:04:14.2 | 0:04:37.1 | 0:04:26.4 | ||
6 | 34 | REJCHOVÁ Tereza | kola-bbm.cz | 4 | 0:19:02.6 | 0:03:21.5 | 23 | 0:04:29.1 | 0:04:45.5 | 0:04:47.1 | 0:05:00.9 | ||
7 | 159 | FRÁNOVÁ Leona | IDEAX | 3 | 0:17:04.9 | - 1 lap(s) | 20 | 0:04:48.7 | 0:05:32.3 | 0:06:43.9 |
Hynek MUSIL - TIMEKEEPING - DATA PROCESSING - ČASOMÍRA - ZPRACOVÁNÍ DAT