VÝSLEDKOVÝ SERVIS TALENT CUP 2024
VÝSLEDKY ZÁVODU IDEAX Skočice ELIMINÁTOR Patrika Gemerského 6.-7.9.2024 |
pořadí | # | UCI ID | národnost | jméno | klub/obec | čas | rozdíl | body | čas 1 | čas 2 | čas 3 | NejĚas |
rank | nationality | name | club/village | time | diff | points | time 1 | time 2 | time 3 | Best | ||
1 | 158 | 10105465454 | VÍTKOVÁ Julie | BIKE CLUB MĚSTO TOUŠKOV | 0:01:41.8 | 41 | 0:01:45.226 | 0:01:45.924 | 0:01:45.226 | |||
2 | 57 | SPĚVÁČKOVÁ Emilie | Bike team Stupno | 0:01:43.6 | 0:00:01.8 | 37 | 0:01:51.768 | 0:01:50.009 | 0:01:49.895 | 0:01:49.895 | ||
3 | 555 | 10140563589 | GOTTFRIEDOVÁ Amálie | MS BIKE ACADEMY RACING | 0:01:44.8 | 0:00:03.0 | 33 | 0:01:57.981 | 0:01:56.622 | 0:01:53.099 | 0:01:53.099 | |
4 | 76 | KRHOUNKOVÁ Markéta | BIKE TEAM STUPNO | 0:01:47.5 | 0:00:05.7 | 29 | 0:01:54.989 | 0:01:57.170 | 0:01:58.346 | 0:01:54.989 | ||
5 | 139 | UHLÁŘOVÁ Viktoria | DHC Plzeň | 0:01:53.8 | 0:00:12.0 | 26 | 0:01:58.520 | 0:01:57.780 | 0:01:57.860 | 0:01:57.780 | ||
6 | 108 | 10150807601 | RŮŽIČKOVÁ Vanda | BIKE CLUB MĚSTO TOUŠKOV | 23 | 0:02:13.708 | 0:02:21.533 | 0:02:19.207 | 0:02:13.708 | |||
7 | 79 | TOLAROVÁ Elena | Skočice | 20 | 0:02:26.876 | 0:02:33.929 | 0:02:23.814 | 0:02:23.814 |
Hynek MUSIL - TIMEKEEPING - DATA PROCESSING - ČASOMÍRA - ZPRACOVÁNÍ DAT