VÝSLEDKOVÝ SERVIS TALENT CUP 2024
VÝSLEDKY ZÁVODU IDEAX Skočice ELIMINÁTOR Patrika Gemerského 6.-7.9.2024 |
pořadí | # | UCI ID | národnost | jméno | klub/obec | čas | rozdíl | body | čas 1 | čas 2 | čas 3 | NejĚas |
rank | nationality | name | club/village | time | diff | points | time 1 | time 2 | time 3 | Best | ||
1 | 86 | 10128141428 | HEJZEK Petr | MS BIKE ACADEMY RACING | 0:01:35.6 | 50 | 0:01:38.447 | 0:01:37.145 | 0:01:44.400 | 0:01:37.145 | ||
2 | 70 | 10093316206 | VYLETA Radek | CK KRAMOLÍN | 0:01:37.2 | 0:00:01.6 | 46 | 0:01:47.130 | 0:01:40.325 | 0:01:37.223 | 0:01:37.223 | |
3 | 104 | BEK Jindřich | kola-bbm.cz | 0:01:40.1 | 0:00:04.5 | 42 | 0:01:38.885 | 0:01:39.330 | 0:01:37.232 | 0:01:37.232 | ||
4 | 58 | VANIŠ Václav | 2v Bikers Blovice | 0:01:43.9 | 0:00:08.3 | 38 | 0:01:36.815 | 0:01:36.303 | 0:01:36.303 | |||
5 | 168 | HICL Jan | 0:01:46.8 | 0:00:11.2 | 35 | 0:01:39.037 | 0:01:36.402 | 0:01:36.402 | ||||
6 | 50 | ČECHURA Ondřej | AXON SPORT TEAM | 32 | 0:01:39.237 | 0:01:38.871 | 0:01:37.406 | 0:01:37.406 | ||||
7 | 156 | FOLDA Jiří | kola-bbm.cz | 29 | 0:01:39.450 | 0:01:39.049 | 0:01:37.735 | 0:01:37.735 | ||||
8 | 154 | ZABLOUDIL Jaroslav | BIKE CLUB MĚSTO TOUŠKOV | 27 | 0:01:40.389 | 0:01:39.961 | 0:01:38.035 | 0:01:38.035 | ||||
9 | 140 | UHLÁŘ Michal | DHC Plzeň | 25 | 0:01:39.740 | 0:01:40.231 | 0:01:38.596 | 0:01:38.596 | ||||
10 | 63 | MAREK Antonín | Senec | 23 | 0:01:42.551 | 0:01:42.422 | 0:01:40.574 | 0:01:40.574 | ||||
11 | 133 | FRANK Martin | TJ Lokomotiva Beroun | 21 | 0:02:22.506 | 0:01:41.425 | 0:01:40.713 | 0:01:40.713 | ||||
12 | 38 | BRUNA Jiří | Horní Lukavice | 19 | 0:01:43.579 | 0:01:41.794 | 0:01:50.892 | 0:01:41.794 | ||||
13 | 61 | KROUPA Jiří | COPR TJ PŘEŠTICE | 17 | 0:01:44.378 | 0:01:45.052 | 0:01:42.630 | 0:01:42.630 | ||||
14 | 106 | HUSNÍK Petr | Lhota | 15 | 0:01:46.160 | 0:01:49.847 | 0:01:47.634 | 0:01:46.160 | ||||
15 | 43 | DANĚK Petr | Zruč | 13 | 0:01:54.766 | 0:02:01.752 | 0:01:54.766 | |||||
16 | 96 | TANCL Jan | COPR TJ PŘEŠTICE | 11 | 0:01:57.406 | 0:02:18.746 | 0:01:55.514 | 0:01:55.514 |
Hynek MUSIL - TIMEKEEPING - DATA PROCESSING - ČASOMÍRA - ZPRACOVÁNÍ DAT