VÝSLEDKOVÝ SERVIS TALENT CUP 2024
VÝSLEDKY ZÁVODU IDEAX Skočice ELIMINÁTOR Patrika Gemerského 6.-7.9.2024 |
pořadí | # | UCI ID | národnost | jméno | klub/obec | čas | rozdíl | body | čas 1 | čas 2 | čas 3 | NejĚas |
rank | nationality | name | club/village | time | diff | points | time 1 | time 2 | time 3 | Best | ||
1 | 181 | SOUKUP Jáchym | MS BIKE ACADEMY RACING | 0:02:11.3 | 47 | 0:02:16.917 | 0:02:22.980 | 0:02:13.912 | 0:02:13.912 | |||
2 | 11 | HUSNÍK Tobiáš | MS BIKE ACADEMY RACING | 0:02:16.8 | 0:00:05.5 | 43 | 0:02:22.261 | 0:02:16.002 | 0:02:16.684 | 0:02:16.002 | ||
3 | 18 | ČECHURA Antonín | MS BIKE ACADEMY RACING | 0:02:21.7 | 0:00:10.4 | 39 | 0:02:26.622 | 0:02:21.129 | 0:02:21.792 | 0:02:21.129 | ||
4 | 333 | ZABLOUDIL Matouš | BIKE CLUB MĚSTO TOUŠKOV | 0:02:24.1 | 0:00:12.8 | 35 | 0:02:21.213 | 0:02:15.493 | 0:02:19.560 | 0:02:15.493 | ||
5 | 107 | VOŠAHLÍK Jan | kola-bbm.cz | 32 | 0:02:14.955 | 0:02:16.576 | 0:02:14.981 | 0:02:14.955 | ||||
6 | 48 | KROUPA Miroslav | BIKE CLUB KLATOVY | 29 | 0:02:25.859 | 0:02:35.900 | 0:02:25.859 | |||||
7 | 201 | CVRK Vítek | BIKE CLUB MĚSTO TOUŠKOV | 26 | 0:02:44.212 | 0:02:38.979 | 0:02:38.979 | |||||
8 | 46 | NESVEDA Filip | MS BIKE ACADEMY RACING | 24 | 0:02:47.174 | 0:02:46.903 | 0:02:40.785 | 0:02:40.785 | ||||
9 | 177 | ŠRÁMEK Filip | Horní Lukavice | 22 | 0:02:49.711 | 0:02:42.456 | 0:02:43.285 | 0:02:42.456 | ||||
10 | 16 | 10153487326 | KOPFSTEIN Vojtěch | PROFI SPORT Cheb | 20 | 0:02:50.277 | 0:02:59.155 | 0:02:48.287 | 0:02:48.287 | |||
11 | 101 | STRNAD Damián | Litohlavy | 18 | 0:02:58.674 | 0:02:57.426 | 0:03:02.920 | 0:02:57.426 | ||||
12 | 222 | MIŠTERA Matyáš | Hradčany | 16 | 0:03:13.870 | 0:03:12.833 | 0:03:19.168 | 0:03:12.833 | ||||
13 | 35 | HLAVÁČEK Kryštof | Plzeň | 14 | 0:04:09.515 | 0:04:13.337 | 0:04:09.515 |
Hynek MUSIL - TIMEKEEPING - DATA PROCESSING - ČASOMÍRA - ZPRACOVÁNÍ DAT