VÝSLEDKOVÝ SERVIS TALENT CUP 2024
VÝSLEDKY ZÁVODU Blovice DÚŠA KAP Hlavní závod seriálu 11. srpna 2024 |
pořadí | # | UCI ID | národnost | jméno | klub/obec | okruhy | čas | rozdíl | body | kolo 1 | kolo 2 | kolo 3 |
rank | nationality | name | club/village | laps | time | diff | points | lap 1 | lap 2 | lap 3 | ||
1 | 46 | ![]() | KRHOUNKOVÁ Markéta | BIKE TEAM STUPNO | 3 | 0:11:27.4 | 40 | 0:03:46.7 | 0:03:51.2 | 0:03:49.5 | ||
2 | 555 | 10140563589 | ![]() | GOTTFRIEDOVÁ Amálie | MS BIKE ACADEMY RACING | 3 | 0:12:27.0 | 0:00:59.6 | 36 | 0:03:45.8 | 0:04:16.3 | 0:04:24.9 |
3 | 39 | ![]() | UHLÁŘOVÁ Viktoria | DHC Plzeň | 3 | 0:12:45.7 | 0:01:18.3 | 32 | 0:04:17.4 | 0:04:16.7 | 0:04:11.6 | |
4 | 108 | 10150807601 | ![]() | RŮŽIČKOVÁ Vanda | BIKE CLUB MĚSTO TOUŠKOV | 3 | 0:12:55.7 | 0:01:28.3 | 28 | 0:04:18.0 | 0:04:17.5 | 0:04:20.2 |
5 | 444 | 10144186945 | ![]() | CVIKLOVÁ Tereza | BIKE CLUB MĚSTO TOUŠKOV | 3 | 0:14:33.0 | 0:03:05.6 | 25 | 0:04:16.8 | 0:04:59.5 | 0:05:16.7 |
DNF | 103 | ![]() | JANOUŠKOVÁ Julie | LK ŠKODA PLZEŇ | 1 | 0:05:51.8 | - 2 lap(s) | 0:05:51.8 |
Hynek MUSIL - TIMEKEEPING - DATA PROCESSING - ČASOMÍRA - ZPRACOVÁNÍ DAT