VÝSLEDKOVÝ SERVIS TALENT CUP 2024
VÝSLEDKY ZÁVODU Blovice DÚŠA KAP Hlavní závod seriálu 11. srpna 2024 |
pořadí | # | UCI ID | národnost | jméno | klub/obec | okruhy | čas | rozdíl | body | kolo 1 |
rank | nationality | name | club/village | laps | time | diff | points | lap 1 | ||
1 | 312 | ![]() | KOZAK Matyáš | Sokol Blovice | 1 | 0:01:43.7 | 45 | 0:01:43.7 | ||
2 | 310 | ![]() | MIŠTEROVÁ Malvína | Hradčany | 1 | 0:01:49.0 | 0:00:05.3 | 41 | 0:01:49.0 | |
3 | 301 | ![]() | FOTR Miloš | Šlovice | 1 | 0:01:56.4 | 0:00:12.7 | 37 | 0:01:56.4 | |
4 | 315 | ![]() | HRABĚ Rozálie | Plzeň | 1 | 0:02:29.8 | 0:00:46.1 | 33 | 0:02:29.8 | |
5 | 305 | ![]() | JANDOVÁ Kateřina | Plzeň | 1 | 0:02:47.3 | 0:01:03.6 | 30 | 0:02:47.3 | |
6 | 314 | ![]() | NESVEDA Ondřej | MS BIKE ACADEMY RACING | 1 | 0:03:04.6 | 0:01:20.9 | 27 | 0:03:04.6 | |
7 | 327 | ![]() | HEŘMANOVÁ Saša | 1 | 0:04:29.4 | 0:02:45.7 | 24 | 0:04:29.4 | ||
8 | 321 | ![]() | ŠLAJS Jakub | Sokol Blovice | 1 | 0:05:06.4 | 0:03:22.7 | 22 | 0:05:06.4 | |
DNF | 316 | ![]() | ŠMÍDOVÁ Karolína | Praha | 0 | - 1 lap(s) | ||||
DNF | 304 | ![]() | KOSÍK Danny | Plzeň | 0 | - 1 lap(s) | ||||
DNF | 322 | ![]() | HRANIČKA Tadeáš | Lhota | 0 | - 1 lap(s) |
Hynek MUSIL - TIMEKEEPING - DATA PROCESSING - ČASOMÍRA - ZPRACOVÁNÍ DAT