VÝSLEDKOVÝ SERVIS TALENT CUP 2024
VÝSLEDKY ZÁVODU Blovice DÚŠA KAP Hlavní závod seriálu 11. srpna 2024 |
pořadí | # | UCI ID | národnost | jméno | klub/obec | okruhy | čas | rozdíl | body | kolo 1 | kolo 2 |
rank | nationality | name | club/village | laps | time | diff | points | lap 1 | lap 2 | ||
1 | 72 | ![]() | VOŠAHLÍK Jan | kola-bbm.cz | 2 | 0:03:28.2 | 52 | 0:01:43.5 | 0:01:44.7 | ||
2 | 18 | ![]() | ČECHURA Antonín | MS BIKE ACADEMY RACING | 2 | 0:03:44.7 | 0:00:16.5 | 48 | 0:01:52.1 | 0:01:52.6 | |
3 | 83 | ![]() | STRNAD Damián | Litohlavy | 2 | 0:03:58.9 | 0:00:30.7 | 44 | 0:02:00.9 | 0:01:58.0 | |
4 | 201 | ![]() | CVRK Vítek | BIKE CLUB MĚSTO TOUŠKOV | 2 | 0:04:03.4 | 0:00:35.2 | 40 | 0:02:01.7 | 0:02:01.7 | |
5 | 181 | ![]() | SOUKUP Jáchym | MS Bike ACADEMY RACING | 2 | 0:04:04.4 | 0:00:36.2 | 37 | 0:02:13.9 | 0:01:50.5 | |
6 | 333 | ![]() | ZABLOUDIL Matouš | BIKE CLUB MĚSTO TOUŠKOV | 2 | 0:04:30.8 | 0:01:02.6 | 34 | 0:01:59.9 | 0:02:30.9 | |
7 | 22 | 10153487326 | ![]() | KOPFSTEIN Vojtěch | PROFI SPORT Cheb | 2 | 0:04:38.7 | 0:01:10.5 | 31 | 0:02:26.3 | 0:02:12.4 |
8 | 222 | ![]() | MIŠTERA Matyáš | Hradčany | 2 | 0:04:41.8 | 0:01:13.6 | 29 | 0:02:28.1 | 0:02:13.7 | |
9 | 110 | ![]() | KROUPA Miroslav | Bike Club Klatovy | 2 | 0:04:44.1 | 0:01:15.9 | 27 | 0:02:30.1 | 0:02:14.0 | |
10 | 76 | ![]() | ŘÍHÁNEK Tomáš | 2V BIKERS Blovice | 2 | 0:04:48.1 | 0:01:19.9 | 25 | 0:02:29.1 | 0:02:19.0 | |
11 | 35 | ![]() | NESVEDA Filip | MS BIKE ACADEMY RACING | 2 | 0:04:48.5 | 0:01:20.3 | 23 | 0:02:43.3 | 0:02:05.2 | |
12 | 107 | ![]() | CHOCHOL Jakub | Plzeň | 2 | 0:04:50.4 | 0:01:22.2 | 21 | 0:02:31.8 | 0:02:18.6 | |
13 | 106 | ![]() | HERBST Matyáš | 2 | 0:05:05.2 | 0:01:37.0 | 19 | 0:02:43.1 | 0:02:22.1 | ||
14 | 25 | ![]() | HLAVÁČEK Kryštof | Plzeň | 2 | 0:05:08.7 | 0:01:40.5 | 17 | 0:02:47.9 | 0:02:20.8 | |
15 | 177 | ![]() | ŠRÁMEK Filip | Horní Lukavice | 2 | 0:05:18.1 | 0:01:49.9 | 15 | 0:01:58.9 | 0:03:19.2 | |
16 | 211 | ![]() | MORAVEC Matěj | Březina | 2 | 0:06:08.6 | 0:02:40.4 | 13 | 0:03:17.0 | 0:02:51.6 | |
17 | 85 | ![]() | KÁBA Nikolas | Plzeň | 1 | 0:03:39.8 | - 1 lap(s) | 11 | 0:03:39.8 | ||
DNF | 88 | ![]() | HLŮŽEK Rostislav | Přešín | 1 | 0:02:42.4 | - 1 lap(s) | 0:02:42.4 |
Hynek MUSIL - TIMEKEEPING - DATA PROCESSING - ČASOMÍRA - ZPRACOVÁNÍ DAT