VÝSLEDKOVÝ SERVIS TALENT CUP 2024
VÝSLEDKY ZÁVODU Litohlavy XCO obce LITOHLAVY 20. července 2024 |
pořadí | # | UCI ID | národnost | jméno | klub/obec | okruhy | čas | rozdíl | body | kolo 1 | kolo 2 |
rank | nationality | name | club/village | laps | time | diff | points | lap 1 | lap 2 | ||
1 | 26 | NESVEDOVÁ Karolína | MS BIKE ACADEMY RACING | 2 | 0:06:48.8 | 39 | 0:03:15.8 | 0:03:33.0 | |||
2 | 15 | POLÁKOVÁ Amálie | Triatlet Karlovy Vary | 2 | 0:06:57.6 | 0:00:08.8 | 35 | 0:03:25.0 | 0:03:32.6 | ||
3 | 30 | 10151508526 | HOLAROVÁ Tereza | MS BIKE ACADEMY RACING | 2 | 0:07:07.1 | 0:00:18.3 | 31 | 0:03:30.3 | 0:03:36.8 | |
4 | 49 | STRNADOVÁ Sofie | Litohlavy | 2 | 0:08:52.8 | 0:02:04.0 | 27 | 0:04:11.2 | 0:04:41.6 | ||
5 | 23 | HOFMANOVÁ Kristýna | Mýto | 2 | 0:11:27.2 | 0:04:38.4 | 24 | 0:05:24.4 | 0:06:02.8 |
Hynek MUSIL - TIMEKEEPING - DATA PROCESSING - ČASOMÍRA - ZPRACOVÁNÍ DAT