VÝSLEDKOVÝ SERVIS TALENT CUP 2024
VÝSLEDKY ZÁVODU Litohlavy XCO obce LITOHLAVY 20. července 2024 |
| pořadí | # | UCI ID | národnost | jméno | klub/obec | okruhy | čas | rozdíl | body | kolo 1 | kolo 2 | kolo 3 |
| rank | nationality | name | club/village | laps | time | diff | points | lap 1 | lap 2 | lap 3 | ||
| 1 | 9 | MAREK Antonín | MS Bike Academy Racing | 3 | 0:09:07.7 | 43 | 0:02:54.3 | 0:02:59.3 | 0:03:14.1 | |||
| 2 | 14 | DANĚK Šimon | MS BIKE ACADEMY RACING | 3 | 0:09:29.1 | 0:00:21.4 | 39 | 0:02:53.8 | 0:03:10.8 | 0:03:24.5 | ||
| 3 | 33 | 10140562680 | HICL Viktor | MS BIKE ACADEMY RACING | 3 | 0:09:31.8 | 0:00:24.1 | 35 | 0:02:54.9 | 0:03:11.5 | 0:03:25.4 | |
| 4 | 51 | 10115081083 | HLAVÁČ Jan | kola-bbm.cz | 3 | 0:09:46.4 | 0:00:38.7 | 31 | 0:03:05.7 | 0:03:20.2 | 0:03:20.5 | |
| 5 | 24 | BENEDIKT Denis | MS BIKE ACADEMY RACING | 3 | 0:10:05.2 | 0:00:57.5 | 28 | 0:03:11.1 | 0:03:28.4 | 0:03:25.7 | ||
| 6 | 37 | NOVÁK Martin | MS BIKE ACADEMY RACING | 3 | 0:10:11.7 | 0:01:04.0 | 25 | 0:03:22.6 | 0:03:20.2 | 0:03:28.9 | ||
| 7 | 6 | GRUBER Tobiáš | BIKE CLUB MĚSTO TOUŠKOV | 3 | 0:10:53.8 | 0:01:46.1 | 22 | 0:03:28.1 | 0:03:40.1 | 0:03:45.6 | ||
| 8 | 79 | HAVEL David | Plzeň | 3 | 0:11:07.6 | 0:01:59.9 | 20 | 0:03:25.7 | 0:03:45.4 | 0:03:56.5 | ||
| 9 | 67 | ČERNÝ Filip | Litohlavy | 3 | 0:12:09.2 | 0:03:01.5 | 18 | 0:03:46.9 | 0:04:01.0 | 0:04:21.3 |
Hynek MUSIL - TIMEKEEPING - DATA PROCESSING - ČASOMÍRA - ZPRACOVÁNÍ DAT