VÝSLEDKOVÝ SERVIS TALENT CUP 2024
VÝSLEDKY ZÁVODU Litohlavy XCO obce LITOHLAVY 20. července 2024 |
pořadí | # | UCI ID | národnost | jméno | klub/obec | okruhy | čas | rozdíl | body | kolo 1 | kolo 2 | kolo 3 |
rank | nationality | name | club/village | laps | time | diff | points | lap 1 | lap 2 | lap 3 | ||
1 | 43 | 10141045256 | ![]() | KRHOUNKOVÁ Magdaléna | BIKE TEAM STUPNO | 3 | 0:18:46.1 | 41 | 0:05:48.0 | 0:06:24.9 | 0:06:33.2 | |
2 | 999 | 10150806587 | ![]() | ZABLOUDILOVÁ Marie | BIKE CLUB MĚSTO TOUŠKOV | 3 | 0:20:24.7 | 0:01:38.6 | 37 | 0:05:59.1 | 0:06:58.0 | 0:07:27.6 |
3 | 5 | ![]() | GRUBEROVÁ Natálie | Plzeň | 3 | 0:21:57.8 | 0:03:11.7 | 33 | 0:06:49.0 | 0:07:39.5 | 0:07:29.3 | |
4 | 68 | ![]() | VOŠAHLÍKOVÁ Sára | kola-bbm.cz | 3 | 0:22:05.3 | 0:03:19.2 | 29 | 0:07:09.0 | 0:07:43.6 | 0:07:12.7 | |
5 | 72 | 10150101117 | ![]() | KOUTNÁ Kateřina | kola-bbm.cz | 3 | 0:22:16.3 | 0:03:30.2 | 26 | 0:07:00.8 | 0:07:40.4 | 0:07:35.1 |
6 | 123 | ![]() | MÍŠKOVÁ Tereza | MS BIKE ACADEMY racing | 3 | 0:22:16.9 | 0:03:30.8 | 23 | 0:07:28.7 | 0:07:27.0 | 0:07:21.2 | |
7 | 75 | 10150103238 | ![]() | MÁDROVÁ Kateřina | kola-bbm.cz | 3 | 0:25:47.1 | 0:07:01.0 | 20 | 0:08:10.9 | 0:08:46.6 | 0:08:49.6 |
Hynek MUSIL - TIMEKEEPING - DATA PROCESSING - ČASOMÍRA - ZPRACOVÁNÍ DAT