VÝSLEDKOVÝ SERVIS SILVESTROVSKÁ PŘÍVĚTICKÁ 2023
VÝSLEDKY ZÁVODU Přívětice SILVESTROVSKÁ PŘÍVĚTICKÁ 12 & 4,5 31. prosince 2023 |
pořadí | # | národnost | jméno | klub/obec | čas | rozdíl | rozdíl |
rank | nationality | name | club/village | time | diff | diff | |
1 | 54 | ![]() | HRDINA Adam | CK Jihočeské naděje | 0:29:27.0 | 1 | < |
2 | 58 | ![]() | ŠMÍD Jakub | AUTHOR TEAM STUPNO | 0:29:28.0 | 0:00:01.0 | 0:00:01.0 |
3 | 76 | ![]() | POSPÍŠIL Lukáš | AUTHOR TEAM STUPNO | 0:29:39.0 | 0:00:12.0 | 0:00:11.0 |
4 | 65 | ![]() | RADA Vojtěch | Rexonix Kovo Praha | 0:29:42.0 | 0:00:15.0 | 0:00:03.0 |
5 | 51 | ![]() | FORSTER Samuel | BTSB BIKE | 0:30:06.0 | 0:00:39.0 | 0:00:24.0 |
6 | 74 | ![]() | SOUKUP Daniel | AUTHOR TEAM STUPNO | 0:30:10.0 | 0:00:43.0 | 0:00:04.0 |
7 | 39 | ![]() | HALÍŘ Šimon | AUTHOR TEAM STUPNO | 0:30:16.0 | 0:00:49.0 | 0:00:06.0 |
8 | 38 | ![]() | CHRZ Petr | AUTHOR TEAM STUPNO | 0:31:16.0 | 0:01:49.0 | 0:01:00.0 |
9 | 56 | ![]() | SRP Daniel | Jaroslav Kulhavy Cycling Team | 0:31:37.0 | 0:02:10.0 | 0:00:21.0 |
10 | 69 | ![]() | KOŠŤÁLEK Jan | BIKE CLUB MĚSTO TOUŠKOV | 0:31:38.0 | 0:02:11.0 | 0:00:01.0 |
11 | 50 | ![]() | SÚKENÍK Daniel | Velosport Domažlice | 0:32:20.0 | 0:02:53.0 | 0:00:42.0 |
12 | 57 | ![]() | MAKOVEC Dominik | Jaroslav Kulhavy Cycling Team | 0:32:56.0 | 0:03:29.0 | 0:00:36.0 |
13 | 67 | ![]() | SEKYRKA Radek | Šťáhlavy | 0:33:53.0 | 0:04:26.0 | 0:00:57.0 |
14 | 52 | ![]() | FORSTER Tobias | BTSB BIKE | 0:34:31.0 | 0:05:04.0 | 0:00:38.0 |
15 | 61 | ![]() | MOTEJZÍK Martin | Čečovice | 0:35:52.0 | 0:06:25.0 | 0:01:21.0 |
16 | 30 | ![]() | STANKE Matěj | 0:37:04.0 | 0:07:37.0 | 0:01:12.0 | |
17 | 60 | ![]() | SOUBUSTA Petr | 3T Brdy | 0:37:09.0 | 0:07:42.0 | 0:00:05.0 |
18 | 72 | ![]() | HAUR Jan | BIKE CLUB MĚSTO TOUŠKOV | 0:39:06.0 | 0:09:39.0 | 0:01:57.0 |
19 | 40 | ![]() | DOBIŠ Richard | RoDo Team Stupno/Brusno | 0:45:44.0 | 0:16:17.0 | 0:06:38.0 |
20 | 71 | ![]() | ZICH Vít | 0:57:18.0 | 0:27:51.0 | 0:11:34.0 |
Hynek MUSIL - TIMEKEEPING - DATA PROCESSING - ČASOMÍRA - ZPRACOVÁNÍ DAT