VÝSLEDKOVÝ SERVIS SILVESTROVSKÁ PŘÍVĚTICKÁ 2023
VÝSLEDKY ZÁVODU Přívětice SILVESTROVSKÁ PŘÍVĚTICKÁ 12 & 4,5 31. prosince 2023 |
pořadí | # | národnost | jméno | klub/obec | čas | rozdíl | rozdíl |
rank | nationality | name | club/village | time | diff | diff | |
1 | 53 | ![]() | MINAŘÍK Tomáš | 0:03:29.0 | 1 | < | |
2 | 17 | ![]() | VAKEŠOVÁ Aneta | Tlučná | 0:04:04.0 | 0:00:35.0 | 0:00:35.0 |
3 | 28 | ![]() | TOMAN Filip | 0:04:10.0 | 0:00:41.0 | 0:00:06.0 | |
4 | 60 | ![]() | MONHART Jakub | FC Rokycany | 0:04:10.0 | 0:00:41.0 | 0:00:00.0 |
5 | 315 | ![]() | PÉREZ LESCAY Sofia | Praha | 0:04:11.0 | 0:00:42.0 | 0:00:01.0 |
6 | 52 | ![]() | VLK David | Petřín Plzeň | 0:04:11.0 | 0:00:42.0 | 0:00:00.0 |
7 | 47 | ![]() | SVOBODOVÁ Tereza | kola-bbm.cz | 0:04:15.0 | 0:00:46.0 | 0:00:04.0 |
8 | 26 | ![]() | MATOUŠKOVÁ Nela | 0:04:22.0 | 0:00:53.0 | 0:00:07.0 | |
9 | 27 | ![]() | MATOUŠKOVÁ Hana | 0:04:23.0 | 0:00:54.0 | 0:00:01.0 | |
10 | 56 | ![]() | ŠOBÁŇOVÁ Nela | AC Falcon Rokycany | 0:04:34.0 | 0:01:05.0 | 0:00:11.0 |
11 | 30 | ![]() | VÍTKOVÁ Nela | BIKE CLUB MĚSTO TOUŠKOV | 0:04:37.0 | 0:01:08.0 | 0:00:03.0 |
12 | 313 | ![]() | MONHARTOVÁ Rozálie | FK Kohouti Rokycany | 0:04:38.0 | 0:01:09.0 | 0:00:01.0 |
13 | 21 | ![]() | MORAVEC Andeol | 0:04:49.0 | 0:01:20.0 | 0:00:11.0 | |
14 | 58 | ![]() | SMETANOVÁ Nella | Kyšice | 0:05:15.0 | 0:01:46.0 | 0:00:26.0 |
15 | 39 | ![]() | VLKOVÁ Vanessa | Rozběháme Plzeň | 0:05:20.0 | 0:01:51.0 | 0:00:05.0 |
16 | 316 | ![]() | RADOVÁ Magdaléna | Rokycany | 0:05:27.0 | 0:01:58.0 | 0:00:07.0 |
Hynek MUSIL - TIMEKEEPING - DATA PROCESSING - ČASOMÍRA - ZPRACOVÁNÍ DAT