VÝSLEDKOVÝ SERVIS SILVESTROVSKÁ PŘÍVĚTICKÁ 2023
VÝSLEDKY ZÁVODU Přívětice SILVESTROVSKÁ PŘÍVĚTICKÁ 12 & 4,5 31. prosince 2023 |
pořadí | # | národnost | jméno | klub/obec | čas | rozdíl | rozdíl |
rank | nationality | name | club/village | time | diff | diff | |
1 | 34 | KEJZLAROVÁ Pavlína | Author Team Stupno | 0:04:06.0 | 1 | < | |
2 | 20 | MORAVEC Lionel | 0:04:10.0 | 0:00:04.0 | 0:00:04.0 | ||
3 | 37 | KOVÁŘ Kryštof | FCVP | 0:04:12.0 | 0:00:06.0 | 0:00:02.0 | |
4 | 18 | VAKEŠ Jan | Tlučná | 0:04:14.0 | 0:00:08.0 | 0:00:02.0 | |
5 | 19 | ČERNÝ Matouš | 0:04:14.0 | 0:00:08.0 | 0:00:00.0 | ||
6 | 23 | VOJÁK Filip | Přívětice | 0:04:16.0 | 0:00:10.0 | 0:00:02.0 | |
7 | 29 | VÍTKOVÁ Jůlie | BIKE CLUB MĚSTO TOUŠKOV | 0:04:22.0 | 0:00:16.0 | 0:00:06.0 | |
8 | 130 | HOŘEJŠÍ Martin | FCVP | 0:04:23.0 | 0:00:17.0 | 0:00:01.0 | |
9 | 38 | MATĚJČEK Jakub | FCVP | 0:04:26.0 | 0:00:20.0 | 0:00:03.0 | |
10 | 31 | NEVOSAD Adam | 0:04:26.0 | 0:00:20.0 | 0:00:00.0 | ||
11 | 24 | JÁNSKÝ Lukáš | Nebílovský Borek | 0:04:41.0 | 0:00:35.0 | 0:00:15.0 | |
12 | 131 | HOŘEJŠÍ Daniel | SK Petřín | 0:04:46.0 | 0:00:40.0 | 0:00:05.0 | |
13 | 33 | RÝDL David | 0:04:52.0 | 0:00:46.0 | 0:00:06.0 | ||
14 | 22 | ČERNÁ Klára | 0:04:54.0 | 0:00:48.0 | 0:00:02.0 | ||
15 | 25 | GOTTFRIEDOVÁ Amálie | MS BIKE ACADEMY RACING | 0:05:01.0 | 0:00:55.0 | 0:00:07.0 | |
16 | 129 | PÉREZ LESCAY Antony | Praha | 0:05:19.0 | 0:01:13.0 | 0:00:18.0 | |
17 | 57 | KRABEC Jan | Kyšice | 0:05:19.0 | 0:01:13.0 | 0:00:00.0 | |
18 | 132 | HOŘEJŠÍ Adam | FCVP | 0:05:31.0 | 0:01:25.0 | 0:00:12.0 | |
19 | 35 | KEJZLAROVÁ Petra | Author Team Stupno | 0:05:38.0 | 0:01:32.0 | 0:00:07.0 | |
20 | 36 | ŠMOLÍK Jiří | Vejvanov | 0:05:50.0 | 0:01:44.0 | 0:00:12.0 | |
21 | 59 | SIMLEROVÁ Anděla | 0:06:13.0 | 0:02:07.0 | 0:00:23.0 | ||
22 | 14 | TANCL Ondřej | COPR TJ PŘEŠTICE | 0:06:14.0 | 0:02:08.0 | 0:00:01.0 | |
23 | 32 | RÝDL Filip | 0:06:25.0 | 0:02:19.0 | 0:00:11.0 | ||
24 | 15 | FICTUMOVÁ Karin | AK ŠKODA Plzeň | 0:06:40.0 | 0:02:34.0 | 0:00:15.0 | |
25 | 16 | FICTUMOVÁ Lilly | AK ŠKODA Plzeň | 0:07:16.0 | 0:03:10.0 | 0:00:36.0 | |
26 | 119 | ŠILPOCH Matěj | Přívětice | 0:09:00.0 | 0:04:54.0 | 0:01:44.0 |
Hynek MUSIL - TIMEKEEPING - DATA PROCESSING - ČASOMÍRA - ZPRACOVÁNÍ DAT