VÝSLEDKOVÝ SERVIS SILVESTROVSKÁ PŘÍVĚTICKÁ 2023
VÝSLEDKY ZÁVODU Přívětice SILVESTROVSKÁ PŘÍVĚTICKÁ 12 & 4,5 31. prosince 2023 |
pořadí | # | národnost | jméno | klub/obec | kategorie | v kat | čas | rozdíl | rozdíl |
rank | nationality | name | club/village | category | in cat | time | diff | diff | |
1 | 54 | ![]() | HRDINA Adam | CK Jihočeské naděje | MTB 12 km: m15+ | 1 | 0:29:27.0 | 1 | < |
2 | 58 | ![]() | ŠMÍD Jakub | AUTHOR TEAM STUPNO | MTB 12 km: m15+ | 2 | 0:29:28.0 | 0:00:01.0 | 0:00:01.0 |
3 | 76 | ![]() | POSPÍŠIL Lukáš | AUTHOR TEAM STUPNO | MTB 12 km: m15+ | 3 | 0:29:39.0 | 0:00:12.0 | 0:00:11.0 |
4 | 65 | ![]() | RADA Vojtěch | Rexonix Kovo Praha | MTB 12 km: m15+ | 4 | 0:29:42.0 | 0:00:15.0 | 0:00:03.0 |
5 | 37 | ![]() | KOZÁK Tomáš | Training Food | MTB 12 km: m45+ | 1 | 0:29:51.0 | 0:00:24.0 | 0:00:09.0 |
6 | 51 | ![]() | FORSTER Samuel | BTSB BIKE | MTB 12 km: m15+ | 5 | 0:30:06.0 | 0:00:39.0 | 0:00:15.0 |
7 | 74 | ![]() | SOUKUP Daniel | AUTHOR TEAM STUPNO | MTB 12 km: m15+ | 6 | 0:30:10.0 | 0:00:43.0 | 0:00:04.0 |
8 | 39 | ![]() | HALÍŘ Šimon | AUTHOR TEAM STUPNO | MTB 12 km: m15+ | 7 | 0:30:16.0 | 0:00:49.0 | 0:00:06.0 |
9 | 38 | ![]() | CHRZ Petr | AUTHOR TEAM STUPNO | MTB 12 km: m15+ | 8 | 0:31:16.0 | 0:01:49.0 | 0:01:00.0 |
10 | 56 | ![]() | SRP Daniel | Jaroslav Kulhavy Cycling Team | MTB 12 km: m15+ | 9 | 0:31:37.0 | 0:02:10.0 | 0:00:21.0 |
11 | 46 | ![]() | KEJZLAR Stanislav | Author Team Stupno | MTB 12 km: m45+ | 2 | 0:31:38.0 | 0:02:11.0 | 0:00:01.0 |
12 | 69 | ![]() | KOŠŤÁLEK Jan | BIKE CLUB MĚSTO TOUŠKOV | MTB 12 km: m15+ | 10 | 0:31:38.0 | 0:02:11.0 | 0:00:00.0 |
13 | 53 | ![]() | FORSTER Martin | BTSB BIKE | MTB 12 km: m35+ | 1 | 0:31:49.0 | 0:02:22.0 | 0:00:11.0 |
14 | 50 | ![]() | SÚKENÍK Daniel | Velosport Domažlice | MTB 12 km: m15+ | 11 | 0:32:20.0 | 0:02:53.0 | 0:00:31.0 |
15 | 57 | ![]() | MAKOVEC Dominik | Jaroslav Kulhavy Cycling Team | MTB 12 km: m15+ | 12 | 0:32:56.0 | 0:03:29.0 | 0:00:36.0 |
16 | 59 | ![]() | KONÍČEK Josef | 3T Brdy | MTB 12 km: m35+ | 2 | 0:32:56.0 | 0:03:29.0 | 0:00:00.0 |
17 | 31 | ![]() | GROH Zdeněk | AUTHOR TEAM STUPNO | MTB 12 km: m45+ | 3 | 0:33:00.0 | 0:03:33.0 | 0:00:04.0 |
18 | 35 | ![]() | RUBÁŠ Zdeněk | AC SPARTA PRAHA | MTB 12 km: m55+ | 1 | 0:33:07.0 | 0:03:40.0 | 0:00:07.0 |
19 | 67 | ![]() | SEKYRKA Radek | Šťáhlavy | MTB 12 km: m15+ | 13 | 0:33:53.0 | 0:04:26.0 | 0:00:46.0 |
20 | 47 | ![]() | VLK Karel | CK Kramolín | MTB 12 km: m35+ | 3 | 0:34:30.0 | 0:05:03.0 | 0:00:37.0 |
21 | 52 | ![]() | FORSTER Tobias | BTSB BIKE | MTB 12 km: m15+ | 14 | 0:34:31.0 | 0:05:04.0 | 0:00:01.0 |
22 | 68 | ![]() | ŠIMŮNEK Martin | MTB 12 km: m35+ | 4 | 0:35:25.0 | 0:05:58.0 | 0:00:54.0 | |
23 | 61 | ![]() | MOTEJZÍK Martin | Čečovice | MTB 12 km: m15+ | 15 | 0:35:52.0 | 0:06:25.0 | 0:00:27.0 |
24 | 30 | ![]() | STANKE Matěj | MTB 12 km: m15+ | 16 | 0:37:04.0 | 0:07:37.0 | 0:01:12.0 | |
25 | 60 | ![]() | SOUBUSTA Petr | 3T Brdy | MTB 12 km: m15+ | 17 | 0:37:09.0 | 0:07:42.0 | 0:00:05.0 |
26 | 62 | ![]() | SUTR Václav | Bike Team Žebrák | MTB 12 km: m35+ | 5 | 0:38:21.0 | 0:08:54.0 | 0:01:12.0 |
27 | 41 | ![]() | VAKEŠ Jaroslav | Tlučná | MTB 12 km: m45+ | 4 | 0:38:22.0 | 0:08:55.0 | 0:00:01.0 |
28 | 63 | ![]() | JIRMAN Roman | Bike team Žebrák | MTB 12 km: m45+ | 5 | 0:38:35.0 | 0:09:08.0 | 0:00:13.0 |
29 | 72 | ![]() | HAUR Jan | BIKE CLUB MĚSTO TOUŠKOV | MTB 12 km: m15+ | 18 | 0:39:06.0 | 0:09:39.0 | 0:00:31.0 |
30 | 45 | ![]() | NEVOSAD Adam | BIKE CLUB MĚSTO TOUŠKOV | 30 | 0:40:57.0 | 0:11:30.0 | 0:01:51.0 | |
31 | 40 | ![]() | DOBIŠ Richard | RoDo Team Stupno/Brusno | MTB 12 km: m15+ | 19 | 0:45:44.0 | 0:16:17.0 | 0:04:47.0 |
32 | 75 | ![]() | SOUKUP Petr | Author Team Stupno | MTB 12 km: m35+ | 6 | 0:46:26.0 | 0:16:59.0 | 0:00:42.0 |
33 | 78 | ![]() | KRÁL Martin | MTB 12 km: m45+ | 6 | 0:47:45.0 | 0:18:18.0 | 0:01:19.0 | |
34 | 49 | ![]() | DVORAK Jan | Praha | MTB 12 km: m35+ | 7 | 0:49:15.0 | 0:19:48.0 | 0:01:30.0 |
35 | 48 | ![]() | TANCL Jan | COPR TJ PŘEŠTICE | MTB 12 km: m35+ | 8 | 0:53:47.0 | 0:24:20.0 | 0:04:32.0 |
36 | 70 | ![]() | ZICH Michal | MTB 12 km: m35+ | 9 | 0:57:07.0 | 0:27:40.0 | 0:03:20.0 | |
37 | 71 | ![]() | ZICH Vít | MTB 12 km: m15+ | 20 | 0:57:18.0 | 0:27:51.0 | 0:00:11.0 | |
38 | 55 | ![]() | KRABEC Milan | Vranovice | MTB 12 km: m55+ | 2 | 0:57:48.0 | 0:28:21.0 | 0:00:30.0 |
Hynek MUSIL - TIMEKEEPING - DATA PROCESSING - ČASOMÍRA - ZPRACOVÁNÍ DAT