VÝSLEDKOVÝ SERVIS SILVESTROVSKÁ PŘÍVĚTICKÁ 2023
VÝSLEDKY ZÁVODU Přívětice SILVESTROVSKÁ PŘÍVĚTICKÁ 12 & 4,5 31. prosince 2023 |
pořadí | # | národnost | jméno | klub/obec | kategorie | v kat | čas | rozdíl | rozdíl |
rank | nationality | name | club/village | category | in cat | time | diff | diff | |
1 | 79 | ![]() | KRÁLOVÁ Eliška | MTB 12 km: ž15+ | 1 | 0:40:52.0 | 1 | < | |
2 | 43 | ![]() | VÍTKOVÁ Sára | BIKE CLUB MĚSTO TOUŠKOV | MTB 12 km: ž15+ | 2 | 0:40:55.0 | 0:00:03.0 | 0:00:03.0 |
3 | 32 | ![]() | GROHOVÁ Lucie | AUTHOR TEAM STUPNO | MTB 12 km: ž35+ | 1 | 0:41:14.0 | 0:00:22.0 | 0:00:19.0 |
4 | 44 | ![]() | VÍTKOVÁ Nela | BIKE CLUB MĚSTO TOUŠKOV | MTB 12 km: ž15+ | 3 | 0:45:40.0 | 0:04:48.0 | 0:04:26.0 |
5 | 80 | ![]() | HADOVÁ Štěpánka | MTB 12 km: ž35+ | 2 | 0:45:40.0 | 0:04:48.0 | 0:00:00.0 | |
6 | 77 | ![]() | ŠOLTISOVÁ Jana | OSEK U ROKYCAN | MTB 12 km: ž35+ | 3 | 0:45:46.0 | 0:04:54.0 | 0:00:06.0 |
7 | 400 | ![]() | SVOBODOVÁ Tereza | kola-bbm.cz | MTB 12 km: ž15+ | 4 | 0:47:05.0 | 0:06:13.0 | 0:01:19.0 |
8 | 42 | ![]() | VOJÁKOVÁ Šárka | Přívětice | MTB 12 km: ž35+ | 4 | 0:57:28.0 | 0:16:36.0 | 0:10:23.0 |
9 | 73 | ![]() | KVĚTOŇOVÁ Hana | Rychle a zběsile | MTB 12 km: ž45+ | 1 | 1:00:28.0 | 0:19:36.0 | 0:03:00.0 |
Hynek MUSIL - TIMEKEEPING - DATA PROCESSING - ČASOMÍRA - ZPRACOVÁNÍ DAT