ERGEBNISSERVICE SILVESTROVSKÁ PŘÍVĚTICKÁ 2023
RENNERGEBNISSE Přívětice NEW YEAR'S EVE PŘÍVĚTICE December 31st 2023 |
pořadí | # | národnost | jméno | klub/obec | čas | rozdíl | rozdíl |
rank | nationality | name | club/village | time | diff | diff | |
1 | 32 | GROHOVÁ Lucie | AUTHOR TEAM STUPNO | 0:41:14.0 | 1 | < | |
2 | 80 | HADOVÁ Štěpánka | 0:45:40.0 | 0:04:26.0 | 0:04:26.0 | ||
3 | 77 | ŠOLTISOVÁ Jana | OSEK U ROKYCAN | 0:45:46.0 | 0:04:32.0 | 0:00:06.0 | |
4 | 42 | VOJÁKOVÁ Šárka | Přívětice | 0:57:28.0 | 0:16:14.0 | 0:11:42.0 |
Hynek MUSIL - TIMEKEEPING - DATA PROCESSING - ČASOMÍRA - ZPRACOVÁNÍ DAT