SERVICE DE RÉSULTATS SILVESTROVSKÁ PŘÍVĚTICKÁ 2024
RÉSULTATS DE LA COURSE de Přívětice NEW YEAR'S EVE PŘÍVĚTICE December 31st 2024 |
pořadí | # | národnost | jméno | klub/obec | čas | rozdíl 1 | rozdíl < |
rank | nationality | name | club/village | time | diff 1 | diff < | |
1 | 10 | ![]() | MINAŘÍK Tomáš | Falcon Rokycany | 3:18.6 | ||
2 | 9 | ![]() | SLADKÁ Barbora | AC Falcon Rokycany | 3:51.5 | +32.9 | +32.9 |
3 | 15 | ![]() | ČERNÝ Matouš | LK ŠKODA PLZEŇ | 3:52.2 | +33.6 | +0.7 |
4 | 4 | ![]() | SVOBODOVÁ Tereza | kola-bbm.cz | 3:58.2 | +39.6 | +6.0 |
5 | 22 | ![]() | VOJÁK Filip | Přívětice | 4:09.0 | +50.4 | +10.8 |
6 | 11 | ![]() | GROH Tobiáš | BIKE TEAM STUPNO | 4:31.7 | +1:13.1 | +22.7 |
7 | 16 | ![]() | RÝDL David | SK Primalex Břasy | 4:33.6 | +1:15.0 | +1.9 |
8 | 21 | ![]() | VÍTKOVÁ Nela | BIKE CLUB MĚSTO TOUŠKOV | 4:46.7 | +1:28.1 | +13.1 |
9 | 19 | ![]() | VLKOVÁ Vanessa | AK Škoda Plzeň | 4:49.3 | +1:30.7 | +2.6 |
Hynek MUSIL - TIMEKEEPING - DATA PROCESSING - ČASOMÍRA - ZPRACOVÁNÍ DAT