SERVICE DE RÉSULTATS SILVESTROVSKÁ PŘÍVĚTICKÁ 2024
RÉSULTATS DE LA COURSE de Přívětice NEW YEAR'S EVE PŘÍVĚTICE December 31st 2024 |
pořadí | # | národnost | jméno | klub/obec | kategorie | v kat | čas | rozdíl 1 | rozdíl < |
rank | nationality | name | club/village | category | in cat | time | diff 1 | diff < | |
1 | 228 | ![]() | CINK Ondřej | Primaflor Mondraker racing team | MTB 12 km: muži 19+ | 1 | 25:36.6 | ||
2 | 229 | ![]() | ŠMÍD Jakub | Training&Food | MTB 12 km: muži 10+ | 1 | 28:38.4 | +3:01.8 | +3:01.8 |
3 | 27 | ![]() | HRDINA Adam | Klatovy | MTB 12 km: muži 10+ | 2 | 28:40.5 | +3:03.9 | +2.1 |
4 | 242 | ![]() | HALÍŘ Šimon | Bike Club Klatovy | MTB 12 km: muži 10+ | 3 | 28:41.2 | +3:04.6 | +0.7 |
5 | 232 | ![]() | CHRZ Petr | Holoubkov | MTB 12 km: muži 19+ | 2 | 30:31.2 | +4:54.6 | +1:50.0 |
6 | 33 | ![]() | SOUKUP Daniel | DUKLA PRAHA | MTB 12 km: muži 10+ | 4 | 30:37.6 | +5:01.0 | +6.4 |
7 | 23 | ![]() | SÚKENÍK Daniel | Velosport Domažlice | MTB 12 km: muži 19+ | 3 | 30:41.0 | +5:04.4 | +3.4 |
8 | 231 | ![]() | POSPÍŠIL Lukáš | Trisport | MTB 12 km: muži 19+ | 4 | 31:37.6 | +6:01.0 | +56.6 |
9 | 24 | ![]() | KONÍČEK Josef | Bike Team Žebrák | MTB 12 km: muži 40+ | 1 | 32:28.7 | +6:52.1 | +51.1 |
10 | 3 | ![]() | VLK Karel | AC Sparta Praha | MTB 12 km: muži 40+ | 2 | 32:57.6 | +7:21.0 | +28.9 |
11 | 21 | ![]() | ŠIMŮNEK Martin | Bike Team Žebrák | MTB 12 km: muži 40+ | 3 | 33:34.0 | +7:57.4 | +36.4 |
12 | 22 | ![]() | PROCHÁZKA Milan | Bike Team Žebrák | MTB 12 km: muži 19+ | 5 | 33:38.3 | +8:01.7 | +4.3 |
13 | 241 | ![]() | KODL Matěj | Rokycany | MTB 12 km: muži 19+ | 6 | 35:44.7 | +10:08.1 | +2:06.4 |
14 | 5 | ![]() | NEVOSAD Adam | BIKE CLUB MĚSTO TOUŠKOV | MTB 12 km: muži 10+ | 5 | 36:37.7 | +11:01.1 | +53.0 |
15 | 29 | ![]() | SOUKUP Petr | Bike Team Stuno | MTB 12 km: muži 40+ | 4 | 36:38.3 | +11:01.7 | +0.6 |
16 | 9 | ![]() | JIRMAN Roman | Bike Team Žebrák | MTB 12 km: muži 40+ | 5 | 37:28.8 | +11:52.2 | +50.5 |
17 | 7 | ![]() | VOJÁK Matěj | Přívětice | MTB 12 km: muži 10+ | 6 | 38:14.7 | +12:38.1 | +45.9 |
18 | 26 | ![]() | SOUBUSTA Petr | 3T Brdy | MTB 12 km: muži 19+ | 7 | 38:26.0 | +12:49.4 | +11.3 |
19 | 230 | ![]() | PODDANÝ Petr | Bike team Stupno | MTB 12 km: muži 40+ | 6 | 40:24.8 | +14:48.2 | +1:58.8 |
20 | 2 | ![]() | VLK David | SK Petřín Plzeň | MTB 12 km: muži 10+ | 7 | 40:46.4 | +15:09.8 | +21.6 |
21 | 28 | ![]() | BABKA Karel | BIKE TEAM STUPNO | MTB 12 km: muži 40+ | 7 | 45:17.4 | +19:40.8 | +4:31.0 |
22 | 243 | ![]() | KOSAR Vlastimil | Černošice | MTB 12 km: muži 40+ | 8 | 56:01.5 | +30:24.9 | +10:44.1 |
23 | 10 | ![]() | VÍCHA Jakub | Plzeň | MTB 12 km: muži 19+ | 8 | 59:12.6 | +33:36.0 | +3:11.1 |
Hynek MUSIL - TIMEKEEPING - DATA PROCESSING - ČASOMÍRA - ZPRACOVÁNÍ DAT