VÝSLEDKOVÝ SERVIS AC HEATING CUP - PPK*HK 2024
VÝSLEDKY ZÁVODU Pec - Hromadný závod do vrchu MTB ČERCHOV 29. září 2024 |
| pořadí | # | UCI ID | národnost | jméno | klub/obec | okruhy | čas | rozdíl | body |
| rank | nationality | name | club/village | laps | time | diff | points | ||
| 1 | 901 | 10140567734 | HEJZEK Ondřej | MS BIKE ACADEMY RACING | 1 | 48:41.6 | 46 | ||
| 2 | 904 | 10139693522 | ČERNÝ Miroslav | CK LOKO Rakovník | 1 | 49:24.5 | +42.9 | 42 | |
| 3 | 903 | 10116430595 | FROLÍK Václav | VELO AKADEMIE KLADNO | 1 | 49:43.0 | +1:01.4 | 38 | |
| 4 | 902 | 10106542861 | RUMAN Filip | MS BIKE ACADEMY RACING | 1 | 51:16.1 | +2:34.5 | 34 | |
| 5 | 905 | 10140086067 | RICHTR Tomáš | BIKE TEAM STUPNO | 1 | 51:32.5 | +2:50.9 | 31 | |
| 6 | 906 | 10140567936 | KLEISNER Václav | MS BIKE ACADEMY RACING | 1 | 57:27.0 | +8:45.4 | 28 | |
| 7 | 909 | 10153485508 | BALCAR Matyáš | BIKE CLUB MĚSTO TOUŠKOV | 1 | 1:00:32.8 | +11:51.2 | 25 | |
| 8 | 907 | JANÁK Peter | MS BIKE ACADEMY RACING | 1 | 1:08:09.4 | +19:27.8 | 23 | ||
| 9 | 912 | PRACNA Tomáš | BIKE CLUB MĚSTO TOUŠKOV | 1 | 1:08:10.3 | +19:28.7 | 21 | ||
| 10 | 908 | 10105465151 | KLUG Vilém | BIKE CLUB MĚSTO TOUŠKOV | 1 | 1:16:51.0 | +28:09.4 | 19 | |
| 11 | 911 | BARTOŠEK Vojtěch | BIKE CLUB MĚSTO TOUŠKOV | 1 | 1:20:46.1 | +32:04.5 | 17 | ||
| DNF | 910 | 10150807193 | KELÍŠEK Matyáš | BIKE CLUB MĚSTO TOUŠKOV |
Hynek MUSIL - TIMEKEEPING - DATA PROCESSING - ČASOMÍRA - ZPRACOVÁNÍ DAT